1. 初期生活と背景
アル・マッコイは、その幼少期からボクシングキャリアの初期にかけて、家族の背景と自身の才能を育んだ。

1.1. 出生と家族背景
アル・マッコイことアレクサンダー・ルドルフは、1894年10月23日にニュージャージー州ディアフィールド郡区のローゼンヘインで生まれた。幼少期に家族と共にニューヨーク市ブルックリン区のブラウンズビルに移住し、父親はコーシャ肉の肉屋として生計を立てていた。
1.2. ボクシングキャリアの始まり
マッコイは14歳でボクシングを始めた。これは、地元のボクシングクラブで予定されていたボクサーが欠場した際に、彼が代役として出場したことがきっかけであった。彼のマネージャーであるチャーリー・ゴールマンは、彼の宗教的な両親がボクシングに反対するのを避けるため、アレクサンダー・ルドルフという本名から「マッコイ」に改名させたという推測がある。ケン・ブレイディは、マッコイが最初の9年間、139試合を無敗で過ごしたという驚くべき記録を指摘している。これはイギリスのボクサー、ハル・バグウェルに次ぐ連勝記録であったが、当時のニューヨーク州などではノー・デシジョン・バウトが公式な敗北としてカウントされなかったことが、この記録に貢献した可能性もある。

マッコイは当初バンタム級でキャリアをスタートしたが、1912年には体重63 kg (138 lb)のライト級として注目を集め始めた。同年11月9日にはフィラデルフィアでヤング・アーンを6ラウンドで破り、勝利を収めた。新聞は、アーンが16歳のマッコイと対戦するにはコンディションが整っていなかったと報じている。
その後、マッコイはウェルター級に転向し、1912年3月2日にはより経験豊富なボクサーであるテリー・マクグローを10ラウンドの新聞判定で破った。1916年7月3日にはクイーンズ区でデイブ・カーツを10ラウンドの新聞判定で下した。しかし、17歳のマッコイは、ニューヨークのロウアー・イースト・サイド出身で9歳年上のユダヤ系ライト級ボクサー、ヤング・オットーと対戦した際に運が尽きた。オットーは連続1ラウンドKOの記録を持つ実力者であり、マッコイは体重70 kg (155 lb)のライトミドル級で戦ったものの、敗北を喫した。
1913年に入ると、マッコイはさらに強力なボクサーたちと対戦するようになったが、KO勝利は稀になった。ミドル級でのノー・デシジョン・バウトでは、当時の偉大なボクサーたちと接戦を繰り広げ、しばしば勝利を収めたユダヤ系ボクサーのソルジャー・バートフィールドと対戦した。他にもテリー・ミッチェル、ビリー・グループ、KO・ブレナン、ブル・アンダーソン、ズールー・キッドらと戦った。ニューヨークでのこれらの標準的な10ラウンド戦では、新聞はマッコイがすべての試合で勝利したと報じたが、熟練したウェルター級のズールー・キッドとの試合は引き分けに終わった。特に1913年8月11日には、並外れたソルジャー・バートフィールドを3度もキャンバスに沈めて勝利した。マッコイはその後、バートフィールドを決定的に打ち破ることはなかったが、キャリアを通じて少なくとも4回は対戦した。バートフィールドは世界タイトルを獲得することはなかったものの、同時代の他のどのボクサーよりも多くのチャンピオンやトップコンテンダーと対戦し、しばしば勝利を収めた。
マッコイはまた、オハイオ州でワイルドキャット・ファーンズと2度の引き分けを記録した。オハイオ州では、反則やKOがない場合でもレフェリーが試合結果を判定することが可能であった。
2. ミドル級世界王座
アル・マッコイは、ミドル級世界王者としてその名を歴史に刻んだ。彼の王座獲得、防衛、そして陥落までの道のりは、当時のボクシング界に大きな影響を与えた。
2.1. 世界王座獲得
1914年4月7日、アル・マッコイはジョージ・チップとの対戦で、世界ミドル級タイトルを獲得した。この試合は当初、ジョージの兄であるジョー・チップとの対戦が予定されていたが、ジョーが病気になったため、当時のミドル級世界王者であったジョージが代わりに出場することになった。ジョージは19歳のマッコイにKO負けする可能性は低いと考えていたようで、ニューヨーク州ではKOか失格でなければタイトルを失うことはなかったため、この試合に同意した。実際、マッコイの直近100試合におけるKO率は23%であり、チャンピオンのチップにとっては深刻な脅威とは見なされていなかった。

しかし、マネージャーのチャーリー・ゴールマンは、マッコイに対し、チップがマッコイの型破りなサウスポースタイルに対して慎重に立ち上がるであろう初回からKOを狙うよう賢明に指示した。そのアドバイスに従い、マッコイは試合開始からわずか1分50秒で、強烈な左フックをチップの顎に命中させ、彼をキャンバスから浮き上がらせるほどの衝撃を与え、KO勝利を収めた。この勝利はブックメーカーたちを驚かせたに違いない。『ピッツバーグ・プレス』紙は、ブルックリンのブロードウェイ・スポーティングクラブが「そこそこしか埋まっていなかった」と報じ、観客が地元出身のボクサーの敗北や不甲斐ない試合を予想して家にとどまっていた可能性を示唆した。ロバート・エドグレンは、試合の最後の数秒を次のように描写した。「マッコイの左拳は膝のあたりから始まった。彼は全身の力を込めてそれを振り上げた。彼の体はまるでサンドバッグを叩くかのように、その一撃と共に上方に揺れた。彼の拳は、かがんだチャンピオンのガードされていない顎の先端に正確に着弾した。」
『ガゼット・タイムズ』紙は、マッコイの勝利の一撃がカウンターパンチであったと指摘し、次のように書いた。「チップは好機を掴もうと熱心に、強打の兆候を示す右の振りかぶりを始めた。マッコイは左でクロスを入れ、半分スイングで半分アッパーカットというハイブリッドなパンチを放ち、ニューキャッスル出身のファイター(チップ)は平らに倒れ、頭がリングフロアに打ち付けられた。」19歳で世界ミドル級チャンピオンとなったマッコイは、史上最年少かつ史上初のサウスポーの世界王者となった。これはまた、ボクサーが世界タイトルを獲得した試合としては、記録上最も短い試合であった。
その若さと型破りなスタイルから、多くのボクシング記者やファンはマッコイの世界タイトル獲得を「まぐれ」と見なした。マッコイがタイトルを獲得してから3年半後、『タコマ・タイムズ』紙は「1914年初頭、チップ(ジョージ)は不運にもアル・マッコイとの試合の初回でパンチを受けてしまい、後者がタイトルを奪った。マッコイは真のチャンピオンではなく、通常は彼をKOしそうな相手を避けていた」と書いたが、これは彼らの個人的な感情を反映したものであった。
ニューヨークの『イブニング・ワールド』紙は、マッコイがチップからタイトルを奪ってから10ヶ月後、「マッコイは技術的にはタイトルを保持してきた。なぜなら誰も彼をKOしていないからだ。しかし、チャンピオンとしては、我々の旧友アルは笑いを誘う存在だ」と書いた。
2.2. 王座防衛
マッコイは世界ミドル級チャンピオンとして、1914年4月7日から1917年11月14日までの3年7ヶ月間、その座を守り続けた。この期間中、彼は42回の連続防衛という驚異的な記録を樹立した。ケン・ブレイディによれば、これはタイトル保持者としては史上最長の無敗記録であった。チャンピオンシップを保持している間、彼は世界のトップコンテンダーたちのほとんどに挑戦を許可した。

彼はソルジャー・バートフィールドと1914年11月10日と22日にブルックリンで2度対戦し、新聞判定で敗れたものの、バートフィールドはKOを奪えず、マッコイはタイトルを保持した。彼はトップコンテンダーのウィリー・ルイス、ウィリー・KO・ブレナン、ユダヤ系のエメット・"キッド"・ワグナー、イタリアン・ジョー・ガンスらと対戦し、ミドル級の試合ではブレナンにのみ新聞判定で敗れた。1914年10月13日にブルックリンのブロードウェイ・スポーティングクラブで行われたルイスとの試合では、4ラウンドでルイスをKO寸前まで追い込んだ。『ニューロンドン・デイ』紙は、「4ラウンドでゴングがルイスを救った。彼はよろめき、防御不能な状態だったが、ゴングが鳴った。彼は最終ラウンド(5ラウンド)にふらつきながら立ち上がり、マッコイは以前のラウンドで決定的な一撃を左で放ち、彼をKOした」と報じた。
1915年1月25日には、フィラデルフィアで行われた6ラウンド戦で才能あるジョー・ボレルを新聞判定で破った。ボレルは2年前に自動車事故で負傷した元ウェルター級世界チャンピオンのハリー・ルイスのキャリアを終わらせていた。1915年3月23日のサイレント・マーティンとの試合は、より接戦であったかもしれない。『イブニング・ニュース』紙は、マッコイが「ブルックリンでの10ラウンドのうち7ラウンドでサイレント・マーティンを上回った」と報じたが、ニューヨークのいくつかの新聞は接戦をマーティンに与えた。
1915年4月6日、再びブルックリンで、マッコイはジョージ・チップとのスリリングな再戦に臨んだ。『ニューヨーク・タイムズ』紙の意見では10ラウンドのノー・デシジョン・バウトで敗れたものの、チップはマッコイをKOすることができず、マッコイは世界タイトルを保持した。翌月の1915年5月4日、再びブルックリンで、彼はコンテンダーのジミー・クラビーと別のタイトルマッチを行い、KOを許さずに防衛に成功した。『ニューロンドン・デイ』紙は、マッコイの主な目的がKOを防ぐことであり、決定的な優位を持って戦わなかったと指摘した。同紙は、クラビーとの試合について「マッコイは限界まで持ちこたえるあらゆる手段を用いることだけを意図してリングに上がり、成功した」と書いた。さらに同紙は、ボクシングは精彩を欠き、クラビーが「近距離での打ち合いを望むと、マッコイは通常それを拒否した」が、「クラビーは常に攻撃的だった」と指摘した。再びブルックリンで、彼はトップコンテンダーのヤング・アハーンとサイレント・マーティンと対戦し、いずれも決定的なKOを受けることなくタイトル戦を終えた。1915年11月には、サイレント・マーティンからの別の挑戦を退けた。
2.3. 王座陥落
マッコイは1917年11月14日、自身の故郷であるブルックリンでマイク・オドウドとの対戦でミドル級タイトルを失った。この試合は6ラウンドKO負けという結果に終わった。『ニューロンドン・デイ』紙は、マッコイがオドウドの猛攻をしのぎきれなかったと報じ、次のように記述している。「両者はゴングからゴングまでつま先立ちで戦った。それはマッコイがそう望んだからではなく、マイクが頭と体に両手を振って攻め込み続けたからだ。アルはあらゆるリードの後にクリンチしようとしたが、オドウドはその攻撃の猛烈さでチャンピオンを突き放した。」同紙はさらに、マッコイが最初の3ラウンドで打撃を受けたが、4ラウンドまでには顎と胴体にさらに重い打撃を受けたと指摘した。マッコイは4ラウンドで顔への打撃から複数回ダウンしたが、得意の左フックで一度だけオドウドをダウンさせることに成功した。しかし、6ラウンドには頭と体への打撃で2度ダウンし、最終的に3度目のダウンでカウント6が数えられたところで、彼のセコンドがタオルを投入し、試合は終了した。
3. ボクシングスタイルと評価
アル・マッコイのボクシングスタイルは、当時のボクシング界において非常に独特なものであった。彼は左利き、すなわちサウスポーであり、このスタイルは当時としては珍しく、対戦相手にとって予測しにくいものであった。しかし、この特異性が彼の人気に悪影響を及ぼした側面もあった。
マッコイは、その防御的な戦術とKOを避ける傾向から、しばしば「チーズ・チャンプ」(Cheese Champ英語、へぼ王者)と批判的に呼ばれた。これは、彼がタイトルを保持するために、積極的にKOを狙うよりも、試合を完遂することに重点を置いていたためである。特に、ニューヨーク州などではKOか失格でなければタイトルが移動しないというルールがあったため、彼はこのルールを最大限に活用し、KOされない限りタイトルを保持し続けた。
しかし、彼のキャリア全体に対する評価は、現代的な視点から見ると、当時の批判とは異なる側面を持つ。彼はミドル級世界王座を42回連続で防衛し、これはタイトル保持者としては史上最長の無敗記録であった。この驚異的な防衛記録は、彼が単なる「へぼ王者」ではなく、優れた技術と戦略を持っていたことを示している。彼のスタイルは観客受けはしなかったかもしれないが、チャンピオンとしての実力は疑いようがなかった。多くの専門家は、彼の素晴らしい戦績からしても、彼が当時過小評価されていたとの見解を示している。
4. 後期のキャリアとボクシング以外の活動
王座陥落後も、アル・マッコイはボクシングキャリアを継続したが、その勢いは衰えた。1918年5月13日には、後に1926年の世界ミドル級チャンピオンとなるハリー・グレブと再戦したが、より強く攻撃的なグレブに再び圧倒された。しかし、マッコイはタイトルを失った後もトップクラスの選手と対戦する意欲を示しており、チャンピオン時代には46回もの防衛戦を最もタフなコンテンダーたちと戦い抜いていた。

東海岸でのボクシングから引退した後、マッコイは妻のルースと共にロサンゼルスに移住した。彼は映画界にも挑戦し、1933年の20世紀フォックス製作映画『ザ・ボウリー』に「パグ」(ボクサー)役で出演した。この映画には、ニューヨークのユダヤ系ボクサーであるフィル・ブルーム、ジョー・グリック、エイブ・ホランダースキー、そして「ファイアマン」ジム・フリン、フランク・モランといったヘビー級ボクサーも出演していた。映画は1890年代のニューヨークのバワリー地区を舞台にしており、バーのオーナーであるチャック・コナーズと主人公のスティーブ・ブロディの対立を描いていた。俳優のジョージ・ウォルシュが実在の人物であるスティーブ・ブロディを演じ、彼は実際にバワリーにバーを所有し、ブルックリン橋から飛び降りて有名になった人物である。もう一人の主要人物であるチャック・コナーズはウォーレス・ビアリーが演じ、プロボクサーのマネージャーを務めていた。短い場面ではあるが、ウォルシュがアイルランドのヘビー級ボクシングチャンピオンであるジョン・L・サリバンであることが明かされる。
1937年10月9日、マッコイはハリウッド・リージョン・スタジアムで開催された、脳卒中の被害に遭い医療費がかさんでいたワド・ワダムズのためのチャリティイベント「ナイト・オブ・メモリーズ」に出演した。ワダムズは、ジャック・デンプシーの契約をまとめた伝説的なボクシングプロモーター「コロネル」ジャック・ドイルのためにボクサーをマッチングするプロモーターとして働いていた。このイベントには、ヘンリー・アームストロング、ジャック・シルバー、ジミー・マクラーニン、ジャッキー・フィールズ、マッシー・キャラハン、フィデル・ラ・バルバ、マキシー・ローゼンブルーム、ジム・ジェフリーズなど、他にも多くの著名なボクサーが出演した。
5. 死去
アル・マッコイは晩年、困難な状況に直面した。1964年の火災で自宅とほとんどの財産を失った後、彼の健康状態は悪化した。わずかな州の年金で生活し、慢性的な病気のため養護施設での生活を余儀なくされた。彼は1966年8月22日、カリフォルニア州ロサンゼルスで死去した。
6. 遺産と栄誉
アル・マッコイは、そのボクシングキャリアを通じて顕著な功績を残し、後世にその名を刻んだ。彼はユダヤ人であったことから、1989年には国際ユダヤ人スポーツ殿堂入りを果たし、その功績が称えられた。
彼のプロボクシング記録については、情報源によって多少の差異があるものの、ある情報源によれば、通算157試合を行い、99勝(26KO)、40敗、18のノー・デシジョン・バウトを記録している。新聞判定は公式記録とは異なる場合があることに留意が必要である。
7. プロボクシング記録
アル・マッコイのプロボクシング記録を以下に示す。この情報はBoxRecから引用されている。
7.1. 公式記録
公式に決定された試合の記録。新聞判定は「ノー・デシジョン・バウト」として扱われ、勝敗数には含まれない。
- KO勝利: 27
- KO敗北: 5
- 判定勝利: 4
- 判定敗北: 7
- 失格勝利: 0
- 失格敗北: 2
- 引き分け: 6
- ノー・デシジョン・バウト: 108
No. | 結果 | 記録 | 対戦相手 | 種類 | ラウンド | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 敗北 | 31-14-6 (108) | Jack Matlock | PTS | 3 | 1924年12月9日 | Denver, Colorado, U.S. | |
158 | 勝利 | 31-13-6 (108) | Al Beard | NWS | 10 | 1924年11月11日 | Ellis, Kansas, U.S. | |
157 | 引き分け | 31-13-6 (107) | Jack Downey | PTS | 4 | 1924年2月13日 | Arena, Huntington Beach, California, U.S. | |
156 | 敗北 | 31-13-5 (107) | Jack Brauchle | NWS | 8 | 1923年11月12日 | Storm Lake, Iowa, U.S. | |
155 | 敗北 | 31-13-5 (106) | Everett Strong | DQ | 4 (8) | 1923年8月29日 | Grand Opera House, Spencer, Iowa, U.S. | McCoy DQ'd for repeatedly hitting low during clinches |
154 | 勝利 | 31-12-5 (106) | George Truckenbrott | NWS | 8 | 1923年6月8日 | Fort Dodge, Iowa, U.S. | |
153 | 敗北 | 31-12-5 (105) | Eugene Brosseau | KO | 2 (10) | 1920年3月22日 | Monument National, Montreal, Quebec, Canada | |
152 | 敗北 | 31-11-5 (105) | Frankie Fleming | NWS | 8 | 1919年11月3日 | Bayonne, New Jersey, U.S. | |
151 | 敗北 | 31-11-5 (104) | Mike O'Dowd | KO | 3 (10) | 1919年7月17日 | Lexington Park, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
150 | 敗北 | 31-10-5 (104) | Joe Chip | TKO | 6 (8) | 1919年4月29日 | Elks' Club, Youngstown, Ohio, U.S. | |
149 | 勝利 | 31-9-5 (104) | Gordon McKay | NWS | 8 | 1919年4月4日 | Summit Gymnasium, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
148 | 敗北 | 31-9-5 (103) | Leo Houck | NWS | 6 | 1919年3月31日 | Frank Erne Club, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | |
147 | 敗北 | 31-9-5 (102) | Young Fisher | NWS | 10 | 1919年2月17日 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | |
146 | 敗北 | 31-9-5 (101) | Jack Dillon | NWS | 10 | 1918年8月21日 | Muncie A.C., Muncie, Indiana, U.S. | |
145 | 引き分け | 31-9-5 (100) | Jack Dillon | NWS | 10 | 1918年7月4日 | Charleston, West Virginia, U.S. | |
144 | 敗北 | 31-9-5 (99) | Harry Greb | PTS | 10 | 1918年5月13日 | People's Theater, Cincinnati, Ohio, U.S. | |
143 | 敗北 | 31-8-5 (99) | Edward K.O. Kruvosky | PTS | 4 | 1918年3月1日 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
142 | 引き分け | 31-7-5 (99) | Jack Downey | PTS | 4 | 1918年1月30日 | Dreamland Arena, San Diego, California, U.S. | |
141 | 敗北 | 31-7-4 (99) | Battling Ortega | PTS | 4 | 1918年1月9日 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
140 | 敗北 | 31-6-4 (99) | Mike O'Dowd | KO | 6 (10) | 1917年11月14日 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | Lost NYSAC middleweight title |
139 | 勝利 | 31-5-4 (99) | Montana Dan Sullivan | PTS | 12 | 1917年11月8日 | North Adams, Massachusetts, U.S. | |
138 | 敗北 | 30-5-4 (99) | Jackie Clark | NWS | 10 | 1917年7月4日 | Lonaconing, Maryland, U.S. | |
137 | 敗北 | 30-5-4 (98) | Harry Greb | NWS | 10 | 1917年4月30日 | Exposition Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | |
136 | 敗北 | 30-5-4 (97) | Jack Dillon | NWS | 10 | 1917年2月27日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
135 | 引き分け | 30-5-4 (96) | Jack McCarron | NWS | 10 | 1916年11月28日 | Allentown, Pennsylvania, U.S. | |
134 | 勝利 | 30-5-4 (95) | Johnny Saxon | TKO | 7 (10) | 1916年10月21日 | West New Brighton S.C., New York City, New York, U.S. | |
133 | 敗北 | 29-5-4 (95) | Jackie Clark | NWS | 10 | 1916年9月28日 | Scranton, Pennsylvania, U.S. | |
132 | 勝利 | 29-5-4 (94) | Jack Hanlon | KO | 3 (10) | 1916年9月25日 | Military A.C., New York City, New York, U.S. | |
131 | 勝利 | 28-5-4 (94) | Dave Kurtz | NWS | 15 | 1916年7月3日 | Harlem S.C., Rockaway Beach, New York City, New York, U.S. | |
130 | 敗北 | 28-5-4 (93) | Hugh Ross | NWS | 15 | 1916年6月26日 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | |
129 | 引き分け | 28-5-4 (92) | Young Al Ross | PTS | 20 | 1916年5月22日 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | |
128 | 敗北 | 28-5-3 (92) | Young Ahearn | NWS | 10 | 1916年5月9日 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
127 | 引き分け | 28-5-3 (91) | Al Thiel | NWS | 10 | 1916年4月17日 | Military A.C., New York City, New York, U.S. | |
126 | 勝利 | 28-5-3 (90) | Jack Hammond | KO | 2 (10) | 1916年4月7日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
125 | 引き分け | 27-5-3 (90) | Leo Bens | NWS | 10 | 1916年3月21日 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
124 | 勝利 | 27-5-3 (89) | Freddie Kiebler | NWS | 10 | 1916年1月28日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
123 | 敗北 | 27-5-3 (88) | George Chip | NWS | 10 | 1916年1月20日 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
122 | 敗北 | 27-5-3 (87) | Young Ahearn | NWS | 10 | 1916年1月1日 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
121 | 敗北 | 27-5-3 (86) | Silent Martin | NWS | 15 | 1915年11月25日 | Auditorium, Waterbury, Connecticut, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
120 | 引き分け | 27-5-3 (85) | Zulu Kid | NWS | 10 | 1915年11月13日 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
119 | 敗北 | 27-5-3 (84) | K.O. Sullivan | PTS | 15 | 1915年10月26日 | Capitol City A.C., Ardmore, Maryland, U.S. | |
118 | 引き分け | 27-4-3 (84) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 1915年10月23日 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
117 | 敗北 | 27-4-3 (83) | Young Ahearn | NWS | 10 | 1915年9月9日 | Ebbets Field, New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
116 | 引き分け | 27-4-3 (82) | Silent Martin | NWS | 10 | 1915年5月31日 | Ebbets Field, New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
115 | 敗北 | 27-4-3 (81) | Jimmy Clabby | NWS | 10 | 1915年5月4日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
114 | 敗北 | 27-4-3 (80) | George Chip | NWS | 10 | 1915年4月6日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | NYSAC middleweight title at stake; (via KO only) |
113 | 敗北 | 27-4-3 (79) | Silent Martin | NWS | 10 | 1915年3月23日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
112 | 勝利 | 27-4-3 (78) | Al Thiel | NWS | 10 | 1915年2月16日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
111 | 勝利 | 27-4-3 (77) | Joe Borrell | NWS | 6 | 1915年1月25日 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
110 | 勝利 | 27-4-3 (76) | Billy Grupp | NWS | 10 | 1915年1月23日 | Federal A.C., New York City, New York, U.S. | |
109 | 敗北 | 27-4-3 (75) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 1914年12月22日 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
108 | 勝利 | 27-4-3 (74) | Italian Joe Gans | NWS | 10 | 1914年12月11日 | Federal A.C., New York City, New York, U.S. | |
107 | 勝利 | 27-4-3 (73) | Emmett "Kid" Wagner | NWS | 10 | 1914年12月4日 | Coliseum A.C., Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. | |
106 | 敗北 | 27-4-3 (72) | Bill Fleming | NWS | 10 | 1914年12月1日 | German Hall, Albany, New York, U.S. | |
105 | 敗北 | 27-4-3 (71) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 1914年11月10日 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
104 | 敗北 | 27-4-3 (70) | Willie K.O. Brennan | NWS | 10 | 1914年10月19日 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
103 | 勝利 | 27-4-3 (69) | Willie Lewis | KO | 5 (10) | 1914年10月13日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
102 | 敗北 | 26-4-3 (69) | Billy Murray | NWS | 10 | 1914年6月11日 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
101 | 敗北 | 26-4-3 (68) | Billy Murray | NWS | 10 | 1914年5月21日 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
100 | 勝利 | 26-4-3 (67) | George Pearsall | KO | 1 (10) | 1914年5月8日 | Roodner's Hall, Norwalk, Connecticut, U.S. | |
99 | 勝利 | 25-4-3 (67) | George Chip | KO | 1 (10) | 1914年4月7日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | Won NYSAC middleweight title |
98 | 勝利 | 24-4-3 (67) | Tommy Teague | NWS | 10 | 1914年4月3日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
97 | 引き分け | 24-4-3 (66) | Joe Chip | NWS | 10 | 1914年2月28日 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
96 | 敗北 | 24-4-3 (65) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 1914年2月23日 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. | |
95 | 勝利 | 24-4-3 (64) | Jack Smith | NWS | 10 | 1914年2月7日 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. | |
94 | 勝利 | 24-4-3 (63) | Johnny Shaw | KO | 3 (10) | 1914年1月31日 | Brighton S.C., New York City, New York, U.S. | |
93 | 引き分け | 23-4-3 (63) | Eddie Nearing | NWS | 10 | 1914年1月24日 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
92 | 引き分け | 23-4-3 (62) | Zulu Kid | NWS | 10 | 1913年12月19日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
91 | 勝利 | 23-4-3 (61) | Bull Anderson | NWS | 10 | 1913年11月19日 | Vanderbilt A.C., New York City, New York, U.S. | |
90 | 勝利 | 23-4-3 (60) | Mike Farrell | NWS | 10 | 1913年11月7日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
89 | 勝利 | 23-4-3 (59) | Freddie Kiebler | NWS | 10 | 1913年11月1日 | Brown's Gym, New York City, New York, U.S. | |
88 | 引き分け | 23-4-3 (58) | Willie K.O. Brennan | NWS | 10 | 1913年10月18日 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. | |
87 | 勝利 | 23-4-3 (57) | Noah Brusso | PTS | 10 | 1913年9月25日 | Atlas A.A., Boston, Massachusetts, U.S. | |
86 | 勝利 | 22-4-3 (57) | Johnny Stewart | NWS | 6 | 1913年9月9日 | Bangor, Maine, U.S. | |
85 | 勝利 | 22-4-3 (56) | Bill Fleming | NWS | 6 | 1913年8月26日 | Bangor, Maine, U.S. | |
84 | 勝利 | 22-4-3 (55) | Billy Grupp | NWS | 10 | 1913年8月12日 | Atlantic Garden A.C., New York City, New York, U.S. | |
83 | 勝利 | 22-4-3 (54) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 1913年8月11日 | Military A.C., New York City, New York, U.S. | |
82 | 勝利 | 22-4-3 (53) | Bull Anderson | NWS | 10 | 1913年8月9日 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. | |
81 | 引き分け | 22-4-3 (52) | Mike Farrell | NWS | 10 | 1913年7月22日 | Atlantic A.A., Rockaway Beach, New York City, New York, U.S. | |
80 | 勝利 | 22-4-3 (51) | Billy Sherman | KO | 2 (10) | 1913年6月27日 | Brown's Gym A.A., Far Rockaway, New York City, New York, U.S. | |
79 | 勝利 | 21-4-3 (51) | Terry Mitchell | NWS | 10 | 1913年6月6日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
78 | 引き分け | 21-4-3 (50) | Wildcat Ferns | PTS | 20 | 1913年5月28日 | Dayton, Ohio, U.S. | |
77 | 勝利 | 21-4-2 (50) | Eddie Mack | KO | 4 (10) | 1913年5月16日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
76 | 敗北 | 20-4-2 (50) | Young Ahearn | NWS | 10 | 1913年5月14日 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
75 | 勝利 | 20-4-2 (49) | Battling Larry Ryan | NWS | 10 | 1913年4月29日 | Military A.C., New York City, New York, U.S. | |
74 | 勝利 | 20-4-2 (48) | Bull Anderson | NWS | 10 | 1913年3月7日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
73 | 勝利 | 20-4-2 (47) | Harry Thiel | NWS | 6 | 1913年2月22日 | National A.C., New York City, New York, U.S. | |
72 | 勝利 | 20-4-2 (46) | Al Thiel | NWS | 10 | 1913年2月7日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
71 | 引き分け | 20-4-2 (45) | Wildcat Ferns | PTS | 15 | 1913年1月22日 | Dayton, Ohio, U.S. | |
70 | 引き分け | 20-4-1 (45) | Harry Price | NWS | 10 | 1913年1月8日 | Royale A.C., New York City, New York, U.S. | |
69 | 敗北 | 20-4-1 (44) | Young McCartney | NWS | 6 | 1913年1月1日 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
68 | 敗北 | 20-4-1 (43) | Joe White | DQ | 8 (10) | 1912年12月25日 | Brooklyn Beach A.C., New York City, New York, U.S. | |
67 | 勝利 | 20-3-1 (43) | Jack Smith | NWS | 10 | 1912年12月6日 | East New York A.C., New York City, New York, U.S. | |
66 | 引き分け | 20-3-1 (42) | Gus Christie | PTS | 15 | 1912年12月4日 | Dayton, Ohio, U.S. | |
65 | 勝利 | 20-3 (42) | Sailor Jack Howard | KO | 10 (10) | 1912年11月23日 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. | |
64 | 勝利 | 19-3 (42) | Young Erne | NWS | 6 | 1912年11月9日 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
63 | 勝利 | 19-3 (41) | Marty Brown | NWS | 10 | 1912年11月2日 | National A.C., New York City, New York, U.S. | |
62 | 引き分け | 19-3 (40) | Joe Stein | NWS | 10 | 1912年10月18日 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
