1. 概要
アレシュ・ムシッチ(Aleš Mušičアレシュ・ムシッチスロベニア語、1982年6月28日生)は、スロベニアの元アイスホッケー選手。ポジションはレフトウィングおよびセンター。キャリアの大部分をHDDオリンピア・リュブリャナで過ごし、同チームでスロベニア・アイスホッケーリーグ11回の優勝に貢献した。また、スロベニア男子アイスホッケーナショナルチームの一員として、IIHF世界選手権や2014年ソチオリンピック、2018年平昌オリンピックに出場した。2022年に現役を引退し、彼の背番号16はHDDオリンピア・リュブリャナの永久欠番となった。
2. 人物・経歴
2.1. 生涯と背景
ムシッチは1982年6月28日にスロベニアの首都リュブリャナで生まれた。2000年にHKマールシュ・インテリエリのユースチームに入団し、選手としてのキャリアをスタートさせた。しかし、このチームはすぐに解散したため、ムシッチはリュブリャナを拠点とするスロベニア・アイスホッケーリーグのチームであるHDDオリンピア・リュブリャナのユースチームに移籍した。
2.2. ポジション
ムシッチの主なポジションはレフトウィングとセンターであった。
3. クラブキャリア

3.1. 初期キャリアとHDDオリンピア・リュブリャナ
2001年、ムシッチはHDDオリンピア・リュブリャナのトップチームの一員となった。2006-2007シーズンには、HDDオリンピア・リュブリャナがエールステ・バンク・アイスホッケー・リーガに所属するチームとして参加するようになり、ムシッチはクラブの主要選手の一人として成長した。
3.2. キャプテンシーとリーダーシップ
2011-12シーズンからは、HDDオリンピア・リュブリャナのキャプテンを務め、チームのリーダーシップを担った。
3.3. リーグ優勝と主な功績
HDDオリンピア・リュブリャナの選手として、スロベニア・アイスホッケーリーグで合計11回の優勝に貢献した。この功績は、彼のキャリアにおける主要な成果の一つである。
3.4. 引退と背番号永久欠番
2022年、ムシッチは現役引退を表明した。同年10月2日、HDDオリンピア・リュブリャナは彼の功績を称え、背番号16を永久欠番とすることを発表した。
4. 代表チームキャリア
4.1. ジュニア代表
2001年、ムシッチはスロベニアU-20国家代表チームの一員として活動し、2001年世界ジュニアアイスホッケー選手権と2002年世界ジュニアアイスホッケー選手権に出場した。
4.2. シニア代表とオリンピック出場
2008年からは、スロベニア成人代表チームに選出され、数々の国際大会に参加した。彼はIIHF世界選手権に複数回出場し、特に2014年ソチオリンピックと2018年平昌オリンピックにはスロベニア代表の一員として出場した。
5. 選手記録
5.1. クラブ通算記録
レギュラーシーズンおよびプレーオフにおけるアレシュ・ムシッチのクラブ通算記録は以下の通りである。
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | ペナルティ | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | ペナルティ |
2000-01 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-01 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
2000-01 | HKオリンピア | SVN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
2001-02 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
2001-02 | HKオリンピア | SVN | 10 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - |
2002-03 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - |
2002-03 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 25 | 10 | 19 | 29 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003-04 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2003-04 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2004-05 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - |
2004-05 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 | - | - | - | - | - |
2005-06 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 21 | 8 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2005-06 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 24 | 13 | 23 | 36 | 24 | - | - | - | - | - |
2006-07 | HDDオリンピア・リュブリャナ | IEHL | 20 | 7 | 5 | 12 | 50 | - | - | - | - | - |
2006-07 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 25 | 14 | 18 | 32 | 38 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2007-08 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 41 | 4 | 11 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2007-08 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2008-09 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 49 | 9 | 8 | 17 | 36 | - | - | - | - | - |
2008-09 | HKオリンピア | SVN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2008-09 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2009-10 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 47 | 6 | 17 | 23 | 34 | - | - | - | - | - |
2009-10 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 |
2010-11 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 38 | 4 | 9 | 13 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2010-11 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 38 | 18 | 23 | 41 | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2011-12 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2012-13 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 52 | 7 | 12 | 19 | 26 | - | - | - | - | - |
2012-13 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 |
2013-14 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 49 | 7 | 23 | 30 | 37 | - | - | - | - | - |
2013-14 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2014-15 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 50 | 12 | 12 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
2014-15 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2015-16 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 42 | 5 | 13 | 18 | 32 | - | - | - | - | - |
2015-16 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2016-17 | HDDオリンピア・リュブリャナ | AUT | 38 | 10 | 15 | 25 | 24 | - | - | - | - | - |
2016-17 | HDDオリンピア・リュブリャナ | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
2017-18 | フェヘールヴァールAV19 | AUT | 43 | 5 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | - |
2018-19 | HKオリンピア | AlpsHL | 40 | 20 | 26 | 46 | 53 | 16 | 8 | 9 | 17 | 10 |
2018-19 | HKオリンピア | SVN | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2019-20 | HKオリンピア | AlpsHL | 38 | 5 | 30 | 35 | 26 | - | - | - | - | - |
2019-20 | HKオリンピア | SVN | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020-21 | HKオリンピア | AlpsHL | 33 | 12 | 20 | 32 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 25 |
2020-21 | HKオリンピア | SVN | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2021-22 | HKオリンピア | ICEHL | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2021-22 | HKオリンピア | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2021-22 | HKオリンピア | SVN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
IEHL通算 | 104 | 24 | 24 | 48 | 102 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
SVN通算 | 157 | 78 | 108 | 186 | 143 | 87 | 30 | 43 | 73 | 109 | ||
AUT/ICEHL通算 | 511 | 92 | 151 | 243 | 338 | 36 | 4 | 7 | 11 | 22 |
5.2. 国際大会通算記録
ジュニアおよびシニアの代表チームとして参加した国際大会でのアレシュ・ムシッチの通算記録は以下の通りである。
年 | チーム | イベント | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | ペナルティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | スロベニア | EJC D1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2000 | スロベニア | EJC D1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 |
2001 | スロベニア | WJC D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2002 | スロベニア | WJC D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2008 | スロベニア | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | スロベニア | OGQ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2009 | スロベニア | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2010 | スロベニア | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012 | スロベニア | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2013 | スロベニア | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | スロベニア | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | スロベニア | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | スロベニア | WC D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2015 | スロベニア | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2016 | スロベニア | WC D1A | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2016 | スロベニア | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | スロベニア | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | スロベニア | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | スロベニア | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ジュニア通算 | 17 | 12 | 6 | 18 | 32 | ||
シニア通算 | 73 | 9 | 12 | 21 | 34 |
6. 外部リンク
- [https://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=107384 Hockeydbにおけるアレシュ・ムシッチのプロフィール]
- [https://www.eliteprospects.com/player/15971/ales-music Eliteprospectsにおけるアレシュ・ムシッチのプロフィール]
- [https://www.olympedia.org/athletes/128427 Olympediaにおけるアレシュ・ムシッチのプロフィール]
- [https://web.archive.org/web/20140427175033/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/mu/ales-music-1.html Sports Referenceにおけるアレシュ・ムシッチのプロフィール]