1. 経歴
エリック・クランブルのボクシングキャリアは、そのユニークな戦績と多様な階級での挑戦によって特徴づけられます。
1.1. プロデビューと特徴
クランブルは1990年6月22日にプロデビューしました。彼のプロボクシングキャリアにおける特筆すべき特徴は、その連敗記録にあります。彼はキャリアを通じて32戦を戦い、1994年に記録された無効試合を唯一の例外として、残りの全試合で敗北を喫しました。また、彼の敗戦はほぼ全てが第1ラウンドまたは第2ラウンドでのノックアウトまたはテクニカルノックアウトによるものでした。
1.2. 主要な試合と対戦相手
13年間のプロボクシングキャリアの中で、クランブルは6つの異なるウェイトクラスで戦いました。彼が対戦した中で特に注目される相手は、1993年のアンヘル・マンフレディと1996年のアントワン・エコールズです。両者とも後に地域および国内の選手権を獲得し、さらには世界選手権にも挑戦しました。引退直前の最後のエキシビションマッチでは、アマチュアボクサーのトレアノ・ニコルズにノックアウトされました。彼はミシガン州出身の有望な新鋭と見なされていました。
2. プロボクシング戦績
No. | 結果 | 戦績 | 対戦相手 | 種類 | ラウンド | 日付 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 負け | 0-31 (1) | マット・ゴッケル | TKO | 1 (4) | 2003年9月19日 | Coyote's, ローレンス |
31 | 負け | 0-30 (1) | マイク・ストーン | TKO | 1 (4) | 2003年2月22日 | Shooting Star Casino, マノメン |
30 | 負け | 0-29 (1) | ニック・ファロー | TKO | 1 (4) | 2002年11月16日 | St. Paul Armory, セントポール |
29 | 負け | 0-28 (1) | マイク・ストーン | KO | 1 (4) | 2002年3月26日 | 8 Second Saloon, インディアナポリス |
28 | 負け | 0-27 (1) | ヘクター・ブリトー | TKO | 1 (?) | 2001年11月1日 | グリーンベイ |
27 | 負け | 0-26 (1) | アルベルト・メルセデス | TKO | 1 (?) | 2001年9月22日 | 不明 |
26 | 負け | 0-25 (1) | ビリー・ティッブス | TKO | 1 (4) | 2001年7月12日 | Ramada Marlborough Hotel, ウィニペグ |
25 | 負け | 0-24 (1) | ホセア・スミス | TKO | 2 (?) | 2001年5月11日 | North Star Casino, ケシェナ |
24 | 負け | 0-23 (1) | フランク・ラバグエン | TKO | 2 (4) | 2001年1月19日 | North Star Casino, ケシェナ |
23 | 負け | 0-22 (1) | マーニックス・スタンプス | TKO | 2 (4) | 2000年11月2日 | ShopKo Hall, グリーンベイ |
22 | 負け | 0-21 (1) | フランク・ラバグエン | TKO | 1 (?) | 2000年10月6日 | ジェーンズビル |
21 | 負け | 0-20 (1) | ルーベン・ルイス | KO | 1 (4) | 2000年4月25日 | Veteran's Coliseum, シーダーラピッズ |
20 | 負け | 0-19 (1) | ドニー・ペネルトン | TKO | 2 (4) | 2000年2月25日 | Veteran's Coliseum, シーダーラピッズ |
19 | 負け | 0-18 (1) | ジェイミー・ボイルズ | KO | 2 (4) | 1999年12月14日 | 8 Second Saloon, インディアナポリス |
18 | 負け | 0-17 (1) | ティプトン・ウォーカー | KO | 1 (4) | 1999年10月29日 | Civic Center, ラポート |
17 | 負け | 0-16 (1) | ジェームス・ポインター | KO | 1 (4) | 1998年3月26日 | Banana Joe's, シカゴ |
16 | 負け | 0-15 (1) | カーメロ・ネグロン | TKO | 1 (8) | 1997年6月27日 | Midlane Civic Center, ワズワース |
15 | 負け | 0-14 (1) | ボビー・バターズ | TKO | 1 (?) | 1997年5月6日 | Treasure Island Casino, レッドウィング |
14 | 負け | 0-13 (1) | マイク・ヤンコビッチ | TKO | 1 (4) | 1997年3月19日 | Civic Center, ハモンド |
13 | 負け | 0-12 (1) | ラルフ・ジョーンズ | TKO | 2 (8) | 1997年2月19日 | Columbia Club, インディアナポリス |
12 | 負け | 0-11 (1) | ホルヘ・マンハレス | TKO | 1 (4) | 1996年11月29日 | Sullivan Brothers Center, ウォータールー |
11 | 負け | 0-10 (1) | ジャック・ヘルナンデス | TKO | 2 (4) | 1996年7月14日 | Lady Luck Casino, ダベンポート |
10 | 負け | 0-9 (1) | アントワン・エコールズ | TKO | 1 (6) | 1996年3月30日 | Sullivan Brothers Center, ウォータールー |
9 | 負け | 0-8 (1) | ロディー・バトソン | KO | 1 (6) | 1995年12月14日 | Convention Centre, ウィニペグ |
8 | 負け | 0-7 (1) | ブルース・ランボルツ | KO | 1 (?) | 1995年7月14日 | サウスベロイト |
7 | 負け | 0-6 (1) | ランディ・ハンドシュー | KO | 2 (6) | 1995年5月25日 | Civic Center, ハモンド |
6 | 負け | 0-5 (1) | リック・カムリン | TKO | 2 (6) | 1995年3月25日 | スターリング |
5 | 負け | 0-4 (1) | マイク・ヤンコビッチ | KO | 2 (?) | 1994年11月23日 | ローズモント |
4 | 無効試合 | 0-3 (1) | リック・ラナス | NC | 1 (?) | 1994年9月13日 | シカゴ |
3 | 負け | 0-3 | ジョン・ヴァンハム | KO | 1 (4) | 1994年7月25日 | Rialto, ジョリエット |
2 | 負け | 0-2 | アンヘル・マンフレディ | KO | 1 (?) | 1993年9月3日 | ゲーリー |
1 | 負け | 0-1 | ジョン・ボーマン | KO | 2 (4) | 1990年6月22日 | Civic Center, ランシング |
3. 私生活
エリック・クランブルは、現在アメリカ合衆国ウィスコンシン州のミルウォーキーに居住しています。