1. 幼少期とパーソナルライフ
幼少期にテニスを始めたガルシア=ロペスは、その名前が著名なテニス選手に由来するなど、テニスとは深い縁を持っていた。私生活では、家族や友人の存在が彼のキャリアに影響を与えた。
1.1. 幼少期とジュニア時代
ガルシア=ロペスは7歳でテニスを始めた。
1.2. 私生活
彼の名前は、クレーコートでの支配力で父親が非常に尊敬していた著名なテニス選手、ギレルモ・ビラスにちなんで名付けられた。彼は同じスペイン人テニス選手のフアン・カルロス・フェレーロと親しい友人であり、両者ともスペインのビジェーナにあるJCフェレーロ・エクエリテ・スポーツ・アカデミーでトレーニングを積んでいる。
2. プロ経歴
ギリェルモ・ガルシア=ロペスは、2002年にプロ転向を果たし、キャリア初期からグランドスラムへの出場を重ねた。ATPツアーでの初優勝から、世界トップ選手を破るなど数々の輝かしい成果を収め、男子ダブルスにおいてもグランドスラム決勝進出を果たすなど、そのキャリアを通じて着実に実績を積み上げていった。
2.1. キャリア初期とグランドスラム初出場
ガルシア=ロペスは2002年にプロに転向した。グランドスラム大会では2004年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し、2回戦で第17シードのトミー・ロブレドに敗れている。
2005年全豪オープンでは予選から勝ち上がり、1回戦で当時世界ランキング5位のカルロス・モヤを7-5, 6-3, 3-6, 6-3で破る殊勲を挙げた。同年ウィンブルドンでも1回戦で第17シードのダビド・フェレールを6-3, 6-2, 7-6(7)で破り、グランドスラムで連続してシード選手を破る活躍を見せた。
2006年には、デルレイビーチ・オープン準々決勝で当時世界ランキング9位のアンドレ・アガシを6-4, 6-2で破る番狂わせを演じた。
2.2. ATPツアー初優勝と躍進
2009年11月23日には、オーストリア・オープンの1回戦で勝利し、当時の自己最高シングルスランキング41位を記録した。
2009年、オーストリア・オープンでシングルスツアー初の決勝に進出し、ジュリアン・ベネトーを3-6, 7-6(1), 6-3で破りツアー初優勝を果たした。同年、シンシナティ・マスターズでは1回戦で第11シードのフェルナンド・ベルダスコ、2回戦でミハイル・ユージニーを破り、3回戦に進出した。
2010年のタイ・オープンでは準決勝で当時世界ランキング1位のラファエル・ナダルを2-6, 7-6(3), 6-3で破り、キャリア最大の勝利を記録した。この試合でナダルに26本与えたブレークポイントのうち24本をしのぎ、自身唯一のブレークポイントをものにするという驚異的な粘りを見せた。決勝ではヤルコ・ニエミネンを6-4, 3-6, 6-4で破り、シングルスツアー2勝目を挙げた。タイ・オープンでの勢いを維持し、日本の楽天ジャパン・オープンではラジーブ・ラムやフェリシアーノ・ロペスを破り7連勝を記録したが、準々決勝でビクトル・トロイツキに敗れた。同年、BNPパリバ・オープンでは世界ランキング9位のマリン・チリッチを2回戦で破り、さらに2回戦で第26シードのトマシュ・ベルッチを破ったが、4回戦でフアン・モナコに敗れた。また、2010年のイーストボーン国際では決勝に進出したが、ミカエル・ロドラに敗れ準優勝となった。上海マスターズでは世界ランキング7位のトマーシュ・ベルディハを7-6(4), 6-3で破るなど、エドゥアルド・シュワンク、第10シードのアンディ・ロディック(ロディックは2セット目に棄権)をも破り準々決勝に進出する活躍を見せたが、準々決勝で第2シードのノバク・ジョコビッチに敗れた。
2.3. その後の成功とキャリアのハイライト
2012年、インディアンウェルズの2回戦で世界ランキング4位のアンディ・マレーを7-6(4), 6-3で破る金星を挙げた。同年には、メルセデス・カップで第4シードのパブロ・アンドゥハルを破り、準々決勝に進出した。
2013年2月には、カナダとのデビスカップワールドグループ1回戦で初めてデビスカップスペイン代表に選出され、ミロシュ・ラオニッチとのシングルスに出場したものの敗戦した。2013年、BRDナスターゼ・ティリアク・トロフィー準々決勝では世界ランキング10位のヤンコ・ティプサレビッチを6-3, 3-6, 6-4で破り、ベスト8に進出した。
2014年4月にはハサン2世グランプリで決勝に進出し、マルセル・グラノリェルスを5-7, 6-4, 6-3で破り、約3年半ぶりとなるシングルス3勝目を挙げた。続く全仏オープンでは1回戦で全豪オープン優勝者で第3シードのスタン・ワウリンカを6-4, 5-7, 6-2, 6-0で破る番狂わせを演じ、自身初のグランドスラム4回戦進出を果たした。4回戦ではガエル・モンフィスに敗れた。
2015年2月にはPBZザグレブ・インドアでアンドレアス・セッピを7-6(4), 6-3で破り4勝目、同年4月にはBRDナスターゼ・ティリアク・トロフィーでイジー・ベセリーを7-6(5), 7-6(11)で破り5勝目を挙げた。同年、BNLイタリア国際の1回戦で世界ランキング10位のマリン・チリッチを6-4, 6-3で破り、再びトップ10選手から勝利を収めた。
2018年にはアルゼンチン・オープン2回戦で世界ランキング10位のパブロ・カレーニョ・ブスタを7-6(5), 1-6, 7-6(6)で破るなど、キャリアを通じてトップ選手への勝利を重ねた。
2.4. ダブルスでの実績
ダブルスでも数々の功績を残しており、2016年全米オープンではパブロ・カレーニョ・ブスタとペアを組み、準決勝でフェリシアーノ・ロペスとマルク・ロペスの強豪スペインペアに勝利し、決勝に進出した。決勝ではジェイミー・マリーとブルーノ・ソアレス組に2-6, 3-6で敗れ準優勝となった。
翌年の2017年全豪オープンでもパブロ・カレーニョ・ブスタと組んでベスト4に進出するなど、グランドスラムで継続的な活躍を見せた。これまでにATPツアーでダブルス3勝(2010年カタール・エクソンモービル・オープン、2014年ブラジル・オープン、2016年ウィンストン・セーラム・オープン)を挙げている。
2.5. 引退
2021年1月、ガルシア=ロペスは2021年シーズンをもって現役を引退すると発表した。
3. 成績と記録
3.1. ATPツアー決勝進出記録
3.1.1. シングルス決勝
ギリェルモ・ガルシア=ロペスのATPツアーシングルス決勝進出記録を以下に示す。
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 2009年5月 | オーストリア・オープン、キッツビュール、オーストリア | クレー | Julien Benneteauジュリアン・ベネトーフランス語 (ジュリアン・ベネトー) | 3-6, 7-6(7-1), 6-3 |
準優勝 | 1. | 2010年6月 | イーストボーン国際、イーストボーン、イギリス | 芝 | Michaël Llodraミカエル・ロドラフランス語 (ミカエル・ロドラ) | 5-7, 2-6 |
優勝 | 2. | 2010年10月 | PTTタイ・オープン、バンコク、タイ | ハード (室内) | Jarkko Nieminenヤルコ・ニエミネンフィンランド語 (ヤルコ・ニエミネン) | 6-4, 3-6, 6-4 |
準優勝 | 2. | 2013年4月 | BRDナスターゼ・ティリアク・トロフィー、ブカレスト、ルーマニア | クレー | Lukáš Rosolルカシュ・ロソルチェコ語 (ルカシュ・ロソル) | 3-6, 2-6 |
準優勝 | 3. | 2013年9月 | サンクトペテルブルク・オープン、サンクトペテルブルク、ロシア | ハード (室内) | Ernests Gulbisエルネスツ・グルビスラトビア語 (エルネスツ・グルビス) | 6-3, 4-6, 0-6 |
優勝 | 3. | 2014年4月 | ハサン2世グランプリ、カサブランカ、モロッコ | クレー | Marcel Granollersマルセル・グラノリェルススペイン語 (マルセル・グラノリェルス) | 5-7, 6-4, 6-3 |
優勝 | 4. | 2015年2月 | PBZザグレブ・インドア、ザグレブ、クロアチア | ハード (室内) | Andreas Seppiアンドレアス・セッピイタリア語 (アンドレアス・セッピ) | 7-6(7-4), 6-3 |
優勝 | 5. | 2015年4月 | BRDナスターゼ・ティリアク・トロフィー、ブカレスト、ルーマニア | クレー | Jiří Veselýイジー・ベセリーチェコ語 (イジー・ベセリー) | 7-6(7-5), 7-6(13-11) |
準優勝 | 4. | 2015年10月 | ATP深圳オープン、深圳、中国 | ハード | Tomáš Berdychトマーシュ・ベルディハチェコ語 (トマーシュ・ベルディハ) | 3-6, 6-7(7-9) |
3.1.2. ダブルス決勝
ギリェルモ・ガルシア=ロペスのATPツアーダブルス決勝進出記録を以下に示す。
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 2006年7月 | クロアチア・オープン、ウマグ、クロアチア | クレー | Albert Portasアルベルト・ポルタススペイン語 (アルベルト・ポルタス) | Jaroslav Levinskýヤロスラフ・レビンスキーチェコ語 | 4-6, 4-6 |
準優勝 | 2. | 2007年7月 | メルセデス・カップ、シュトゥットガルト、ドイツ | クレー | Fernando Verdascoフェルナンド・ベルダスコスペイン語 (フェルナンド・ベルダスコ) | František Čermákフランティシェク・チェルマクチェコ語 | 4-6, 4-6 |
準優勝 | 3. | 2009年10月 | PTTタイ・オープン、バンコク、タイ | ハード (室内) | Mischa Zverevミーシャ・ズベレフドイツ語 (ミーシャ・ズベレフ) | Eric Butoracエリック・ブトラック英語 | 6-7(4-7), 3-6 |
優勝 | 1. | 2010年1月 | ATPカタール・オープン、ドーハ、カタール | ハード | Albert Montañésアルベルト・モンタニェススペイン語 (アルベルト・モンタニェス) | František Čermákフランティシェク・チェルマクチェコ語 | 6-4, 7-5 |
準優勝 | 4. | 2013年7月 | スイス・オープン、グシュタード、スイス | クレー | Pablo Andújarパブロ・アンドゥハルスペイン語 (パブロ・アンドゥハル) | Jamie Murrayジェイミー・マリー英語 | 3-6, 4-6 |
優勝 | 2. | 2014年3月 | ブラジル・オープン、サンパウロ、ブラジル | クレー (室内) | Philipp Oswaldフィリップ・オズワルドドイツ語 (フィリップ・オズワルド) | Juan Sebastián Cabalフアン・セバスティアン・カバルスペイン語 | 5-7, 6-4, [15-13] |
準優勝 | 5. | 2014年7月 | メルセデス・カップ、シュトゥットガルト、ドイツ | クレー | Philipp Oswaldフィリップ・オズワルドドイツ語 (フィリップ・オズワルド) | Mateusz Kowalczykマテウシュ・コワルチクポーランド語 | 6-2, 1-6, [7-10] |
優勝 | 3. | 2016年8月 | ウィンストン・セーラム・オープン、ウィンストン・セーラム、アメリカ合衆国 | ハード | Henri Kontinenヘンリ・コンティネンフィンランド語 (ヘンリ・コンティネン) | Andre Begemannアンドレ・ベーゲマンドイツ語 | 4-6, 7-6(8-6), [10-8] |
準優勝 | 6. | 2016年9月 | 全米オープン、ニューヨーク、アメリカ合衆国 | ハード | Pablo Carreño Bustaパブロ・カレーニョ・ブスタスペイン語 (パブロ・カレーニョ・ブスタ) | Jamie Murrayジェイミー・マリー英語 | 2-6, 3-6 |
3.2. チャレンジャー・フューチャーズ大会決勝進出記録
3.2.1. シングルス決勝
ギリェルモ・ガルシア=ロペスのチャレンジャーおよびフューチャーズツアーシングルス決勝進出記録を以下に示す。
結果 | W-L | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 0-1 | 2002年6月 | スペインF4、カナリア諸島、スペイン | ハード | Nikos Rovasニコス・ロバス現代ギリシア語 | 7-5, 4-6, 4-6 |
敗 | 0-2 | 2002年9月 | スペインF16、マドリード、スペイン | ハード | ラファエル・ナダル | 3-6, 6-7(1-7) |
敗 | 0-3 | 2003年3月 | ポルトガルF5、ファロ、ポルトガル | ハード | Konstantinos Economidisコンスタンティノス・エコノミディス現代ギリシア語 | 4-6, 1-6 |
勝 | 1-3 | 2003年4月 | スペインF5、カステリョン、スペイン | クレー | Gorka Fraileゴルカ・フライレスペイン語 | 6-0, 6-3 |
敗 | 1-4 | 2003年7月 | スペインF13、アリカンテ、スペイン | クレー | ニコラス・アルマグロ | 3-6, 4-6 |
敗 | 1-5 | 2003年7月 | スペインF14、エルチェ、スペイン | クレー | Miguel Ángel López Jaénミゲル・アンヘル・ロペス・ハエンスペイン語 | 4-6, 5-7 |
敗 | 1-6 | 2003年10月 | セビリア、スペイン | クレー | Luis Hornaルイス・オルナスペイン語 | 0-6, 6-4, 3-6 |
勝 | 2-6 | 2004年3月 | ポルトガルF1、ファロ、ポルトガル | ハード | Philipp Petzschnerフィリップ・ペッツシュナードイツ語 | 6-3, 6-2 |
敗 | 2-7 | 2004年5月 | ローマ、イタリア | クレー | Nicolas Coutelotニコラ・クーテロフランス語 | 7-5, 5-7, 2-6 |
敗 | 2-8 | 2006年6月 | ルガーノ、スイス | クレー | Olivier Patienceオリヴィエ・パシエンスフランス語 | 4-6, 1-6 |
勝 | 3-8 | 2006年7月 | スヘフェニンゲン、オランダ | クレー | Albert Montañésアルベルト・モンタニェススペイン語 | 0-6, 6-3, 6-4 |
勝 | 4-8 | 2007年11月 | チュニス、チュニジア | ハード | Michael Lammerミヒャエル・ラマードイツ語 | 6-4, 7-6(7-3) |
敗 | 4-9 | 2013年4月 | ライ・オープン、ローマ、イタリア | クレー | Julian Reisterユリアン・ライスタードイツ語 | 6-4, 3-6, 2-6 |
勝 | 5-9 | 2017年7月 | ハーグ・オープン、スヘフェニンゲン、オランダ | クレー | Ruben Bemelmansルーベン・ベーメルマンスオランダ語 | 6-1, 6-7(3-7), 6-2 |
敗 | 5-10 | 2017年8月 | マネルビオ、イタリア | クレー | Roberto Carballés Baenaロベルト・カルバレス・バエナスペイン語 | 4-6, 6-2, 2-6 |
敗 | 5-11 | 2017年9月 | ジェノヴァ、イタリア | クレー | ステファノス・チチパス | 5-7, 6-7(2-7) |
勝 | 6-11 | 2017年10月 | タシュケント・チャレンジャー、タシュケント、ウズベキスタン | ハード | Kamil Majchrzakカミル・マイフシャクポーランド語 | 6-1, 7-6(7-1) |
敗 | 6-12 | 2019年7月 | ペルージャ、イタリア | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | 0-6, 6-1, 6-7(5-7) |
3.3. 主要大会成績
3.3.1. シングルス成績
大会 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | |||||||||||||||||||
全豪オープン | A | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 4R | 3R | 1R | 2R | 1R | Q1 | Q1 | 15-15 |
全仏オープン | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 4R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | Q1 | A | 13-16 |
ウィンブルドン | A | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 2R | Q2 | NH | A | 8-13 |
全米オープン | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | A | A | 1R | A | A | 8-13 |
通算勝敗 | 1-1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 6-4 | 3-4 | 2-4 | 6-4 | 2-4 | 0-4 | 5-4 | 5-4 | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 44-57 |
ATPマスターズ1000 | |||||||||||||||||||
インディアンウェルズ・マスターズ | A | A | A | 3R | 2R | 1R | 4R | 2R | 3R | A | A | 2R | 2R | 1R | A | A | NH | A | 9-9 |
マイアミ・オープン | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | A | 3R | 3R | 2R | A | 2R | A | NH | A | 7-10 |
モンテカルロ・マスターズ | A | 1R | A | 3R | Q2 | A | 1R | 2R | A | A | QF | A | 2R | 1R | 2R | A | NH | A | 6-8 |
マドリード・オープン | A | Q2 | A | Q1 | Q1 | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | NH | A | 6-10 |
BNLイタリア国際 | A | A | A | A | A | Q1 | 3R | 1R | 2R | A | A | 3R | 2R | A | Q2 | A | A | A | 6-5 |
カナダ・オープン | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | NH | A | 0-2 |
シンシナティ・オープン | A | Q2 | A | Q1 | A | 3R | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | 2R | A | A | A | 2-4 |
上海マスターズ | 非マスターズシリーズ | 1R | QF | 2R | Q2 | A | 1R | 1R | 1R | A | A | A | NH | A | 4-6 | ||||
パリ・マスターズ | A | Q1 | A | Q1 | Q1 | A | A | 2R | 1R | Q1 | 1R | 1R | A | Q2 | A | A | A | A | 1-4 |
ドイツ国際オープン | A | Q2 | 2R | 1R | A | 非マスターズシリーズ | 1-2 | ||||||||||||
通算勝敗 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 2-6 | 11-6 | 5-8 | 5-5 | 0-1 | 6-7 | 3-6 | 3-6 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 42-60 |
キャリア統計 | |||||||||||||||||||
優勝-準優勝 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-9 |
年末ランキング | 129 | 91 | 68 | 90 | 62 | 41 | 33 | 39 | 76 | 62 | 36 | 27 | 70 | 70 | 105 | 144 | 220 | 461 |
3.3.2. ダブルス成績
大会 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | |||||||||||||||||||
全豪オープン | 1R | A | A | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | SF | 3R | 3R | A | A | 12-13 |
全仏オープン | A | A | A | 2R | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 6-10 |
ウィンブルドン | A | A | A | 1R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 1R | A | NH | A | 1-9 |
全米オープン | A | A | 1R | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | F | A | A | A | A | A | 10-10 |
通算勝敗 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 0-3 | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 5-4 | 4-2 | 5-4 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 29-42 |
3.3.3. 主要大会最高成績
大会 | 成績 | 年 |
---|---|---|
ツアーファイナル | A | 出場なし |
インディアンウェルズ | 4R | 2010 |
マイアミ・オープン | 3R | 2014, 2015 |
モンテカルロ・マスターズ | QF | 2014 |
マドリード・オープン | 3R | 2010, 2011 |
BNLイタリア国際 | 3R | 2010, 2015 |
カナダ・オープン | 1R | 2009, 2014 |
シンシナティ・オープン | 3R | 2009 |
上海マスターズ | QF | 2010 |
パリ・マスターズ | 2R | 2011 |
ドイツ国際オープン | 2R | 2006 |
オリンピック | A | 出場なし |
デビスカップ | A | 出場なし |
3.4. トップ10選手に対する勝利
ガルシア=ロペスは、試合時に世界ランキングトップ10に位置していた選手に対し、13勝49敗の記録を持っている。
# | 選手名 | ランキング | 大会 | サーフェス | ラウンド | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | ||||||
1. | カルロス・モヤ | 5 | 全豪オープン、メルボルン、オーストラリア | ハード | 1回戦 | 7-5, 6-3, 3-6, 6-3 |
2006年 | ||||||
2. | アンドレ・アガシ | 9 | デルレイビーチ・オープン、デルレイビーチ、アメリカ合衆国 | ハード | 準々決勝 | 6-4, 6-2 |
2009年 | ||||||
3. | フェルナンド・ベルダスコ | 10 | シンシナティ・オープン、シンシナティ、アメリカ合衆国 | ハード | 1回戦 | 7-6(7-4), 7-6(7-4) |
2010年 | ||||||
4. | マリン・チリッチ | 9 | インディアンウェルズ・マスターズ、インディアンウェルズ、アメリカ合衆国 | ハード | 2回戦 | 7-6(7-1), 6-0 |
5. | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 10 | マドリード・オープン、マドリード、スペイン | クレー | 2回戦 | 6-2, 棄権 |
6. | ラファエル・ナダル | 1 | PTTタイ・オープン、バンコク、タイ | ハード (室内) | 準決勝 | 2-6, 7-6(7-3), 6-3 |
7. | トマーシュ・ベルディハ | 7 | 上海マスターズ、上海、中国 | ハード | 3回戦 | 7-6(7-4), 6-3 |
2012年 | ||||||
8. | アンディ・マレー | 4 | インディアンウェルズ・マスターズ、インディアンウェルズ、アメリカ合衆国 | ハード | 2回戦 | 7-6(7-4), 6-3 |
2013年 | ||||||
9. | ヤンコ・ティプサレビッチ | 10 | BRDナスターゼ・ティリアク・トロフィー、ブカレスト、ルーマニア | クレー | 準々決勝 | 6-3, 3-6, 6-4 |
2014年 | ||||||
10. | トマーシュ・ベルディハ | 5 | モンテカルロ・マスターズ、モンテカルロ、モナコ | クレー | 3回戦 | 4-6, 6-3, 6-1 |
11. | スタン・ワウリンカ | 3 | 全仏オープン、パリ、フランス | クレー | 1回戦 | 6-4, 5-7, 6-2, 6-0 |
2015年 | ||||||
12. | マリン・チリッチ | 10 | BNLイタリア国際、ローマ、イタリア | クレー | 1回戦 | 6-4, 6-3 |
2018年 | ||||||
13. | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 10 | アルゼンチン・オープン、ブエノスアイレス、アルゼンチン | クレー | 2回戦 | 7-6(7-5), 1-6, 7-6(8-6) |
