1. 生涯と選手経歴
加治真弓は1964年6月28日に生まれた、日本の元女子サッカー選手である。選手経歴を通じて、国内では田崎神戸レディースでプレーし、国際舞台ではサッカー日本女子代表の一員として活躍した。
1.1. クラブ経歴
加治真弓は、国内のクラブでは田崎神戸レディースでプレーした。特に、日本女子サッカーリーグが創設された1989年の第1回日本女子サッカーリーグでは、その活躍が認められ、リーグのベストイレブンにも選出されている。
1.2. 代表経歴
加治は1981年から1991年にかけてサッカー日本女子代表として活動し、この期間に合計48試合の国際Aマッチに出場した。
1.2.1. 代表デビュー
加治真弓は17歳であった1981年9月6日に、兵庫県の神戸市立中央球技場で行われたイングランド代表との試合でサッカー日本女子代表としてのデビューを果たした。この試合は「ポートピア'81」の一部として開催された。
1.2.2. 主要国際大会出場
加治は、複数の主要な国際大会に日本代表として出場した。これには、1986 AFC女子選手権、1989 AFC女子選手権、1991 AFC女子選手権といったAFC女子選手権のほか、1990年アジア競技大会が含まれる。また、1991 FIFA女子ワールドカップにも日本代表の一員として選出され、同大会の全3試合に出場した。この1991年のワールドカップでの出場が、彼女にとっての最後の日本代表戦となった。
2. 個人成績
加治真弓は、クラブおよび代表においてディフェンダーとして貢献し、特に代表では多くの試合に出場している。
2.1. 代表出場記録
加治真弓のサッカー日本女子代表における年ごとの出場記録および得点記録は以下の通りである。
サッカー日本女子代表 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
1981 | 1 | 0 |
1982 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 12 | 0 |
1987 | 4 | 0 |
1988 | 3 | 0 |
1989 | 9 | 0 |
1990 | 7 | 0 |
1991 | 12 | 0 |
合計 | 48 | 0 |
2.2. 代表試合詳細
加治真弓が出場した国際Aマッチの詳細な記録は以下の通りである。
# | 開催日 | 開催地 | 会場 | 相手 | 結果 | 監督 | 大会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981年09月06日 | 兵庫県 | 神戸市立中央球技場 | イングランド | ●0-4 | 市原聖曠 | ポートピア'81 | |
2 | 1986年01月26日 | ジャカルタ | インド | ○7-0 | 鈴木良平 | スハルト大統領夫人杯 | ||
3 | 1986年03月07日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | チャイニーズタイペイ | ●0-2 | 国際親善試合 | ||
4 | 1986年07月19日 | ジェソロ | イタリア | ●1-5 | イタリア国際大会 | |||
5 | 1986年07月21日 | ジェソロ | メキシコ | ○3-0 | イタリア国際大会 | |||
6 | 1986年07月25日 | ジェソロ | アメリカ合衆国 | ●1-3 | イタリア国際大会 | |||
7 | 1986年07月26日 | ジェソロ | 中国 | ●1-2 | イタリア国際大会 | |||
8 | 1986年09月18日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | イタリア | ●1-2 | SEIYU CUP | ||
9 | 1986年09月23日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | イタリア | ●2-3 | SEIYU CUP | ||
10 | 1986年12月14日 | 香港 | 中国 | ●0-2 | アジア選手権 | |||
11 | 1986年12月18日 | 香港 | マレーシア | ○10-0 | アジア選手権 | |||
12 | 1986年12月21日 | 香港 | タイ | ○4-0 | アジア選手権 | |||
13 | 1986年12月23日 | 香港 | 中国 | ●0-2 | アジア選手権 | |||
14 | 1987年08月04日 | 台北 | チャイニーズタイペイ | ●1-3 | 国際親善試合 | |||
15 | 1987年08月09日 | 高雄 | チャイニーズタイペイ | ●1-2 | 国際親善試合 | |||
16 | 1987年12月12日 | 台北 | アメリカ合衆国 | ●0-1 | 中華杯世界大会 | |||
17 | 1987年12月15日 | 高雄 | 香港 | ○5-0 | 中華杯世界大会 | |||
18 | 1988年06月01日 | 広州 | アメリカ合衆国 | ●2-5 | 広州国際大会 | |||
19 | 1988年06月03日 | 広州 | チェコスロバキア | ●1-2 | 広州国際大会 | |||
20 | 1988年06月05日 | 広州 | スウェーデン | ●0-3 | 広州国際大会 | |||
21 | 1989年01月12日 | アモイ | フィンランド | ●0-1 | アモイ国際大会 | |||
22 | 1989年01月14日 | アモイ | フィリピン | ○13-0 | アモイ国際大会 | |||
23 | 1989年01月16日 | アモイ | 中国 | ●0-4 | アモイ国際大会 | |||
24 | 1989年12月02日 | 神奈川県 | 平塚競技場 | オーストラリア | △2-2 | 鈴木保 | プリマカップ | |
25 | 1989年12月04日 | 千葉県 | 習志野市秋津サッカー場 | オーストラリア | △1-1 | プリマカップ | ||
26 | 1989年12月19日 | 香港 | インドネシア | ○11-0 | アジア選手権 | |||
27 | 1989年12月22日 | 香港 | 香港 | ○3-0 | アジア選手権 | |||
28 | 1989年12月26日 | 香港 | チャイニーズタイペイ | ●0-1 | アジア選手権 | |||
29 | 1989年12月29日 | 香港 | 香港 | ○9-0 | アジア選手権 | |||
30 | 1990年09月06日 | ソウル | 韓国 | ○13-1 | 国際親善試合 | |||
31 | 1990年09月09日 | 釜山 | 韓国 | ○5-0 | 国際親善試合 | |||
32 | 1990年09月27日 | 北京 | 中国 | ●0-5 | アジア大会 | |||
33 | 1990年09月29日 | 北京 | 韓国 | ○8-1 | アジア大会 | |||
34 | 1990年10月01日 | 北京 | 香港 | ○5-0 | アジア大会 | |||
35 | 1990年10月03日 | 北京 | チャイニーズタイペイ | ○3-1 | アジア大会 | |||
36 | 1990年10月06日 | 北京 | 朝鮮民主主義人民共和国 | △1-1 | アジア大会 | |||
37 | 1991年04月01日 | ヴァルナ | フランス | ●1-3 | ヴァルナ国際大会 | |||
38 | 1991年04月03日 | ヴァルナ | スウェーデン | △2-2 | ヴァルナ国際大会 | |||
39 | 1991年04月05日 | ヴァルナ | ハンガリー | ○2-0 | ヴァルナ国際大会 | |||
40 | 1991年05月26日 | 福岡県 | 平和台陸上競技場 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ○1-0 | アジア選手権 | ||
41 | 1991年05月28日 | 福岡県 | 平和台陸上競技場 | 香港 | ○4-1 | アジア選手権 | ||
42 | 1991年06月01日 | 福岡県 | 福岡県営春日公園 | マレーシア | ○12-0 | アジア選手権 | ||
43 | 1991年06月06日 | 福岡県 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | チャイニーズタイペイ | △0-0(PK5-4) | アジア選手権 | ||
44 | 1991年06月08日 | 福岡県 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 中国 | ●0-5 | アジア選手権 | ||
45 | 1991年08月21日 | 大連 | 中国 | △0-0 | 国際親善試合 | |||
46 | 1991年11月17日 | 仏山 | ブラジル | ●0-1 | 世界選手権 | |||
47 | 1991年11月19日 | 仏山 | スウェーデン | ●0-8 | 世界選手権 | |||
48 | 1991年11月21日 | 仏山 | アメリカ合衆国 | ●0-3 | 世界選手権 |
3. タイトル・表彰
加治真弓は、その選手キャリアにおいて以下の個人タイトルを受賞している。
- 日本女子サッカーリーグ ベストイレブン: 1回(1989年)
4. 引退とその後
加治真弓は、1991年の1991 FIFA女子ワールドカップでの出場を最後に、サッカー日本女子代表としての活動を終えた。現役引退後の公的な活動については、現時点では詳細な情報が確認されていない。
5. 外部リンク
- [http://www.jfa.or.jp/archive/women/daihyo/data/WGame.pdf 日本サッカー協会]
- [https://static.fifa.com/fifa-tournaments/players-coaches/people=474/index.html 国際サッカー連盟(FIFA)プロフィール]