1. 概要
スロベニア出身のプロテニス選手、カタリナ・スレボトニクは、シングルス、ダブルス、混合ダブルスで顕著な業績を残した。特にダブルスでは世界ランキング1位を達成し、グランドスラム女子ダブルスで1度、混合ダブルスで5度の優勝を飾っている。彼女はWTAツアーでシングルス4勝、ダブルス39勝を記録し、キャリア通算で818.37 万 USDの賞金を獲得した。2021年には、シングルス、ダブルス、混合ダブルスの3種目すべてでデビュー戦優勝を達成した初の(そして最年少の)テニス選手としてギネス世界記録に認定された。
2. ジュニア時代とプロ転向
スレボトニクはジュニア時代からその才能を発揮し、1997年と1998年にはジュニアランキングで2位を記録した。彼女はガブリエラ・サバティーニの指導を受けていた。1998年のウィンブルドン選手権女子ジュニア部門では、決勝でキム・クライシュテルスを破り優勝を果たした。しかし、同年開催された全米オープン女子ジュニア決勝では、エレナ・ドキッチに敗れて準優勝に終わった。
1995年にITF女子サーキットでプロデビュー。1996年にはエジプトのイスマイリア、1997年にはクロアチアのザダル、1998年にはクロアチアのシベニクでそれぞれシングルス優勝を飾った。1998年には、ティナ・クリザンと組んでWTAツアーデビュー戦であるマカルスカ・オープンでダブルス優勝を果たし、同年後半にはオーストリアン・オープンでもクリザンと組んでダブルス決勝に進出した。
1999年には、ITFドバイ大会での優勝により、ポルトガルのエストリルで開催された自身初のツアーレベルシングルス大会に直接出場。決勝でリタ・クチ=キスを破り、ツアーデビュー戦優勝を飾った4人目の選手となった。同年4月12日には世界ランキング88位となり、トップ100入りを果たした。同年5月には、全仏オープンで自身初のグランドスラムシングルス本戦に出場したが、2回戦でアランチャ・サンチェス・ビカリオに敗れた。この大会でピート・ノーバルと組んで混合ダブルスに優勝し、自身初のグランドスラムタイトルを獲得した。この優勝により、スレボトニクはシングルス、ダブルス、混合ダブルスの3種目すべてでツアーデビュー戦優勝を飾った史上初の女子選手となり、ギネス世界記録に認定された。
3. プロキャリア
カタリナ・スレボトニクのプロキャリアは、シングルスでの堅実な成績と、ダブルス、特に混合ダブルスにおける圧倒的な成功によって特徴づけられる。
3.1. シングルスキャリア
スレボトニクはWTAツアーでシングルス4勝を挙げた。2000年2月7日には世界ランキング49位となり、トップ50入りを果たした。彼女は2000年の東レ パン・パシフィック オープンで自身初のティアI大会準決勝に進出したが、サンドリーヌ・テステューに敗れた。
2002年には、ボゴタ(ファビオラ・ズルアガに敗退)とアカプルコ(パオラ・スアレスを破って優勝)で決勝に進出した。同年全仏オープンでは自己最高の4回戦進出を果たしたが、エレナ・ドキッチに敗れた。その後、ロサンゼルス大会で当時世界6位のキム・クライシュテルスを破る金星を挙げ、ルクセンブルクでは準決勝に進出した。
2005年は彼女にとって最高のシーズンの一つとなり、シングルスで2勝を挙げた。1月のオークランド・オープンでは決勝で浅越しのぶを破り、8月のストックホルムでは決勝で当時世界14位のアナスタシア・ミスキナを破って優勝した。特にオークランドとストックホルムでは、シングルスとダブルスの両方でタイトルを獲得する「ダブルスウィープ」を2度達成した唯一の選手となった。また、ポルトロスでは決勝でクララ・クーカロバに敗れて準優勝となった。同年11月7日には自己最高のシングルス世界ランキング28位を記録した。
2006年には、シンシナティ・オープンでパティ・シュニーダーを破り準決勝に進出し、チューリッヒ・オープンでは当時世界7位のエレーナ・デメンティエワを破るなど、トップ10選手に勝利を収めた。
2008年の全仏オープンでは、過去4戦全敗だったセリーナ・ウィリアムズを3回戦で破る番狂わせを演じた。同年全米オープンでも3回戦で元チャンピオンのスベトラーナ・クズネツォワを破ったが、いずれも次のラウンドでパティ・シュニーダーに敗れた。同年には東レ パン・パシフィック オープンの準々決勝で当時世界4位のエレーナ・デメンティエワを、チューリッヒ・オープンの2回戦で当時世界10位のアグニエシュカ・ラドワンスカを破るなど、トップ10選手に対する勝利を重ねた。
スレボトニクはシングルスで合計10回のWTAツアー決勝に進出し、4勝6敗の成績を残している。
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 1999年4月11日 | リスボン | クレー | Rita Kuti-Kisリタ・クチ=キスhun | 6-3, 6-1 |
準優勝 | 1. | 2002年2月24日 | ボゴタ | クレー | Fabiola Zuluagaファビオラ・ズルアガcol | 1-6, 4-6 |
優勝 | 2. | 2002年3月3日 | アカプルコ | クレー | Paola Suárezパオラ・スアレスarg | 6-7(1), 6-4, 6-2 |
準優勝 | 2. | 2003年7月13日 | パレルモ | クレー | Dinara Safinaディナラ・サフィナrus | 3-6, 4-6 |
優勝 | 3. | 2005年1月8日 | オークランド | ハード | 浅越しのぶ | 5-7, 7-5, 6-4 |
優勝 | 4. | 2005年8月14日 | ストックホルム | ハード | Anastasia Myskinaアナスタシア・ミスキナrus | 7-5, 6-2 |
準優勝 | 3. | 2005年9月25日 | ポルトロス | ハード | Klára Koukalováクララ・クーカロバcze | 2-6, 6-4, 3-6 |
準優勝 | 4. | 2006年7月23日 | シンシナティ | ハード | Vera Zvonarevaベラ・ズボナレワrus | 2-6, 4-6 |
準優勝 | 5. | 2007年9月22日 | ポルトロス | ハード | Tatiana Golovinタチアナ・ゴロビンfra | 6-2, 4-6, 4-6 |
準優勝 | 6. | 2008年5月24日 | ストラスブール | クレー | Anabel Medina Garriguesアナベル・メディナ・ガリゲスesp | 6-4, 6-7(4), 0-6 |
3.2. ダブルスキャリア
スレボトニクはダブルスで最も成功を収め、WTAツアーで39回のタイトルを獲得した。

初期のキャリアでは、ティナ・クリザンとペアを組み、1998年のマカルスカ・オープンでWTAツアー初タイトルを獲得した。2001年にはカナディアン・オープンでマルチナ・ナブラチロワとアランチャ・サンチェス・ビカリオのペアを破り、自身最大のダブルス決勝に進出した。
2004年のジャパン・オープンでは浅越しのぶと組んで優勝し、2005年のオークランド・オープンと2006年のボシュロム選手権でも浅越と組んでタイトルを獲得した。浅越とのペアは、2006年全豪オープンで初の準決勝進出を果たしたが、晏紫と鄭潔の中国ペアに敗れた。
浅越の引退後、スレボトニクはディナラ・サフィナとペアを組み、2006年全米オープンで自身初のグランドスラム女子ダブルス決勝に進出したが、ナタリー・ドシーとベラ・ズボナレワのペアに敗れて準優勝となった。
2007年春からは杉山愛とペアを組み、全仏オープンとウィンブルドン選手権で2大会連続で決勝に進出したが、いずれも準優勝に終わった。全仏ではアリシア・モリクとマラ・サンタンジェロのペアに、ウィンブルドンではリーゼル・フーバーとカーラ・ブラックのペアに敗れた。このペアは2007年のWTAツアー選手権ダブルスでもフーバーとブラックのペアに敗れ、準優勝となっている。しかし、同年8月のカナディアン・オープンではフーバーとブラックのペアを破って優勝し、2008年にはマイアミ・オープンとチャールストンでも杉山と組んで優勝した。
2010年にはクベタ・ペシュケとペアを組み、インディアンウェルズとニューヘイブンでWTAタイトルを獲得した。同年全仏オープンの女子ダブルスでは、セリーナ・ウィリアムズとビーナス・ウィリアムズの姉妹ペアに決勝で敗れ、準優勝となった。2010年末には、スレボトニクは残りのキャリアをダブルスに専念すると発表した。
2011年ウィンブルドン選手権では、ペシュケと組んでグランドスラム女子ダブルス5度目の決勝に進出。決勝でザビーネ・リシキとサマンサ・ストーサーのペアに快勝し、自身初のグランドスラム女子ダブルス優勝を果たした。この大会後、スレボトニクはペシュケと共にダブルス世界ランキング1位に到達し、10週間にわたりその座を維持した。
スレボトニクはダブルスで合計82回のWTAツアー決勝に進出し、39勝43敗の成績を残している。
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 1998年4月19日 | マカルスカ | クレー | ティナ・クリザン | Karin Kschwendtカリン・クシュベントaut | |
準優勝 | 1. | 1998年7月12日 | マリア・ランコヴィッツ | クレー | ティナ・クリザン | Laura Montalvoラウラ・モンタルボarg | |
優勝 | 2. | 1999年5月16日 | アントワープ | クレー | Laura Golarsaローラ・ゴラルサita | Louise Plemingルイーズ・プレミングオーストラリア諸語 | |
優勝 | 3. | 1999年7月18日 | パレルモ | クレー | ティナ・クリザン | Åsa Carlssonアサ・カールソンswe | |
準優勝 | 2. | 1999年9月26日 | ルクセンブルク | ハード | ティナ・クリザン | Irina Spîrleaイリナ・スピールリアrou | |
優勝 | 4. | 2000年4月16日 | リスボン | クレー | ティナ・クリザン | Amanda Hopmansアマンダ・ホップマンスned | |
準優勝 | 3. | 2000年5月7日 | ボル | クレー | ティナ・クリザン | Julie Halard-Decugisジュリー・アラール=デキュジスfra | |
準優勝 | 4. | 2000年10月15日 | 東京 | ハード | ティナ・クリザン | Julie Halard-Decugisジュリー・アラール=デキュジスfra | |
準優勝 | 5. | 2000年11月19日 | パタヤ | ハード | ティナ・クリザン | Yayuk Basukiヤユク・バスキina | |
準優勝 | 6. | 2001年4月15日 | エストリル | クレー | ティナ・クリザン | Květa Hrdličkováクベタ・ヘルドリコバcze | |
準優勝 | 7. | 2001年8月19日 | トロント | ハード | ティナ・クリザン | Kimberly Po-Messerliキンバリー・ポー=メッセーリusa | |
優勝 | 5. | 2001年9月15日 | ワイコロア | ハード | ティナ・クリザン | Els Callensエルス・カレンズbel | |
準優勝 | 8. | 2002年2月24日 | ボゴタ | クレー | ティナ・クリザン | Virginia Ruano Pascualビルヒニア・ルアノ・パスクアルesp | |
準優勝 | 9. | 2002年3月3日 | アカプルコ | クレー | ティナ・クリザン | Virginia Ruano Pascualビルヒニア・ルアノ・パスクアルesp | |
優勝 | 6. | 2003年2月23日 | ボゴタ | クレー | Åsa Svenssonアサ・スベンソンswe | ティナ・クリザン | |
準優勝 | 10. | 2004年4月11日 | カサブランカ | クレー | Els Callensエルス・カレンズbel | Marion Bartoliマリオン・バルトリfra | |
準優勝 | 11. | 2004年5月23日 | ストラスブール | クレー | ティナ・クリザン | Lisa McSheaリサ・マクシアオーストラリア諸語 | |
優勝 | 7. | 2004年10月10日 | 東京 | ハード | 浅越しのぶ | Jennifer Hopkinsジェニファー・ホプキンスusa | |
優勝 | 8. | 2005年1月8日 | オークランド | ハード | 浅越しのぶ | Leanne Bakerリアン・ベイカーnzl | |
優勝 | 9. | 2005年7月25日 | ブダペスト | クレー | Émilie Loitエミリー・ロワfra | Lourdes Domínguez Linoルルド・ドミンゲス・リノesp | |
優勝 | 10. | 2005年8月14日 | ストックホルム | ハード | Émilie Loitエミリー・ロワfra | Eva Birnerováエバ・ブリネロバcze | |
準優勝 | 12. | 2005年9月25日 | ポルトロス | ハード | Jelena Kostanićエレナ・コスタニッチcro | Anabel Medina Garriguesアナベル・メディナ・ガリゲスesp | |
優勝 | 11. | 2005年10月30日 | ハッセルト | ハード(室内) | Émilie Loitエミリー・ロワfra | Michaëlla Krajicekミハエラ・クライチェクned | |
優勝 | 12. | 2006年2月19日 | アントワープ | ハード(室内) | Dinara Safinaディナラ・サフィナrus | Stéphanie Foretzステファニー・フォレッツfra | |
優勝 | 13. | 2006年4月9日 | アメリアアイランド | クレー | 浅越しのぶ | Liezel Huberリーゼル・フーバーrsa | |
準優勝 | 13. | 2006年5月7日 | ワルシャワ | クレー | Anabel Medina Garriguesアナベル・メディナ・ガリゲスesp | Elena Likhovtsevaエレーナ・リホフツェワrus | |
準優勝 | 14. | 2006年9月7日 | 全米オープン | ハード | Dinara Safinaディナラ・サフィナrus | Nathalie Dechyナタリー・ドシーfra | |
準優勝 | 15. | 2006年10月22日 | チューリッヒ | ハード(室内) | Liezel Huberリーゼル・フーバーrsa | Cara Blackカーラ・ブラックzim | |
準優勝 | 16. | 2006年10月29日 | リンツ | ハード(室内) | Corina Morariuコリーナ・モラリューusa | Lisa Raymondリサ・レイモンドusa | |
優勝 | 14. | 2007年1月6日 | ゴールドコースト | ハード | Dinara Safinaディナラ・サフィナrus | Iveta Benešováイベタ・ベネソバcze | |
優勝 | 15. | 2007年4月8日 | アメリアアイランド | クレー | Mara Santangeloマラ・サンタンジェロita | Anabel Medina Garriguesアナベル・メディナ・ガリゲスesp | |
準優勝 | 17. | 2007年6月8日 | 全仏オープン | クレー | 杉山愛 | Alicia Molikアリシア・モリクオーストラリア諸語 | |
準優勝 | 18. | 2007年7月8日 | ウィンブルドン | 芝 | 杉山愛 | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
優勝 | 16. | 2007年8月19日 | トロント | ハード | 杉山愛 | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
準優勝 | 19. | 2007年10月28日 | リンツ | ハード(室内) | 杉山愛 | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
準優勝 | 20. | 2007年11月5日 | マドリード | ハード | 杉山愛 | Cara Blackカーラ・ブラックzim | |
優勝 | 17. | 2008年4月6日 | マイアミ | ハード | 杉山愛 | Cara Blackカーラ・ブラックzim | |
優勝 | 18. | 2008年4月20日 | チャールストン | クレー | 杉山愛 | Edina Gallovitsエディナ・ガロビッツロマ語 | |
優勝 | 19. | 2008年10月12日 | モスクワ | カーペット(室内) | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Cara Blackカーラ・ブラックzim | |
優勝 | 20. | 2008年10月26日 | リンツ | ハード(室内) | 杉山愛 | Cara Blackカーラ・ブラックzim | |
優勝 | 21. | 2009年10月18日 | リンツ | ハード(室内) | Anna-Lena Grönefeldアンナ=レナ・グローネフェルドger | Klaudia Jansクラウディア・ヤンスpol | |
準優勝 | 21. | 2010年2月21日 | ドバイ | ハード | クベタ・ペシュケ | Nuria Llagostera Vivesヌリア・リャゴステラ・ビベスesp | |
優勝 | 22. | 2010年3月20日 | インディアンウェルズ | ハード | クベタ・ペシュケ | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | |
準優勝 | 22. | 2010年5月2日 | シュトゥットガルト | ハード | クベタ・ペシュケ | Gisela Dulkoヒセラ・ドゥルコarg | |
準優勝 | 23. | 2010年6月3日 | 全仏オープン | クレー | クベタ・ペシュケ | Serena Williamsセリーナ・ウィリアムズusa | |
準優勝 | 24. | 2010年6月20日 | イーストボーン | 芝 | クベタ・ペシュケ | Lisa Raymondリサ・レイモンドusa | |
準優勝 | 25. | 2010年8月23日 | モントリオール | ハード | クベタ・ペシュケ | Gisela Dulkoヒセラ・ドゥルコarg | |
優勝 | 23. | 2010年8月28日 | ニューヘイブン | ハード | クベタ・ペシュケ | Bethanie Mattek-Sandsベサニー・マテック=サンズusa | |
準優勝 | 26. | 2010年10月17日 | リンツ | ハード(室内) | クベタ・ペシュケ | Renata Voráčováレナタ・ボラコバcze | |
準優勝 | 27. | 2010年10月31日 | ドーハ | ハード | クベタ・ペシュケ | Gisela Dulkoヒセラ・ドゥルコarg | |
優勝 | 24. | 2011年1月8日 | オークランド | ハード | クベタ・ペシュケ | Sofia Arvidssonソフィア・アルビドソンswe | |
準優勝 | 28. | 2011年1月14日 | シドニー | ハード | クベタ・ペシュケ | Iveta Benešováイベタ・ベネソバcze | |
準優勝 | 29. | 2011年2月20日 | ドバイ | ハード | クベタ・ペシュケ | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
優勝 | 25. | 2011年2月26日 | ドーハ | ハード | クベタ・ペシュケ | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
準優勝 | 30. | 2011年5月7日 | マドリード | クレー | クベタ・ペシュケ | Victoria Azarenkaビクトリア・アザレンカblr | |
優勝 | 26. | 2011年6月18日 | イーストボーン | 芝 | クベタ・ペシュケ | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
優勝 | 27. | 2011年7月2日 | ウィンブルドン | 芝 | クベタ・ペシュケ | Sabine Lisickiザビーネ・リシキger | |
優勝 | 28. | 2011年8月7日 | カールスバッド | ハード | クベタ・ペシュケ | Raquel Kops-Jonesラケル・コップス=ジョーンズusa | |
優勝 | 29. | 2011年10月8日 | 北京 | ハード | クベタ・ペシュケ | Gisela Dulkoヒセラ・ドゥルコarg | |
準優勝 | 31. | 2011年10月30日 | イスタンブール | ハード(室内) | クベタ・ペシュケ | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
優勝 | 30. | 2012年1月13日 | シドニー | ハード | クベタ・ペシュケ | Liezel Huberリーゼル・フーバーusa | |
準優勝 | 32. | 2012年8月12日 | モントリオール | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Klaudia Jans-Ignacikクラウディア・ヤンス=イグナシクpol | |
準優勝 | 33. | 2012年8月19日 | シンシナティ | ハード | Zheng Jie鄭潔チヌーク・ジャーゴン | Andrea Hlaváčkováアンドレア・フラバーチコバcze | |
優勝 | 31. | 2013年1月11日 | シドニー | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Sara Erraniサラ・エラニita | |
準優勝 | 34. | 2013年2月17日 | ドーハ | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Sara Erraniサラ・エラニita | |
準優勝 | 35. | 2013年2月23日 | ドバイ | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Bethanie Mattek-Sandsベサニー・マテック=サンズusa | |
準優勝 | 36. | 2013年3月16日 | インディアンウェルズ | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Ekaterina Makarovaエカテリーナ・マカロワrus | |
優勝 | 32. | 2013年3月31日 | マイアミ | ハード | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Lisa Raymondリサ・レイモンドusa | |
優勝 | 33. | 2013年6月22日 | イーストボーン | 芝 | Nadia Petrovaナディア・ペトロワrus | Monica Niculescuモニカ・ニクレスクrou | |
優勝 | 34. | 2013年8月11日 | トロント | ハード | Jelena Jankovićエレナ・ヤンコビッチsrb | Anna-Lena Grönefeldアンナ=レナ・グローネフェルドger | |
準優勝 | 37. | 2013年8月24日 | ニューヘイブン | ハード | Anabel Medina Garriguesアナベル・メディナ・ガリゲスesp | Sania Mirzaサニア・ミルザind | |
準優勝 | 38. | 2014年2月26日 | ドーハ | ハード | クベタ・ペシュケ | Hsieh Su-wei謝淑薇tpe | |
優勝 | 35. | 2014年5月18日 | ローマ | クレー | クベタ・ペシュケ | Sara Erraniサラ・エラニita | |
準優勝 | 39. | 2015年1月10日 | ブリスベン | ハード | Caroline Garciaキャロリン・ガルシアfra | Martina Hingisマルチナ・ヒンギスsui | |
準優勝 | 40. | 2015年4月26日 | シュトゥットガルト | クレー | Caroline Garciaキャロリン・ガルシアfra | Bethanie Mattek-Sandsベサニー・マテック=サンズusa | |
優勝 | 36. | 2015年6月27日 | イーストボーン | 芝 | Caroline Garciaキャロリン・ガルシアfra | Chan Yung-jan詹詠然tpe | |
準優勝 | 41. | 2015年8月16日 | トロント | ハード | Caroline Garciaキャロリン・ガルシアfra | Bethanie Mattek-Sandsベサニー・マテック=サンズusa | |
優勝 | 37. | 2017年2月18日 | ドーハ | ハード | Abigail Spearsアビゲイル・スピアーズusa | Olga Savchukオリガ・サブチュクukr | |
準優勝 | 42. | 2017年4月30日 | シュトゥットガルト | クレー | Abigail Spearsアビゲイル・スピアーズusa | Raquel Atawoラケル・アタウォusa | |
準優勝 | 43. | 2018年2月4日 | サンクトペテルブルク | ハード(室内) | Alla Kudryavtsevaアーラ・クドゥリャフツェワrus | Timea Bacsinszkyティメア・バシンスキーsui | |
優勝 | 38. | 2018年4月8日 | チャールストン | クレー | Alla Kudryavtsevaアーラ・クドゥリャフツェワrus | アンドレヤ・クレパーチ | |
優勝 | 39. | 2018年5月26日 | ニュルンベルク | クレー | Demi Schuursデミ・スゥースned | Kirsten Flipkensキルステン・フリプケンスbel |
3.3. 混合ダブルスキャリア
スレボトニクは混合ダブルスで特に顕著な成功を収め、グランドスラムで合計5勝を挙げている。
- 1999年全仏オープン:ピート・ノーバルと組んで優勝。
- 2003年全米オープン:ボブ・ブライアンと組み、決勝でダニエル・ネスターとリナ・クラスノルツカヤのペアを5-7, 7-5, 7-6(5)で破り優勝。
- 2006年全仏オープン:ネナド・ジモニッチと組み、決勝でネスターとエレーナ・リホフツェワのペアを6-3, 6-4で破り優勝。
- 2010年全仏オープン:再びジモニッチと組み、決勝でユリアン・ノールとヤロスラワ・シュウェドワのペアを4-6, 7-6(5), [11-9]で破り優勝。
- 2011年全豪オープン:ダニエル・ネスターと組み、決勝でポール・ハンリーと詹詠然のペアを6-3, 3-6, [10-7]で破り優勝。
また、彼女は混合ダブルスで6回のグランドスラム準優勝も経験している。
3.4. チーム大会
スレボトニクはフェドカップでスロベニア代表として出場し、2003年には準々決勝に進出した。フェドカップでの通算成績は33勝20敗である。
4. グランドスラムでの成績
スレボトニクのグランドスラムにおけるシングルス、ダブルス、混合ダブルスの成績を以下に示す。
4.1. シングルス
スレボトニクのグランドスラムシングルスでの最高成績は、全仏オープン(2002年、2008年)と全米オープン(2008年)での4回戦進出である。全豪オープンでは3回戦(2003年、2007年、2008年)が最高成績で、ウィンブルドンでは3回戦(2005年、2006年、2007年)が最高成績である。
大会 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | 1R | Q3 | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 3R | 3R | A | A | 8-8 |
全仏オープン | 2R | 2R | 2R | 4R | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 4R | A | 1R | 16-11 |
ウィンブルドン | 1R | 1R | Q1 | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | A | 8-9 |
全米オープン | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 4R | 1R | A | 11-11 |
勝敗 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 5-4 | 5-4 | 4-4 | 3-4 | 7-4 | 7-4 | 8-4 | 0-1 | 0-1 | 43-39 |
4.2. ダブルス
スレボトニクはグランドスラム女子ダブルスで1勝を挙げ、4度の準優勝を記録している。
2011年ウィンブルドン選手権での優勝が唯一のグランドスラム女子ダブルスタイトルである。
準優勝は、2006年全米オープン、2007年全仏オープン、2007年ウィンブルドン選手権、2010年全仏オープンの4回である。
また、全豪オープンでは3度(2006年、2011年、2014年)準決勝に進出している。
大会 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | ||||||||||||||||||||||||
全豪オープン | A | A | 1R | 2R | QF | 1R | 3R | 3R | SF | 3R | 2R | A | A | SF | 2R | 3R | SF | 3R | 2R | 3R | 3R | QF | 1R | 36-19 |
全仏オープン | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | 1R | F | 2R | A | F | QF | QF | SF | QF | 3R | 3R | 2R | QF | 2R | 1R | 42-22 |
ウィンブルドン | 2R | SF | 1R | 2R | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | F | 2R | A | QF | W | 2R | QF | 1R | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | NH | 32-20 |
全米オープン | 1R | 2R | 2R | QF | 1R | 3R | 2R | 3R | F | QF | SF | 2R | 3R | QF | 1R | QF | QF | QF | QF | 1R | 1R | 1R | A | 40-22 |
勝敗 | 2-3 | 7-3 | 2-4 | 5-4 | 6-4 | 4-4 | 4-4 | 9-4 | 9-4 | 15-4 | 7-4 | 1-1 | 10-3 | 16-4 | 5-4 | 12-4 | 10-4 | 8-4 | 6-4 | 3-4 | 7-4 | 4-4 | 0-2 | 149-83 |
4.3. 混合ダブルス
スレボトニクは混合ダブルスで5回のグランドスラム優勝と6回の準優勝という、顕著な成功を収めている。
大会 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | A | 1R | QF | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | W | A | 2R | QF | QF | QF | 1R | A | 1R | A | 14-12 |
全仏オープン | W | 2R | 1R | SF | QF | QF | 2R | W | F | F | A | W | F | 2R | QF | QF | SF | 1R | 2R | SF | A | NH | 47-16 |
ウィンブルドン | 3R | 1R | 3R | QF | A | A | 3R | QF | A | F | A | 3R | 3R | SF | SF | 2R | QF | QF | 2R | SF | 2R | NH | 28-16 |
全米オープン | 1R | 1R | 1R | F | W | A | F | 2R | A | QF | A | 2R | 2R | 1R | 2R | QF | 1R | 1R | A | 2R | A | NH | 21-15 |
勝敗 | 8-2 | 0-3 | 2-4 | 11-4 | 7-2 | 2-2 | 7-4 | 8-3 | 4-1 | 9-3 | 0-0 | 7-2 | 10-2 | 4-3 | 7-4 | 6-4 | 7-4 | 3-4 | 1-3 | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 110-59 |
5. WTAツアー記録と表彰
スレボトニクのWTAツアーにおける通算成績は、シングルス4勝、ダブルス39勝である。自己最高世界ランキングはシングルス20位(2006年8月7日付)、ダブルス1位(2011年7月4日付)であり、ダブルス世界1位の座を10週間保持した。
2011年には、ダブルスで6タイトル、混合ダブルスで1タイトルと、WTAツアーのどの選手よりも多い計7タイトルを獲得した。この年、彼女はクベタ・ペシュケと共にWTA年間最優秀ダブルスチームに選ばれ、ITFワールドチャンピオンシップの女子ダブルス部門でも優勝した。
2021年9月には、シングルス、ダブルス、混合ダブルスの3種目すべてでデビュー戦優勝を飾った史上初の(そして最年少の)テニス選手としてギネス世界記録に認定された。シングルスでは1999年のエストリル・オープン(リスボン)、ダブルスでは1998年のマカルスカ・オープン(ティナ・クリザンと組んで)、混合ダブルスでは1999年の全仏オープン(ピート・ノーバルと組んで)でそれぞれデビュー戦優勝を果たしている。
スレボトニクはキャリアを通じて、以下のトップ10選手に勝利している。
# | 選手 | ランキング | 大会 | サーフェス | ラウンド | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | ||||||
1. | Kim Clijstersキム・クライシュテルスbel | 6位 | LA選手権 | ハード | 2R | 6-4, 2-6, 6-4 |
2005年 | ||||||
2. | Amélie Mauresmoアメリー・モレスモーfra | 4位 | チューリッヒ・オープン | ハード(室内) | 2R | 6-2, 6-0 |
2006年 | ||||||
3. | Patty Schnyderパティ・シュニーダーsui | 8位 | シンシナティ・オープン | ハード | SF | 4-6, 6-3, 7-6(8) |
4. | Elena Dementievaエレーナ・デメンティエワrus | 7位 | チューリッヒ・オープン | ハード(室内) | 2R | 6-1, 6-4 |
2007年 | ||||||
5. | Svetlana Kuznetsovaスベトラーナ・クズネツォワrus | 4位 | シドニー | ハード | 2R | 6-2, ret. |
2008年 | ||||||
6. | Anna Chakvetadzeアンナ・チャクベタゼrus | 6位 | シドニー | ハード | 1R | 7-5, 6-1 |
7. | Serena Williamsセリーナ・ウィリアムズusa | 5位 | 全仏オープン | クレー | 3R | 6-4, 6-4 |
8. | Svetlana Kuznetsovaスベトラーナ・クズネツォワrus | 4位 | 全米オープン | ハード | 3R | 6-3, 6-7(1), 6-3 |
9. | Elena Dementievaエレーナ・デメンティエワrus | 4位 | 東京 | ハード | QF | 6-3, 6-4 |
10. | Agnieszka Radwańskaアグニエシュカ・ラドワンスカpol | 10位 | チューリッヒ・オープン | ハード(室内) | 2R | 2-6, 7-6(8), 6-3 |
6. 引退
カタリナ・スレボトニクは2020年の全仏オープンでの試合を最後に競技生活から離れたが、2022年9月にポルトロスで正式にそのキャリアを称えるイベントが開催され、引退が表明された。
7. 試合記録と統計
スレボトニクのプロキャリアにおける年ごとの試合記録と最終ランキングを以下に示す。
キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場大会数 | 8 | 16 | 24 | 21 | 26 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 4 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 10 | 449 | |
タイトル | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
