1. 概要
スコットランドのプロスヌーカー選手であるグレーム・ドット(Graeme Dott英語、1977年5月12日生まれ)は、ラークホール出身のプロスヌーカー選手であり、スヌーカーコーチも務めています。彼は「The Pocket Dynamo英語」(ポケット・ダイナモ)、「The Pocket Rocket英語」(ポケット・ロケット)、「Dott the Pot英語」(ドット・ザ・ポット)、「Pot the Lot Dott英語」(ポット・ザ・ロット・ドット)などの愛称で知られています。1994年にプロ転向し、2001年には初めて世界ランキングのトップ16入りを果たしました。彼はこれまでに2つのランキングタイトルを獲得しており、その中には2006年の世界スヌーカー選手権優勝と2007年のチャイナオープン優勝が含まれます。また、2004年と2010年の世界選手権では準優勝に輝いています。2007年には世界ランキングで自己最高の2位を記録しましたが、その後に経験したうつ病により競技力が深刻な影響を受け、2009-10シーズンにはランキングが28位まで落ち込みました。しかし、彼はその後調子を取り戻し、トップ16に復帰し、3度目の世界選手権決勝進出を果たしました。2011年には自伝『Frame of Mind: The Autobiography of the World Snooker Champion英語』を出版しています。
2. 初期キャリア
グレーム・ドットは、1992年に全英U-19選手権で優勝し、1993年にはスコットランドアマチュア選手権を制覇した後、1994年にプロに転向しました。彼は着実にランキングを上げ、2001年にはトップ16入りを果たし、2009年までその地位を維持しました。初期の成功としては、1996年のウェルシュオープンでの準々決勝進出や、1997年の世界選手権への初出場が挙げられます。また、1999年のスコティッシュオープン、2001年のブリティッシュオープン、2004年の世界選手権、2005年のマルタカップでは準優勝を記録しています。1999年のブリティッシュオープンでは、自身初の競技における147ブレイクを達成しました。
3. 主要キャリアと功績
グレーム・ドットのプロ選手としてのキャリアは、2006年の世界選手権優勝を筆頭に、数々の重要な業績と大会での成果によって特徴づけられます。精神的な困難を乗り越えながらも、彼はトップレベルでの競争力を維持し、多くの主要な大会で輝かしい成績を残しました。
3.1. 2006年世界選手権優勝

2006年の世界スヌーカー選手権において、グレーム・ドットは輝かしい優勝を飾りました。彼の大会での道のりは以下の通りです。
- 1回戦: 元チャンピオンのジョン・パロットを10-3で破り、順調なスタートを切りました。
- 2回戦: ベテランのナイジェル・ボンドを13-9で下しました。
- 準々決勝: オーストラリアのニール・ロバートソンとの対戦では、12-8とリードしながらも12-12に追いつかれましたが、最終フレームを制し13-12で辛勝しました。
- 準決勝: 2004年の世界選手権決勝で対戦した2度のチャンピオン、ロニー・オサリバンと再戦しました。第2セッションを8-8で終えましたが、第3セッションでオサリバンを圧倒し、17-11で勝利を収めました。
決勝ではピーター・エブドンと対戦し、優勝賞金20.00 万 GBPをかけて争いました。ドットは最終セッションを15-7とリードして迎えましたが、エブドンが6フレーム連続で勝利し、差を2フレームに縮めました。しかし、ドットは重要なフレームを印象的なクリアランスで制し、最終的に18-14で勝利しました。
この決勝戦は、史上最長の決勝戦として記録され、当時としては最も遅い時間(グリニッジ標準時午前0時49分)に終了しました。これは、1985年のスティーブ・デイビス対デニス・テイラーの決勝戦(午前0時19分終了)の記録を30分以上更新するものでした。この試合は、両アフタヌーンセッションが通常の8フレームではなく6フレームしか行われなかったことからもわかるように、全体的にペースが遅かったことを反映しています。さらに、第27フレームは74分以上続き、当時の世界選手権史上最長フレームとなりました。この記録は2009年まで破られませんでした。
エブドンに対するこの勝利により、ドットのランキングは2006-07シーズンで自己最高の6位に上昇しました。
3.2. その他の主要大会優勝および準優勝記録
2006年の世界選手権優勝後も、グレーム・ドットは多くの主要大会で活躍し、ランキングタイトルや準優勝の記録を残しました。
- 2006年: UKチャンピオンシップでは準決勝に進出しましたが、スティーブン・ヘンドリーに7-9で敗れました。ドットはランキングトーナメントでヘンドリーに勝利したことがありませんでした。
- 2007年: チャイナオープンでジェイミー・コープを9-5で破り、2度目のランキングタイトルを獲得しました。これにより、彼は一時的に世界ランキング1位となりました。しかし、ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ2007年世界選手権では、1回戦でイアン・マカロックに7-10で敗れるという衝撃的な敗北を喫し、世界1位の座をジョン・ヒギンズに奪われました。この敗戦は、初優勝者が翌年にタイトルを失うという「クルーシブルの呪い」を維持する結果となりました。
- 2007-08シーズン: このシーズンはドットにとって苦しいものとなりました。彼は2007年後半の自身のフォームを「絶望的...良い水準には程遠い」と評しました。シーズン開幕の上海マスターズでは準決勝に進出しましたが、その後は12連敗を喫し、UKチャンピオンシップやマスターズでも早期敗退となりました。2008年4月には個人的な理由で世界選手権を欠場する可能性を示唆し、マネージャーは彼がうつ病に苦しんでいることを明かしました。最終的に大会には参加しましたが、2年連続で1回戦敗退となり、世界ランキングは13位に落ち込みました。
- 2008-09シーズン: シーズン序盤はさらに状況が悪化し、サッカー中に左腕を骨折したため、上海マスターズとグランプリを欠場しました。しかし、ワールドシリーズ・オブ・スヌーカー・ベルリン大会ではショーン・マーフィーを6-1で破り優勝しました。2009年世界選手権では2回戦に進出しましたが、マーク・セルビーに10-13で敗れ、トップ16から陥落しました。
- 2010年: 世界選手権では、6年間で3度目となる決勝進出という予想外の快進撃を見せました。彼は1回戦でピーター・エブドンを10-5、2回戦でスティーブン・マグワイアを13-6で破り、2006年の優勝以来初めて準々決勝に進出しました。準々決勝ではマーク・アレンに10-12とリードを許しながらも逆転し13-12で勝利。準決勝ではマーク・セルビーを17-14で破り、世界選手権83年の歴史で2度目となる146クリアランスを達成しました。決勝ではニール・ロバートソンに13-18で敗れ準優勝に終わりましたが、この活躍により2010-11シーズンにはトップ16に復帰しました。
- 2011年: 世界選手権では、マーク・キングとアリ・カーターを破り準々決勝に進出しましたが、好調のジャッド・トランプに敗れました。2010-11シーズンは世界ランキング10位で終えました。
- 2011-12シーズン: 首の負傷によりオーストラリアンゴールドフィールズオープンを欠場しましたが、残りの7つのランキングトーナメントには出場しました。ワールドオープンでは準々決勝に進出しましたが、スティーブン・リーに1-5で敗れました。また、マスターズでも準々決勝に進出し、ジョン・ヒギンズに3-6で敗れました。マイナーランキング大会であるプレーヤーズツアーチャンピオンシップのイベント3では決勝に進出しましたが、ベン・ウーラストンに2-4で敗れました。非ランキング大会のブラジルマスターズとスヌーカーシュートアウトでも決勝に進出しましたが、それぞれショーン・マーフィーに0-5、バリー・ホーキンスに0-1で敗れ準優勝となりました。世界選手権ではジョー・ペリーに1-10で大敗し、プロキャリアで最悪の試合だったと述べましたが、世界ランキング13位を維持しました。
- 2012-13シーズン: マスターズではスティーブン・マグワイアとジャッド・トランプを破り準決勝に進出しましたが、マーク・セルビーに5-6で敗れました。世界選手権では1回戦でピーター・エブドンを10-6で破りましたが、この試合は7時間18分という長時間に及び、ドットはエブドンの遅いプレースタイルを批判し、ショットにかける時間の制限を求めるルール変更を提唱しました。2回戦のショーン・マーフィー戦では、テーブルに触れると静電気ショックを受けると訴え、カーペットに水をまくために一時中断する出来事がありました。試合は8-8に追いつきましたが、最終的に11-13で敗れました。
- 2013-14シーズン: シーズン序盤は不調でしたが、インターナショナルチャンピオンシップでは準決勝に進出しましたが、丁俊暉に7-9で敗れました。ワールドオープンとチャイナオープンでは準々決勝に進出しましたが、それぞれショーン・マーフィーとニール・ロバートソンに敗れました。世界選手権の最終予選でカイレン・ウィルソンに敗れ、1999年以来初めて世界選手権本戦出場を逃しました。シーズン終了時には世界ランキング17位となり、6年ぶりにトップ16から陥落しました。
- 2014-15シーズン: 上海マスターズとUKチャンピオンシップで準々決勝に進出しました。UKチャンピオンシップではニール・ロバートソンに5-0とリードしながらも5-5に追いつかれましたが、最終フレームを制し勝利しました。この時、ドットは2010年当時の「気ままな」プレースタイルに戻したことが好調の要因だと述べました。しかし、準々決勝ではスチュアート・ビンガムにリードを許し、5-6で敗れました。ワールドグランプリでも準々決勝に進出しましたが、ロニー・オサリバンに1-4で敗れました。
- 2015-16シーズン: ドイツマスターズで2年ぶりにランキングイベントの準決勝に進出しましたが、マーティン・グールドに2-6で敗れました。世界選手権では予選を突破しましたが、1回戦でマーク・ウィリアムズに4-10で敗れました。
- 2016-17シーズン: 2002-03シーズン以来初めて、ランキングイベントで準々決勝に進出できませんでした。世界選手権では1回戦でアリ・カーターを10-7で破りましたが、2回戦でバリー・ホーキンスに6-13で敗れました。
- 2018年: ドイツマスターズ決勝に進出しましたが、マーク・ウィリアムズに1-9で敗れ準優勝となりました。
- 2018年: スヌーカーシュートアウト決勝に進出しましたが、マイケル・ジョルジウに0-1で敗れ準優勝となりました。
- 2020年: ワールドグランプリ決勝に進出しましたが、ニール・ロバートソンに8-10で敗れ準優勝となりました。
- 2020年: チャンピオンシップリーグ(3月)決勝に進出しましたが、スコット・ドナルドソンに0-3で敗れ準優勝となりました。
- 2017年: CVBスヌーカーチャレンジでは、チーム戦で中国チームを26-9で破り優勝しました。
4. 精神的な困難と克服
グレーム・ドットは、2006年の世界チャンピオン戴冠後に深刻な精神的な困難に直面しました。これは彼の競技生活に大きな影響を与えましたが、最終的にはそれを乗り越え、再び競争力を取り戻しました。
2006年1月、彼のメンターであり「第二の父」と慕っていたアレックス・ランビーが末期の腎臓がんと診断されました。ランビーは同年5月にドットが世界選手権で優勝するのを見届けることができましたが、同年12月16日、ドットがUKチャンピオンシップに出場中に死去しました。その数週間後、妊娠中だった妻エレインが卵巣に癌の疑いのある嚢胞が見つかり、癌の恐怖に直面しました。幸いにも癌ではなかったものの、ドットが2007年マスターズに出場中に流産を経験しました。
これらの出来事が重なり、ドットは重度のうつ病に陥りました。この病は彼の練習への意欲と試合でのパフォーマンスに深刻な影響を及ぼし、彼はプロの試合で15連敗を喫し、世界ランキングもトップ16から陥落しました。しかし、投薬治療の助けもあり、彼はトップ16の座を取り戻すまでに回復しました。ドット自身は、うつ病との闘いは一生続くものだと考えています。
5. 後期のキャリアと活動
2011-12シーズン以降、グレーム・ドットのキャリアは変動を経験しました。彼は主要大会での成績を維持しつつ、新たな活動にも取り組んでいます。
彼は引き続き多くのランキングイベントや非ランキングイベントに参加し、準々決勝や準決勝に進出するなどの活躍を見せました。しかし、以前のような安定したトップレベルの成績を維持することは難しく、ランキングの変動も経験しました。
2014年7月からは、自身の故郷スコットランドで若手選手の育成を支援するため、プロのスヌーカーコーチとしての活動も開始しました。これは、彼の長年の経験と知識を次世代に伝える重要な役割となっています。
6. 個人生活
グレーム・ドットは1977年5月12日にスコットランドのラークホールで生まれました。彼の幼少期については、2011年に出版された自伝『Frame of Mind英語』の中で、グラスゴーの荒廃したイースターハウス地区で育ったと記述しています。
少年時代、彼はラークホール出身のスヌーカースタジオオーナーであるアレックス・ランビーと深い関係を築きました。ランビーはドットが12歳の頃から彼を指導し、その後プロキャリアのマネージャーも務めました。ドットはランビーを「第二の父」と表現するほど慕っていました。
1997年、ドットはランビーの16歳の娘エレインとの交際を始め、2003年に結婚しました。2004年には長男のルイスが誕生しました。2008年11月には、次女のルーシーが誕生しています。
ドットはレンジャーズFCの熱心なサポーターであり、2006年5月7日にはレンジャーズのホームグラウンドであるアイブロックス・スタジアムで、ハーフタイム中に世界選手権のトロフィーを披露しました。
7. 統計と記録
グレーム・ドットのプロスヌーカー選手としてのキャリアは、以下の統計データと記録によって示されます。
彼のキャリア総獲得賞金は186.20 万 GBPに上ります。また、これまでに2回の147ブレイクと157回のセンチュリーブレイクを達成しています。
7.1. シーズン別ランキングおよび大会参加記録
以下の表は、グレーム・ドットのプロ転向後のシーズンごとの世界ランキングの変遷と、各主要トーナメントへの参加および成績の概要を示しています。
大会 | 1994/ | 1995/ | 1996/ | 1997/ | 1998/ | 1999/ | 2000/ | 2001/ | 2002/ | 2003/ | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007/ | 2008/ | 2009/ | 2010/ | 2011/ | 2012/ | 2013/ | 2014/ | 2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ | 2022/ | 2023/ | 2024/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | - | 190 | 58 | 33 | 30 | 25 | 19 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 6 | 2 | 13 | 28 | 13 | 10 | 13 | 12 | 17 | 18 | 24 | 30 | 22 | 22 | 21 | 18 | 35 | 39 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンシップリーグ | 開催なし | 非ランキングイベント | 2R | 2R | RR | RR | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安グランプリ | 開催なし | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビアマスターズ | 開催なし | 4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングリッシュオープン | 開催なし | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | LQ | 2R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリティッシュオープン | LQ | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | F | 2R | 2R | 2R | 開催なし | 1R | 3R | 3R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武漢オープン | 開催なし | WD | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーザンアイルランドオープン | 開催なし | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | WD | LQ | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターナショナルチャンピオンシップ | 開催なし | 1R | SF | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | QF | 開催なし | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKチャンピオンシップ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | QF | 2R | SF | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 4R | QF | 2R | 2R | 4R | 3R | 3R | 4R | 3R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュートアウト | 開催なし | 非ランキングイベント | 2R | F | 3R | WD | WD | 1R | WD | 3R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコティッシュオープン | 1R | 1R | 1R | 1R | F | SF | 2R | 2R | 2R | 3R | 開催なし | MR | 開催なし | 2R | 1R | 4R | 4R | 1R | LQ | 1R | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーマンマスターズ | NH | LQ | LQ | 1R | NR | 開催なし | SF | 2R | 2R | 2R | LQ | SF | LQ | F | LQ | SF | 1R | LQ | LQ | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルシュオープン | 1R | QF | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | SF | 1R | 2R | 3R | QF | 3R | 2R | 2R | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドオープン | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | 2R | SF | 3R | 2R | 2R | 3R | 1R | RR | RR | WD | LQ | LQ | QF | 2R | QF | 開催なし | 2R | 1R | LQ | 3R | 開催なし | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドグランプリ | 開催なし | NR | 1R | DNQ | 1R | DNQ | F | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレーヤーズチャンピオンシップ | 開催なし | DNQ | 2R | 1R | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | 1R | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアーチャンピオンシップ | 開催なし | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | 1R | 2R | 2R | F | 1R | W | 1R | 1R | 2R | F | QF | 1R | 2R | LQ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスターズ | LQ | LQ | WD | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 1R | A | QF | QF | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンシップリーグ | 開催なし | A | RR | A | RR | A | A | RR | A | WD | RR | WD | RR | F | SF | 2R | RR | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去のランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジアンクラシック | 1R | LQ | LQ | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルタグランプリ | 非ランキングイベント | LQ | NR | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマスターズ | LQ | 1R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | 1R | NR | 開催なし | NR | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュマスターズ | 非ランキングイベント | 1R | QF | 1R | NH | NR | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーザンアイルランドトロフィー | 開催なし | NR | QF | 2R | 2R | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーレーンチャンピオンシップ | 開催なし | 1R | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無錫クラシック | 開催なし | 非ランキングイベント | QF | 1R | 2R | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海マスターズ | 開催なし | SF | WD | 1R | QF | 1R | QF | 1R | QF | 1R | LQ | 3R | 非ランキング | 開催なし | 非ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インディアンオープン | 開催なし | LQ | 3R | NH | 1R | 2R | 3R | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイナオープン | 開催なし | NR | LQ | 1R | 1R | 1R | 開催なし | 1R | 2R | W | 1R | QF | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | 2R | 3R | 1R | 3R | LQ | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リガマスターズ | 開催なし | マイナーランキング | 2R | LQ | QF | 2R | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイナチャンピオンシップ | 開催なし | NR | 3R | 3R | 1R | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSTプロシリーズ | 開催なし | RR | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターキッシュマスターズ | 開催なし | QF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSTクラシック | 開催なし | 1R | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロピアンマスターズ | LQ | LQ | LQ | NH | 1R | 開催なし | 2R | 2R | 2R | F | SF | QF | NR | 開催なし | 1R | 2R | LQ | 2R | 2R | SF | 1R | WD | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコティッシュマスターズ | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーザンアイルランドトロフィー | 開催なし | 1R | ランキングイベント | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュマスターズ | A | A | A | A | A | A | A | A | ランキングイベント | NH | QF | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワルシャワスヌーカーツアー | 開催なし | SF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポットブラック | 開催なし | A | QF | SF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルタカップ | ランキングイベント | 開催なし | ランキングイベント | RR | 開催なし | ランキングイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドシリーズ・ベルリン | 開催なし | W | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドシリーズ・グランドファイナル | 開催なし | SF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドシリーズ・プラハ | 開催なし | F | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南クラシック | 開催なし | SF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコティッシュプロフェッショナルチャンピオンシップ | 開催なし | SF | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無錫クラシック | 開催なし | A | A | A | QF | ランキングイベント | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルマスターズ | 開催なし | F | 開催なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワースヌーカー | 開催なし | A | QF | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアリーグ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | 開催なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドグランプリ | 開催なし | QF | ランキングイベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュートアウト | 開催なし | 2R | F | 1R | SF | 2R | 1R | ランキングイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シックスレッド世界選手権 | 開催なし | A | A | A | NH | 3R | A | 2R | 2R | A | QF | 2R | 2R | 開催なし | LQ | 開催なし |
成績表凡例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | 予選敗退 | #R | トーナメント初期ラウンド敗退 (RR = ラウンドロビン敗退) | QF | 準々決勝敗退 |
SF | 準決勝敗退 | F | 決勝敗退 | W | トーナメント優勝 |
DNQ | トーナメント出場資格なし | A | トーナメント不参加 | WD | トーナメント棄権 |
NH / 開催なし | イベントが開催されなかったことを意味します。 | |||
NR / 非ランキングイベント | イベントがランキングイベントではないことを意味します。 | |||
R / ランキングイベント | イベントがランキングイベントであることを意味します。 | |||
MR / マイナーランキングイベント | イベントがマイナーランキングイベントであることを意味します。 | |||
PA / プロアマイベント | イベントがプロアマイベントであることを意味します。 |
7.2. キャリア別決勝記録
グレーム・ドットのキャリアにおける決勝進出および優勝記録をカテゴリー別に示します。
7.2.1. ランキング大会決勝記録: 10回 (優勝2回)
結果 | No. | 年 | 大会 | 決勝相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 1999 | スコティッシュオープン | スティーブン・ヘンドリー(スコットランド) | 1-9 |
準優勝 | 2. | 2001 | ブリティッシュオープン | ジョン・ヒギンズ(スコットランド) | 6-9 |
準優勝 | 3. | 2004 | 世界スヌーカー選手権 | ロニー・オサリバン(イングランド) | 8-18 |
準優勝 | 4. | 2005 | マルタカップ | スティーブン・ヘンドリー(スコットランド) | 7-9 |
優勝 | 1. | 2006 | 世界スヌーカー選手権 | ピーター・エブドン(イングランド) | 18-14 |
優勝 | 2. | 2007 | チャイナオープン | ジェイミー・コープ(イングランド) | 9-5 |
準優勝 | 5. | 2010 | 世界スヌーカー選手権 | ニール・ロバートソン(オーストラリア) | 13-18 |
準優勝 | 6. | 2018 | ジャーマンマスターズ | マーク・ウィリアムズ(ウェールズ) | 1-9 |
準優勝 | 7. | 2018 | スヌーカーシュートアウト | マイケル・ジョルジウ(キプロス) | 0-1 |
準優勝 | 8. | 2020 | ワールドグランプリ | ニール・ロバートソン(オーストラリア) | 8-10 |
7.2.2. マイナーランキング大会決勝記録: 2回
結果 | No. | 年 | 大会 | 決勝相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 2011 | シェフィールドオープン | ベン・ウーラストン(イングランド) | 2-4 |
準優勝 | 2. | 2013 | FFBオープン | マーク・セルビー(イングランド) | 3-4 |
7.2.3. 非ランキング大会決勝記録: 5回 (優勝1回)
結果 | No. | 年 | 大会 | 決勝相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 2008 | ワールドシリーズ・オブ・スヌーカー・ベルリン | ショーン・マーフィー(イングランド) | 6-1 |
準優勝 | 1. | 2009 | ワールドシリーズ・オブ・スヌーカー・プラハ | ジミー・ホワイト(イングランド) | 3-5 |
準優勝 | 2. | 2011 | ブラジルマスターズ | ショーン・マーフィー(イングランド) | 0-5 |
準優勝 | 3. | 2012 | スヌーカーシュートアウト | バリー・ホーキンス(イングランド) | 0-1 |
準優勝 | 4. | 2020 | チャンピオンシップリーグ(3月) | スコット・ドナルドソン(スコットランド) | 0-3 |
7.2.4. プロアマ大会決勝記録: 9回 (優勝4回)
結果 | No. | 年 | 大会 | 決勝相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 1994 | ポンティンズ・スプリングオープン | ウェイン・ブラウン(イングランド) | 3-7 |
優勝 | 1. | 1995 | ポンティンズ・オータムオープン | スティーブン・リー(イングランド) | 5-1 |
準優勝 | 2. | 1996 | マルセイユ国際オープン | マシュー・カウチ(イングランド) | 4-5 |
優勝 | 2. | 1997 | オーストリアンオープン | マシュー・カウチ(イングランド) | 7-6 |
準優勝 | 3. | 2008 | ベルギーオープン | リッキー・ウォールデン(イングランド) | 0-4 |
準優勝 | 4. | 2016 | PMK招待プロアマ | アンソニー・マギル(スコットランド) | 2-4 |
優勝 | 3. | 2017 | PMK招待プロアマ | エデン・シャラフ(スコットランド) | 4-3 |
優勝 | 4. | 2018 | PMK招待プロアマ | ジョー・スウェイル(北アイルランド) | 4-0 |
準優勝 | 5. | 2019 | PMK招待プロアマ | マイケル・コラム(スコットランド) | 3-4 |
7.2.5. チーム大会決勝記録: 1回 (優勝1回)
7.2.6. アマチュア大会決勝記録: 1回 (優勝1回)
結果 | No. | 年 | 大会 | 決勝相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1. | 1993 | スコティッシュアマチュアチャンピオンシップ | ニール・マーティン(スコットランド) | 8-4 |