1. Personal Life
パブロ・アンドゥハル・アルバは1986年1月23日にスペインのクエンカで生まれた。3歳の時からバレンシア州に居住しており、彼の父親はスエカの出身である。2016年11月にクリスティーナ・モレタ・イカートと結婚し、4人の子供をもうけている。
2. Junior Career
アンドゥハルはジュニア時代、シングルスで67勝16敗、ダブルスで48勝14敗の記録を残し、2004年6月にはジュニア世界ランキングで自己最高の5位を記録した。
ジュニアグランドスラムでの主な成績は以下の通りである。
- 全豪オープン: 出場なし
- 全仏オープン: 準々決勝(2004年)
- ウィンブルドン: 1回戦(2004年)
- 全米オープン: 1回戦(2004年)
特に、2004年の全仏オープンジュニア男子ダブルスでは、マルセル・グラノリェルスとペアを組み、アレックス・クズネツォフとミーシャ・ズベレフのペアを6-3, 6-2で破り、優勝を果たした。
3. Professional Career
アンドゥハルは2004年にプロに転向し、2023年に引退するまでの長いキャリアを築いた。
3.1. 2004-2011: Debut and Early Career
2008年の全仏オープンでラッキールーザーとしてグランドスラムデビューを果たし、フィリッポ・ヴォランドリを破って2回戦に進出した。同年8月にはビーゴとサンセバスチャンのチャレンジャー大会で連続優勝を飾り、8月25日には世界ランキング88位となり、自身初のトップ100入りを果たした。
2009年の全豪オープンでは1回戦でジル・シモンに敗れた。同年全仏オープンでは1回戦でロビー・ジネプリを破ったが、2回戦でポール=アンリ・マチューに敗れた。
2010年にはBRDナスターゼ・ティリアク・トロフィーで初のATPツアー決勝に進出したが、フアン・イグナシオ・チェラに敗れ準優勝となった。
2011年にはモロッコで開催されたハサン2世グランプリでポティート・スタラーチェを6-1, 6-2で破り、初のATPツアーシングルスタイトルを獲得した。この結果、4月25日には世界ランキング48位となり、トップ50入りを果たした。同年はさらにシュトゥットガルト・オープンとBRDナスターゼ・ティリアク・トロフィーの2大会で決勝に進出した。
3.2. 2012-2015: Peak and Major Achievements
2012年1月、チリのビニャ・デル・マールで開催されたVTRオープンでカルロス・ベルロクと組みダブルス決勝に進出した。同年2月にはアビエルト・メキシカーノ・テルセルで準々決勝に進出した。4月には再びハサン2世グランプリでアルベルト・ラモス=ビニョラスを破り、2連覇を果たしてキャリア2度目のツアータイトルを獲得した。
2013年5月、世界ランキング113位ながらマドリード・オープンにワイルドカードで出場し、キャリア初のATPツアー・マスターズ1000準決勝に進出した。この大会では10位のマリン・チリッチ、ジョン・イズナー、ダニエル・ヒメノ=トラベル、14位の錦織圭といった強豪を次々と破ったが、準決勝でラファエル・ナダルに0-6, 4-6で敗れた。
2014年7月にはスイス・オープン・グシュタードでフアン・モナコを破り、キャリア3度目のツアータイトルを獲得した。
2015年4月、バルセロナ・オープンでキャリア最大の決勝に進出した。この大会はATPツアー500シリーズに属し、彼はフェリシアーノ・ロペスやダビド・フェレールといった選手を破って決勝に進んだが、決勝で錦織圭に敗れ準優勝となった。同年7月13日には自己最高のシングルスランキングである32位を記録した。
3.3. 2016-2023: Injury, Comeback, and Retirement
2016年3月から2017年4月にかけて、アンドゥハルは右肘に3度の手術を受け、3度目の手術が成功しなければ引退も考えていたという。2018年1月に復帰したが、最初の6試合で5敗を喫した。
しかし、2018年4月にはマラケシュで開催されたハサン2世グランプリでカイル・エドマンドをストレートで破り、4年ぶりとなるキャリア4度目のATPツアータイトルを獲得した。この優勝は、世界ランキング355位という低ランクでのものであり、1998年のレイトン・ヒューイット(当時世界550位)以来の低ランク優勝者となった。
2019年9月、全米オープンでキャリア初のグランドスラム4回戦に進出した。彼は1回戦でカイル・エドマンドをフルセットで下し、2回戦でロレンツォ・ソネゴ、3回戦でアレクサンダー・ブブリクをストレートで破った。4回戦では第13シードのガエル・モンフィスに敗れた。
2021年5月、世界ランキング75位のアンドゥハルはジュネーブ・オープンでロジャー・フェデラーを3セットで破る金星を挙げ、同大会の準決勝に進出したが、最終的に優勝したキャスパー・ルードに敗れた。

同年全仏オープンでは、1回戦で第4シードのドミニク・ティエムに対し、2セットダウンから逆転勝利を収めるという劇的な試合を演じた。また、同大会のダブルスでは、ペドロ・マルティネスと組んで代替ペアとして準決勝に進出した。彼らは2021年全豪オープンでもグランドスラムダブルスデビューを果たしており、第14シードのS.ジレ/J.フリーゲン組やロハン・ボパンナ/フランコ・スクゴール組を破った。
2021年ウィンブルドン選手権ではキャリア2度目となる2回戦に進出した。
彼は2020年東京オリンピックにスペイン代表としてシングルスとダブルス(パートナーはロベルト・カルバレス・バエナ)で出場したが、いずれも1回戦で敗退した。
2021年9月、全米オープンでキャリア2度目となる3回戦に進出したが、世界2位で最終的に優勝したダニール・メドベージェフに敗れた。この年、彼はグランドスラムで5勝3敗というキャリア初の勝ち越しを記録した。
2022年シーズンは、シドニー・テニス・クラシックの予選1回戦で敗退した。全豪オープンではキャリア初となる3回戦に進出し、これにより全グランドスラムで3回戦進出を達成したが、32位シードのアレックス・デミノーに敗れた。
2月にはアルゼンチン・オープンで2回戦敗退、リオ・オープンでは準々決勝に進出したが、ディエゴ・シュワルツマンに敗れた。アビエルト・メキシカーノ・テルセルでは2回戦でダニール・メドベージェフに敗れた。3月にはBNPパリバ・オープンの1回戦でファビオ・フォニーニに敗れた。
クレーコートシーズンは、アンダルシア・チャレンジャーで準決勝に進出したが、ペドロ・カチンに敗れた。ハサン2世グランプリでは1回戦で世界26位のダン・エバンスを破ったが、2回戦で最終的に優勝したダビド・ゴファンに敗れた。バルセロナ・オープンでは1回戦でユーゴ・アンベールに敗退。エストリル・オープンでは1回戦で途中棄権した。マドリード・オープンの予選1回戦で敗退。ジュネーブ・オープンでは1回戦でジョアン・ソウザに敗れた。全仏オープンでは1回戦でマルコ・チェッキナートにフルセットで敗れた。
ローラン・ギャロス後、ユニクレジット・チェコ・オープンで2回戦敗退、オープン・ソプラ・ステリア・ド・リヨンで1回戦敗退。
ウィンブルドン選手権では1回戦で第9シードのキャメロン・ノリーに敗れた。
ウィンブルドン後、ヤシ・オープンで準優勝したが、フェリペ・メリジェニ・アウベスに敗れた。ジェネラリ・オープン・キッツビューエルでは2回戦に進出したが、フィリップ・ミソリッチに敗れた。コゼルキ・オープンでは腕の負傷により2回戦で途中棄権した。この腕の負傷のため、全米オープンを欠場した。
2022年12月、アンドゥハルは自身のInstagramで2023年シーズンをもって引退することを発表した。
2023年シーズンは、マハラシュトラ・オープンの1回戦でアスラン・カラツェフに敗れた。全豪オープンの予選1回戦でアダム・ウォルトンに敗れた。
2月にはコルドバ・オープンの1回戦で右肩の負傷により途中棄権した。オープン13プロヴァンスの1回戦で敗退。3月にはBNPパリバ・オープンの予選決勝で敗退した。
クレーコートシーズンは、ジローナ・チャレンジャーの1回戦で敗退。ハサン2世グランプリの予選1回戦で敗退。バルセロナ・オープンではワイルドカードで出場したが、1回戦でトマス・マルティン・エチェベリに敗れた。この試合後、彼はバレンシア・チャレンジャーでもう1試合プレーできることを願いつつ、バルセロナに別れを告げた。マドリード・オープンの予選1回戦でジョンボル・ピロスに敗れ、自身最後のマドリード・オープン出場を終えた。
4. Playing Style and Equipment
パブロ・アンドゥハルは右利きで、バックハンドは両手打ちである。身長は1.8 m、体重は76 kg。
5. Career Statistics and Records
アンドゥハルはプロキャリアを通じて、ATPツアーでシングルス4勝、ダブルス0勝を挙げた。生涯獲得賞金は702.66 万 USDに上る。
5.1. ATP Tour Singles and Doubles Titles
アンドゥハルはATPツアーでシングルス9回、ダブルス7回の決勝に進出し、シングルスで4勝、ダブルスで0勝を記録した。
Legend |
---|
グランドスラム (0-0) |
ATPファイナルズ (0-0) |
ATPツアー・マスターズ1000 (0-0) |
ATPツアー500 (0-1) |
ATPツアー250 (4-4) |
Finals by surface |
---|
ハード (0-0) |
クレー (4-5) |
芝 (0-0) |
Finals by setting |
---|
屋外 (4-5) |
屋内 (0-0) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2010年9月 | ブカレスト | 250シリーズ | クレー | フアン・イグナシオ・チェラ | 5-7, 1-6 |
優勝 | 1-1 | 2011年4月 | モロッコ | 250シリーズ | クレー | ポティート・スタラーチェ | 6-1, 6-2 |
準優勝 | 1-2 | 2011年7月 | シュトゥットガルト | 250シリーズ | クレー | フアン・カルロス・フェレーロ | 4-6, 0-6 |
準優勝 | 1-3 | 2011年9月 | ブカレスト | 250シリーズ | クレー | フロリアン・マイヤー | 3-6, 1-6 |
優勝 | 2-3 | 2012年4月 | モロッコ (2) | 250シリーズ | クレー | アルベルト・ラモス=ビニョラス | 6-1, 7-6(7-5) |
優勝 | 3-3 | 2014年7月 | スイス | 250シリーズ | クレー | フアン・モナコ | 6-3, 7-5 |
準優勝 | 3-4 | 2015年4月 | スペイン | 500シリーズ | クレー | 錦織圭 | 4-6, 4-6 |
優勝 | 4-4 | 2018年4月 | モロッコ (3) | 250シリーズ | クレー | カイル・エドマンド | 6-2, 6-2 |
準優勝 | 4-5 | 2019年4月 | モロッコ | 250シリーズ | クレー | ブノワ・ペール | 2-6, 3-6 |
Legend |
---|
グランドスラム (0-0) |
ATPツアー・ファイナル (0-0) |
ATPツアー・マスターズ1000 (0-0) |
ATPツアー500 (0-1) |
ATPツアー250 (0-6) |
Finals by surface |
---|
ハード (0-1) |
クレー (0-6) |
芝 (0-0) |
Finals by setting |
---|
屋外 (0-7) |
屋内 (0-0) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2011年2月 | ブラジル | 250シリーズ | クレー | ダニエル・ヒメノ=トラベル | マルセロ・メロ ブルーノ・ソアレス | 6-7(4-7), 3-6 |
準優勝 | 0-2 | 2012年2月 | チリ | 250シリーズ | クレー | カルロス・ベルロク | フレッド・ジル ダニエル・ヒメノ=トラベル | 6-1, 5-7, [10-12] |
準優勝 | 0-3 | 2012年8月 | アメリカ合衆国 | 250シリーズ | ハード | レオナルド・マイエル | サンティアゴ・ゴンサレス スコット・リプスキー | 3-6, 6-4, [2-10] |
準優勝 | 0-4 | 2013年7月 | スイス | 250シリーズ | クレー | ギリェルモ・ガルシア=ロペス | ジェイミー・マリー ジョン・ピアーズ | 3-6, 4-6 |
準優勝 | 0-5 | 2015年2月 | ブラジル | 500シリーズ | クレー | オリバー・マラチ | マルティン・クリザン フィリップ・オズワルド | 6-7(3-7), 4-6 |
準優勝 | 0-6 | 2015年3月 | アルゼンチン | 250シリーズ | クレー | オリバー・マラチ | ヤルコ・ニエミネン アンドレ・サ | 6-4, 4-6, [7-10] |
準優勝 | 0-7 | 2022年5月 | スイス | 250シリーズ | クレー | マトウェ・ミドルコープ | ニコラ・メクティッチ マテ・パビッチ | 6-2, 2-6, [3-10] |
5.2. ATP Challenger and ITF Futures
アンドゥハルはATPチャレンジャーおよびITFフューチャーズ大会で、シングルスで13勝14敗、ダブルスで6勝11敗の記録を残した。
Legend |
---|
ATPチャレンジャー (11-10) |
ITFフューチャーズ (2-4) |
Finals by surface |
---|
ハード (0-0) |
クレー (13-14) |
芝 (0-0) |
カーペット (0-0) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2005年3月 | イタリアF4、カルタニッセッタ | フューチャーズ | クレー | ステファノ・ガルバーニ | 3-6, 0-6 |
優勝 | 1-1 | 2005年7月 | スペインF15、エルチェ | フューチャーズ | クレー | ガブリエル・トルヒージョ・ソレール | 6-3, 3-6, 6-3 |
準優勝 | 1-2 | 2005年10月 | スペインF29、バルセロナ | フューチャーズ | クレー | ステファン・ロベール | 5-7, 3-6 |
優勝 | 2-2 | 2005年11月 | スペインF31、ビラフランカ | フューチャーズ | クレー | ニック・ファン・デル・メール | 2-6, 6-3, 7-5 |
準優勝 | 2-3 | 2006年3月 | イタリアF6、カターニア | フューチャーズ | クレー | ヴェルナー・エシャウアー | 3-6, 3-6 |
準優勝 | 2-4 | 2006年4月 | イタリアF7、モンテロトンド | フューチャーズ | クレー | フランチェスコ・ピッカーリ | 5-7, 5-7 |
優勝 | 3-4 | 2006年7月 | リミニ、イタリア | チャレンジャー | クレー | ヴェルナー・エシャウアー | 3-6, 6-1, 7-5 |
優勝 | 4-4 | 2006年8月 | ビーゴ、スペイン | チャレンジャー | クレー | フェルナンド・ビセンテ | 7-5, 7-6(8-6) |
準優勝 | 4-5 | 2007年8月 | トラーニ、イタリア | チャレンジャー | クレー | フラビオ・チポラ | 6-4, 2-6, 4-6 |
準優勝 | 4-6 | 2007年9月 | セビリア、スペイン | チャレンジャー | クレー | フレッド・ジル | 1-6, 3-6 |
準優勝 | 4-7 | 2008年5月 | テルデ、スペイン | チャレンジャー | クレー | テイムラズ・ガバシュビリ | 4-6, 6-4, 1-6 |
準優勝 | 4-8 | 2008年6月 | レッジョ・エミリア、イタリア | チャレンジャー | クレー | マチュー・モンクール | 6-2, 2-6, 4-6 |
優勝 | 5-8 | 2008年8月 | ビーゴ、スペイン | チャレンジャー | クレー | マルコ・クルグノーラ | 6-1, 3-6, 6-3 |
優勝 | 6-8 | 2008年8月 | サンセバスチャン、スペイン | チャレンジャー | クレー | ルベン・ラミレス・イダルゴ | 6-4, 6-1 |
準優勝 | 6-9 | 2009年8月 | オルベテッロ、イタリア | チャレンジャー | クレー | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 4-6, 2-6 |
準優勝 | 6-10 | 2010年4月 | モンツァ、イタリア | チャレンジャー | クレー | ダニエル・ブランズ | 7-6(7-4), 3-6, 4-6 |
準優勝 | 6-11 | 2010年6月 | レッジョ・エミリア、イタリア | チャレンジャー | クレー | カルロス・ベルロク | 0-6, 6-7(1-7) |
優勝 | 7-11 | 2010年7月 | オルベテッロ、イタリア | チャレンジャー | クレー | エドゥアール・ロジェ=バセラン | 6-4, 6-3 |
準優勝 | 7-12 | 2010年8月 | ジュネーブ、スイス | チャレンジャー | クレー | グリゴール・ディミトロフ | 2-6, 6-2, 4-6 |
優勝 | 8-12 | 2018年4月 | アリカンテ、スペイン | チャレンジャー | クレー | アレックス・デミノー | 7-6(7-5), 6-1 |
優勝 | 9-12 | 2018年10月 | フィレンツェ、イタリア | チャレンジャー | クレー | マルコ・トルンヘリティ | 7-5, 6-3 |
優勝 | 10-12 | 2018年11月 | ブエノスアイレス、アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | ペドロ・カチン | 6-3, 6-1 |
優勝 | 11-12 | 2019年3月 | マルベーリャ、スペイン | チャレンジャー | クレー | ブノワ・ペール | 4-6, 7-6(8-6), 6-4 |
優勝 | 12-12 | 2019年4月 | アリカンテ、スペイン | チャレンジャー | クレー | ペドロ・マルティネス | 6-3, 3-6, 6-4 |
優勝 | 13-12 | 2019年6月 | プロスチェヨフ、チェコ | チャレンジャー | クレー | アッティラ・バラージュ | 6-2, 7-5 |
準優勝 | 13-13 | 2020年9月 | プロスチェヨフ、チェコ | チャレンジャー | クレー | カミル・マイフシャク | 2-6, 6-7(5-7) |
準優勝 | 13-14 | 2022年7月 | ヤシ、ルーマニア | チャレンジャー | クレー | フェリペ・メリジェニ・アウベス | 3-6, 6-4, 2-6 |
Legend |
---|
ATPチャレンジャー (4-5) |
ITFフューチャーズ (2-6) |
Finals by surface |
---|
ハード (0-0) |
クレー (6-11) |
芝 (0-0) |
カーペット (0-0) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2005年3月 | イタリアF4、カルタニッセッタ | フューチャーズ | クレー | マッテオ・ボランテ | コンスタンティノス・エコノミディス アレクサンドロス・ヤクポビッチ | 2-6, 6-3, 6-7(4-7) |
優勝 | 1-1 | 2005年5月 | スペインF5、リェイダ | フューチャーズ | クレー | マルク・フォルネル・メストレス | ラファエル・アレバロ コムラヴィ・ログロ | 6-2, 4-6, 6-3 |
準優勝 | 1-2 | 2005年6月 | ルーマニアF7、ブカレスト | フューチャーズ | クレー | イゴール・ムグルサ | パブロ・クエバス マルティン・ビヤルビ | 7-5, 1-6, 4-6 |
準優勝 | 1-3 | 2005年7月 | スペインF14、アリカンテ | フューチャーズ | クレー | 加藤潤 | ダビド・マレーロ パブロ・サントス・ゴンサレス | 6-3, 5-7, 2-6 |
優勝 | 2-3 | 2005年7月 | スペインF15、エルチェ | フューチャーズ | クレー | 加藤潤 | ダニエル・ムニョス・デ・ラ・ナバ パブロ・サントス・ゴンサレス | 7-5, 4-1 ret. |
準優勝 | 2-4 | 2005年11月 | スペインF33、グラン・カナリア | フューチャーズ | クレー | ドゥシャン・カロル | ダビド・デ・ミゲル=ラピエドラ ルイ・マシャード | 6-4, 4-6, 4-6 |
準優勝 | 2-5 | 2006年3月 | イタリアF4、シラクーザ | フューチャーズ | クレー | フランシスコ・フォゲス・ドメネク | ジェローン・マソン ガブリエル・トルヒージョ・ソレール | 6-1, 1-6, 6-7(5-7) |
準優勝 | 2-6 | 2006年6月 | サッスオーロ、イタリア | チャレンジャー | クレー | レオナルド・アッツァーロ | フランチェスコ・アルディ トマス・テンコニ | 0-6, 1-6 |
優勝 | 3-6 | 2006年7月 | マントヴァ、イタリア | チャレンジャー | クレー | マルセル・グラノリェルス | アレッサンドロ・モッティ ダニエル・ムニョス・デ・ラ・ナバ | 6-3, 5-7, [10-7] |
優勝 | 4-6 | 2006年8月 | ビーゴ、スペイン | チャレンジャー | クレー | マルセル・グラノリェルス | オーガスティン・ジェンセ オラシオ・セバジョス | 7-6(7-4), 6-1 |
優勝 | 5-6 | 2006年9月 | セビリア、スペイン | チャレンジャー | クレー | マルセル・グラノリェルス | ウーゴ・アルマンド カルロス・ポック・グラディン | 4-6, 6-3, [10-8] |
準優勝 | 5-7 | 2006年10月 | バルセロナ、スペイン | チャレンジャー | クレー | マルセル・グラノリェルス | トマス・ベーレンド フラビオ・チポラ | 3-6, 2-6 |
準優勝 | 5-8 | 2007年3月 | イタリアF4、シラクーザ | フューチャーズ | クレー | マルコ・ペドリーニ | アルベルト・ブリッツィ ジャンカルロ・ペトラッツオーロ | 1-4, 2-4 |
準優勝 | 5-9 | 2007年7月 | トリノ、イタリア | チャレンジャー | クレー | フラビオ・サレッタ | パブロ・クエバス オラシオ・セバジョス | 6-3, 6-1 |
準優勝 | 5-10 | 2007年10月 | タラゴナ、スペイン | チャレンジャー | クレー | ダニエル・ムニョス・デ・ラ・ナバ | マルセル・グラノリェルス サンティアゴ・ベントゥーラ | 4-6, 6-7(3-7) |
優勝 | 6-10 | 2010年2月 | メクネス、モロッコ | チャレンジャー | クレー | フラビオ・チポラ | アレクサンドル・ドルゴポロフ アルテム・スミルノフ | 6-2, 6-2 |
準優勝 | 6-11 | 2010年10月 | タラゴナ、スペイン | チャレンジャー | クレー | ジェラール・グラノリェルス・プジョル | ギリェルモ・オラソ ペレ・リバ | 6-7(2-7), 6-4, [5-10] |
5.3. Grand Slam and Olympic Performance
アンドゥハルのグランドスラムおよびオリンピックにおける最高成績は以下の通りである。
大会 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | ||||||||||||||||||
全豪オープン | Q1 | A | 1R | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | Q1 | 1R | 1R | 2R | 3R | Q1 | 5-11 |
全仏オープン | Q3 | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | A | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 8-13 |
ウィンブルドン | Q2 | A | 1R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | A | A | A | 1R | NH | 2R | 1R | A | 3-8 |
全米オープン | A | 1R | A | A | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | A | A | 4R | 1R | 3R | A | A | 8-9 |
勝敗 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 2-4 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 0-3 | 5-3 | 2-3 | 0-0 | 24-41 |
国別代表 | ||||||||||||||||||
夏季オリンピック | NH | A | NH | A | NH | A | NH | 1R | NH | 0-1 |
ダブルス成績
大会 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | ||||||||||||||||
全豪オープン | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | A | 3R | A | 1R | 1R | 3R | 9-10 |
全仏オープン | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | SF | 1R | 6-7 |
ウィンブルドン | A | A | A | 1R | 1R | 1R | A | 1R | A | A | A | A | NH | A | A | 0-4 |
全米オープン | 1R | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 2-6 |
勝敗 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2-4 | 0-4 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 17-27 |
5.4. Record Against Top 10 Players
アンドゥハルは、対戦時に世界ランキングがトップ10以内だった選手に対して、6勝24敗の記録を持つ。
シーズン | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
# | 選手 | ランキング | 大会 | サーフェス | ラウンド | スコア | パブロ・アンドゥハル ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | |||||||
1. | フェルナンド・ベルダスコ | 9 | マイアミ、アメリカ合衆国 | ハード | 2R | 3-6, 7-6(7-3), 6-4 | 69 |
2012年 | |||||||
2. | ヤンコ・ティプサレビッチ | 8 | シンシナティ、アメリカ合衆国 | ハード | 2R | 6-4, 4-1, ret. | 40 |
2014年 | |||||||
3. | トマーシュ・ベルディハ | 6 | バレンシア、スペイン | ハード (i) | 1R | 6-3, 6-2 | 46 |
2015年 | |||||||
4. | ダビド・フェレール | 8 | スペイン | クレー | SF | 7-6(8-6), 6-3 | 66 |
2021年 | |||||||
5. | ロジャー・フェデラー | 8 | スイス | クレー | 2R | 6-4, 4-6, 6-4 | 75 |
6. | ドミニク・ティエム | 4 | フランス | クレー | 1R | 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 | 68 |