1. 生い立ちと初期の経歴
渡辺三男は1953年6月4日、栃木県那須郡那須町に生まれた。地元の那須高校を卒業後、1972年に藤和不動産サッカー部に入団し、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。
2. クラブキャリア
渡辺三男は、プロサッカー選手としてのキャリアを通じて、主に藤和不動産サッカー部とその後のフジタ工業で活動した。
2.1. 所属クラブと主な功績
渡辺三男は、1972年に藤和不動産サッカー部に入団し、プロキャリアを開始した。このクラブは後に東京都へ本拠地を移し、「フジタ工業」と名称を変更した。彼は1983年まで、一貫してこのクラブに所属し続けた。
クラブは渡辺の在籍期間中に数々のタイトルを獲得した。
- 日本サッカーリーグでは、1977年、1979年、1981年の計3回優勝を達成した。また、1980年には準優勝も経験している。
- 天皇杯では、1977年と1979年に優勝し、2回の栄冠を手にした。さらに、1975年と1980年には準優勝を果たしている。
- JSLカップでは、1979年に準優勝を記録した。
渡辺三男は、これらのクラブの成功に大きく貢献し、1983年に現役を引退した。
2.2. クラブ通算記録
渡辺三男のクラブ通算成績は以下の通りである。
日本 | リーグ戦 | JSLカップ | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | クラブ | 背番号 | リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1972 | 藤和/フジタ | 27 | JSL1部 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
1973 | 18 | 6 | - | - | 18 | 6 | |||||
1974 | 7 | 18 | 8 | - | - | 18 | 8 | ||||
1975 | 18 | 4 | - | - | 18 | 4 | |||||
1976 | 18 | 6 | - | - | 18 | 6 | |||||
1977 | 17 | 4 | - | - | 17 | 4 | |||||
1978 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||||
1979 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 5 | |||
1980 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | |||
1981 | 18 | 0 | - | 1 | 0 | 19 | 0 | ||||
1982 | 18 | 0 | - | 4 | 2 | 22 | 2 | ||||
1983 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | |||
総通算 | 201 | 34 | 7 | 1 | 14 | 3 | 221 | 38 |
3. 代表歴
渡辺三男は、日本代表選手として国際舞台でも活躍した。
3.1. 出場大会と主な活動
渡辺三男は、日本のユース代表としても活動しており、1973年AFC U-19選手権に出場し、チームの準優勝に貢献した。
A代表デビューは1974年2月12日のシンガポール代表との親善試合であった。同年9月には1974年アジア競技大会の日本代表に選出され、同大会に出場した。また、1976年オリンピック予選にも出場している。
彼はFWとして、日本代表の攻撃を担った。また、1974年にはJSL選抜チームの一員としても1試合に出場している。1979年までに日本代表として28試合に出場し、4得点を挙げた。この期間、代表監督は主に長沼健が務め、その後下村幸男が指揮を執った。
3.2. 代表通算記録
渡辺三男の国際Aマッチ通算記録は以下の通りである。
年 | 出場 | ゴール |
---|---|---|
1974 | 7 | 1 |
1975 | 12 | 3 |
1976 | 3 | 0 |
1977 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
1979 | 6 | 0 |
合計 | 28 | 4 |
国際Aマッチ以外の試合を含む代表通算記録は以下の通りである。
年 | 国際Aマッチ | その他 | 総通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
1974 | 7 | 1 | 13 | 1 | 20 | 2 |
1975 | 12 | 3 | 6 | 0 | 18 | 3 |
1976 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
通算 | 28 | 4 | 26 | 1 | 54 | 5 |
国際Aマッチ出場試合の詳細:
No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1974年2月12日 | シンガポール | シンガポール | ○1-0 | 長沼健 | 国際親善試合 | |
2. | 1974年2月20日 | 香港 | 香港 | △0-0(PK3-4) | 国際親善試合 | ||
3. | 1974年7月23日 | コンスタンツァ | ルーマニア | ●1-4 | 国際親善試合 | ||
4. | 1974年9月3日 | テヘラン | フィリピン | ○4-0 | アジア大会 | ||
5. | 1974年9月5日 | テヘラン | マレーシア | △1-1 | アジア大会 | ||
6. | 1974年9月7日 | テヘラン | イスラエル | ●0-3 | アジア大会 | ||
7. | 1974年9月28日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ○4-1 | 日韓定期戦 | |
8. | 1975年6月14日 | 香港 | 香港 | △0-0(PK3-4) | アジアカップ予選 | ||
9. | 1975年6月17日 | 香港 | 北朝鮮 | ●0-1 | アジアカップ予選 | ||
10. | 1975年6月21日 | 香港 | シンガポール | ○2-1 | アジアカップ予選 | ||
11. | 1975年6月23日 | 香港 | 中国 | ●1-2 | アジアカップ予選 | ||
12. | 1975年6月26日 | 香港 | 香港 | ○1-0 | アジアカップ予選 | ||
13. | 1975年7月30日 | クアラルンプール | 香港 | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
14. | 1975年8月2日 | クアラルンプール | マレーシア | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
15. | 1975年8月4日 | クアラルンプール | バングラデシュ | ○3-0 | ムルデカ大会 | ||
16. | 1975年8月7日 | クアラルンプール | インドネシア | ○4-1 | ムルデカ大会 | ||
17. | 1975年8月9日 | クアラルンプール | 韓国 | ●1-3 | ムルデカ大会 | ||
18. | 1975年8月11日 | クアラルンプール | タイ | ○4-0 | ムルデカ大会 | ||
19. | 1975年8月14日 | クアラルンプール | ビルマ | ○2-0 | ムルデカ大会 | ||
20. | 1976年1月25日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ブルガリア | ●1-3 | 朝日国際サッカー大会 | |
21. | 1976年1月28日 | 大阪府 | 長居陸上競技場 | ブルガリア | △1-1 | 朝日国際サッカー大会 | |
22. | 1976年3月17日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
23. | 1979年3月4日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ○2-1 | 下村幸男 | 日韓定期戦 |
24. | 1979年5月31日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | インドネシア | ○4-0 | ジャパンカップ | |
25. | 1979年6月16日 | ソウル | 韓国 | ●1-4 | 日韓定期戦 | ||
26. | 1979年6月27日 | クアラルンプール | マレーシア | △1-1 | ムルデカ大会 | ||
27. | 1979年6月29日 | クアラルンプール | タイ | ○2-1 | ムルデカ大会 | ||
28. | 1979年7月1日 | クアラルンプール | ビルマ | ○1-0 | ムルデカ大会 |
国際Aマッチでの得点数:
4. 受賞歴・ノミネート歴
渡辺三男のサッカー界における業績は高く評価されており、2017年度には日本サッカー殿堂の候補者にノミネートされた。しかし、この時は受賞には至らなかった。