1. 経歴
ファクンド・バグニスは2007年にプロに転向し、その後ATPツアーでシングルス決勝に2度進出し、ダブルスでは1つのタイトルを獲得している。国際大会でも活躍し、グランドスラムでは3回戦進出を果たすなど、キャリアを通じて着実に実績を積み上げてきた。
1.1. プロ転向と初期
バグニスは2007年にプロに転向した後、主にITFフューチャーズサーキットで経験を積んだ。2008年9月にはボリビアのサンタクルスで開催されたフューチャーズ大会でシングルス初の決勝に進出したが、クリスティアン・イグナシオ・ベネデッティに敗れた。しかし、同月にラパスで開催されたボリビアF3で、ギレルモ・キャリーを破り、初のシングルス優勝を果たした。2009年にはエクアドルF3(キト)とボリビアF3(ラパス)で優勝を重ね、同年11月にはアルゼンチンF24(レジステンシア)でも優勝を飾った。2010年12月にはブラジルF36(アラサトゥーバ)で優勝し、キャリア初期からクレーコートでの強さを見せた。
1.2. 2011年 - 2013年: ATPツアーデビューと初勝利
2011年1月、チリ・オープンでATPワールドツアーに初出場したが、1回戦でサンティアゴ・ヒラルドに敗れた。翌2012年のアルゼンチン・オープンで、レオナルド・マイエルを破り、ATPツアーレベルでの初勝利を挙げた。
2013年7月には、ドイツのシュトゥットガルトで開催されたメルセデス・カップのダブルスで、トマス・ベルッシとペアを組み優勝し、自身初のATPツアーダブルスタイトルを獲得した。
1.3. 2014年 - 2016年: グランドスラム初勝利とランキング上昇
2014年の全仏オープンでは、予選を勝ち上がって本戦に初出場。1回戦で地元のジュリアン・ベネトーと対戦し、フルセットの末に最終セット18-16という熱戦を制して勝利し、グランドスラム初勝利を飾った。しかし、2回戦では第18シードのエルネスツ・ガルビスに敗れた。
2016年にも再び全仏オープンに出場し、1回戦でケニー・デ・シェパーに勝利して2回戦に進出したが、ラファエル・ナダルに敗れた。この年、バグニスはキャリア最高の年末シングルスランキングである56位を記録し、トップ100に定着した。
1.4. 2021年: ATPツアーシングルス初の決勝進出と全米オープン3回戦
2021年はファクンド・バグニスにとって飛躍の年となった。コルドバ・オープンでキャリア初のATPツアー準決勝に進出し、第5シードのアルベルト・ラモス=ビニョラスにフルセットで敗れた。その2週間後のチリ・オープンでは、さらに勝ち進んで初のATPツアーシングルス決勝に進出したが、第1シードのクリスティアン・ガリンに惜敗した。
同年夏には、東京オリンピックにアルゼンチン代表として出場した。
9月に開催された全米オープンでは、ダニエル太郎と予選勝者の同胞マルコ・トルンへリティを破り、自身初となるグランドスラム3回戦進出を果たした。この年、彼はキャリアで2番目に高い年末ランキングである76位を記録し、2年連続でトップ100に留まった。
1.5. 2022年: トップ100ランキングの維持
2022年は、エクアドルのアンバート・ラ・グラン・シウダードでチャレンジャータイトルを獲得し、ブラジルのサン・レオ・オープンで決勝に進出するなど、ATPチャレンジャーツアーで安定した成績を収めた。これらの活躍により、同年11月21日には再びトップ100に返り咲き、年末ランキングを93位で終え、3年連続でトップ100を維持した。
1.6. 2024年: 2度目のATPツアー決勝進出と記録更新
2024年、世界ランキング207位のバグニスは、予選勝者としてコルドバ・オープンに出場した。ワイルドカードのフアン・マヌエル・セルンドロを破り、キャリア40度目の本戦勝利を記録した。続く試合では第8シードのロベルト・カルバレス・バエナをストレートセットで破り、準々決勝に進出した。準々決勝でもハウメ・ムナルをストレートで下し、自身3度目となるATP準決勝に進出した。この時33歳だったバグニスは、2017年のカルロス・ベルロク(34歳)以来となる最年長のアルゼンチン人ATPツアー準決勝進出者となった。
準決勝では前年の準優勝者であるフェデリコ・コリアを破り、キャリア2度目のATPツアー決勝に進出した。これにより彼は、1986年のギレルモ・ビラスの記録を抜いて、オープン化時代において南アメリカ出身選手として最年長でATPツアー決勝に進出した選手となった。この大会の結果、彼はランキングを約70位上げてトップ150に復帰した。決勝では同じく予選勝者のルチアーノ・ダルデリにストレートで敗れた。これは1990年のATPツアー開始以来、3度目となる予選勝者同士の決勝戦であった。その後、チリ・オープンでもルチアーノ・ダルデリに敗れている。
2. 主要国際大会での成績
ファクンド・バグニスは、テニスキャリアを通じて主要な国際総合競技大会でも多くのメダルを獲得している。
- パンアメリカン競技大会
- 2015年 トロント:男子シングルス 金メダル
- 2015年 トロント:男子ダブルス 銀メダル(パートナー: ギド・アンドレオッシ)
- 2019年 リマ:男子ダブルス 銀メダル
- 南アメリカ競技大会
- 2014年 サンティアゴ:男子シングルス 金メダル(決勝でギド・アンドレオッシに勝利)
- 2014年 サンティアゴ:男子ダブルス 金メダル(パートナー: ギド・アンドレオッシ、決勝でコロンビアのペアに勝利)
3. ATPツアー決勝進出結果
ファクンド・バグニスは、ATPツアーにおいてシングルスで2回、ダブルスで1回決勝に進出している。
3.1. シングルス
ATPツアーレベルでのシングルス決勝戦は2回あり、いずれも準優勝に終わっている。
3.2. ダブルス
ATPツアーレベルでのダブルス決勝戦は1回あり、見事優勝を果たしている。
結果 | W-L | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1-0 | 2013年7月 | シュトゥットガルト・オープン, ドイツ | 250シリーズ | クレー | Thomaz Bellucciトマス・ベルッシポルトガル語 | Tomasz Bednarekトマシュ・ベドナレクポーランド語 Mateusz Kowalczykマテウス・コヴァルチクポーランド語 | 2-6, 6-4, [11-9] |
4. ATPチャレンジャーおよびITFフューチャーズ/ワールドテニスツアー決勝進出結果
ファクンド・バグニスは、ATPチャレンジャーツアーおよびITFフューチャーズ/ワールドテニスツアーにおいて、シングルスで合計36回(22勝14敗)、ダブルスで合計37回(21勝16敗)の決勝進出を果たしている。
4.1. シングルス
凡例 (シングルス) |
---|
ATPチャレンジャーツアー (17-13) |
フューチャーズ/ITFワールドテニスツアー (5-1) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (0-0) |
クレー (22-14) |
芝 (0-0) |
カーペット (0-0) |
結果 | W-L | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗北 | 0-1 | 2008年9月 | ボリビアF1, サンタクルス・デ・ラ・シエラ | フューチャーズ | クレー | Cristhian Ignacio Benedettiクリスティアン・イグナシオ・ベネデッティスペイン語 | 6-4, 4-6, 6-7(3-7) |
優勝 | 1-1 | 2008年9月 | ボリビアF3, ラパス | フューチャーズ | クレー | Guillermo Carryギレルモ・キャリースペイン語 | 7-5, 7-6(7-3) |
優勝 | 2-1 | 2009年8月 | エクアドルF3, キト | フューチャーズ | クレー | Mauricio Echazúマウリシオ・エチャススペイン語 | 7-5, 6-2 |
優勝 | 3-1 | 2009年9月 | ボリビアF3, ラパス | フューチャーズ | クレー | Adam El Mihdawyアダム・エル・ミフダウィ英語 | 6-3, 6-2 |
優勝 | 4-1 | 2009年11月 | アルゼンチンF24, レジステンシア | フューチャーズ | クレー | Juan-Pablo Villarフアン・パブロ・ビラールスペイン語 | 6-2, 2-0 ret. |
敗北 | 4-2 | 2010年6月 | ビトム, ポーランド | チャレンジャー | クレー | Pere Ribaペレ・リバスペイン語 | 0-6, 3-6 |
優勝 | 5-2 | 2010年12月 | ブラジルF36, アラサトゥーバ | フューチャーズ | クレー | Eládio Ribeiro Netoエラディオ・リベイロ・ネトポルトガル語 | 6-2, 6-3 |
優勝 | 6-2 | 2011年4月 | バランキージャ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Diego Junqueiraディエゴ・フンケイラスペイン語 | 1-6, 7-6(7-4), 6-0 |
優勝 | 7-2 | 2012年7月 | アラド, ルーマニア | チャレンジャー | クレー | Victor Hănescuヴィクトル・ハネスクルーマニア語/モルドバ語 | 6-4, 6-4 |
優勝 | 8-2 | 2013年3月 | サンティアゴ, チリ | チャレンジャー | クレー | Thiemo de Bakkerティエモ・デ・バッカーオランダ語 | 7-6(7-2), 7-6(7-3) |
敗北 | 8-3 | 2013年4月 | バランキージャ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | 3-6, 2-6 |
優勝 | 9-3 | 2013年9月 | カリ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Facundo Argüelloファクンド・アルグエージョスペイン語 | 2-6, 6-4, 6-3 |
敗北 | 9-4 | 2013年9月 | カンピーナス, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Guilherme Clezarギレルメ・クレザールポルトガル語 | 4-6, 4-6 |
敗北 | 9-5 | 2013年11月 | リマ, ペルー | チャレンジャー | クレー | Horacio Zeballosオラシオ・セバジョススペイン語 | 7-6(7-4), 3-6, 3-6 |
敗北 | 9-6 | 2014年6月 | カルタニッセッタ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Pablo Carreño Bustaパブロ・カレーニョ・ブスタスペイン語 | 6-4, 4-6, 1-6 |
優勝 | 10-6 | 2015年3月 | サンティアゴ, チリ | チャレンジャー | クレー | Guilherme Clezarギレルメ・クレザールポルトガル語 | 6-2, 5-7, 6-2 |
敗北 | 10-7 | 2015年4月 | サラソタ, アメリカ | チャレンジャー | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | 4-6, 2-6 |
優勝 | 11-7 | 2016年1月 | ブエノスアイレス, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Arthur De Greefアーサー・デ・グリーフフランス語 | 6-3, 6-2 |
優勝 | 12-7 | 2016年1月 | リオデジャネイロ, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Guilherme Clezarギレルメ・クレザールポルトガル語 | 6-4, 4-6, 6-2 |
優勝 | 13-7 | 2016年3月 | サンティアゴ, チリ | チャレンジャー | クレー | Rogério Dutra Silvaロジェリオ・ドゥトラ・シウバポルトガル語 | 6-7(3-7), 6-4, 6-3 |
優勝 | 14-7 | 2016年10月 | メデリン, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Caio Zampieriカイオ・ザンピエリポルトガル語 | 6-7(3-7), 7-5, 6-2 |
優勝 | 15-7 | 2016年10月 | カンピーナス, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Carlos Berlocqカルロス・ベルロクスペイン語 | 5-7, 6-2, 3-0 ret. |
優勝 | 16-7 | 2016年11月 | ボゴタ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Horacio Zeballosオラシオ・セバジョススペイン語 | 3-6, 6-3, 7-6(7-4) |
敗北 | 16-8 | 2017年11月 | グアヤキル, エクアドル | チャレンジャー | クレー | Gerald Melzerジェラルド・メルツァードイツ語 | 3-6, 1-6 |
敗北 | 16-9 | 2018年4月 | サラソタ, アメリカ | チャレンジャー | クレー | Hugo Dellienウーゴ・デリエンスペイン語 | 6-2, 4-6, 2-6 |
優勝 | 17-9 | 2018年6月 | ラクイラ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Paolo Lorenziパオロ・ロレンツィイタリア語 | 2-6, 6-3, 6-4 |
敗北 | 17-10 | 2019年5月 | ブラガ, ポルトガル | チャレンジャー | クレー | João Dominguesジョアン・ドミンゲスポルトガル語 | 7-6(7-5), 2-6, 3-6 |
敗北 | 17-11 | 2019年5月 | リスボン, ポルトガル | チャレンジャー | クレー | Roberto Carballés Baenaロベルト・カルバレス・バエナスペイン語 | 6-2, 6-7(5-7), 1-6 |
敗北 | 17-12 | 2019年9月 | ブエノスアイレス, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Sumit Nagalスミット・ナガル英語 | 4-6, 2-6 |
優勝 | 18-12 | 2020年10月 | ビエラ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Blaž Kavčičブラジュ・カブチッチスロベニア語 | 6-7(4-7), 6-4, ret |
敗北 | 18-13 | 2021年5月 | オエイラス, ポルトガル | チャレンジャー | クレー | Carlos Alcarazカルロス・アルカラススペイン語 | 4-6, 4-6 |
優勝 | 19-13 | 2021年7月 | ザルツブルク, オーストリア | チャレンジャー | クレー | Federico Coriaフェデリコ・コリアスペイン語 | 6-4, 3-6, 6-2 |
優勝 | 20-13 | 2022年3月 | ペレイラ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Facundo Menaファクンド・メナスペイン語 | 6-3, 6-0 |
優勝 | 21-13 | 2022年10月 | アンバート, エクアドル | チャレンジャー | クレー | João Lucas Reis da Silvaジョアン・ルーカス・ヘイス・ダ・シウバポルトガル語 | 7-6(9-7), 6-4 |
敗北 | 21-14 | 2022年11月 | サン・レオポルド, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Juan Pablo Varillasフアン・パブロ・バリジャススペイン語 | 6-7(5-7), 6-4, 4-6 |
優勝 | 22-14 | 2024年1月 | ブエノスアイレス, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Mariano Navoneマリアーノ・ナボネスペイン語 | 7-5, 1-6, 7-5 |
4.2. ダブルス
凡例 (ダブルス) |
---|
ATPチャレンジャーツアー (13-12) |
フューチャーズ/ITFワールドテニスツアー (8-4) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (0-0) |
クレー (21-16) |
芝 (0-0) |
カーペット (0-0) |
結果 | W-L | 日付 | 大会 | グレード | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1-0 | 2007年8月 | ペルーF3, アレキパ | フューチャーズ | クレー | Sergio Galdósセルヒオ・ガルドススペイン語 | Francisco Francoフランシスコ・フランコスペイン語 Matías Silvaマティアス・シルバスペイン語 | 6-4, 7-6(9-7) |
優勝 | 2-0 | 2007年9月 | ボリビアF2, コチャバンバ | フューチャーズ | クレー | Agustín Piccoアグスティン・ピッコスペイン語 | Mauricio Doria-Medinaマウリシオ・ドリア=メディナスペイン語 Mauricio Estívarizマウリシオ・エスティバリススペイン語 | 6-3, 6-3 |
優勝 | 3-0 | 2008年5月 | アルゼンチンF1, レコンキスタ | フューチャーズ | クレー | Agustín Piccoアグスティン・ピッコスペイン語 | Marcos Conocenteマルコス・コノチェンテスペイン語 Juan-Manuel Romanazziフアン・マヌエル・ロマナッシスペイン語 | 6-3, 3-6, [10-7] |
敗北 | 3-1 | 2008年5月 | アルゼンチンF2, コリエンテス | フューチャーズ | クレー | Agustín Piccoアグスティン・ピッコスペイン語 | Guillermo Bujniewiczギレルモ・ブフニェヴィッツスペイン語 Nicolás Jara-Lozanoニコラス・ハラ=ロサノスペイン語 | 6-7(10-12), 5-7 |
敗北 | 3-2 | 2008年5月 | アルゼンチンF3, レジステンシア | フューチャーズ | クレー | Agustín Piccoアグスティン・ピッコスペイン語 | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 Gastón-Arturo Grimolizziガストン・アルトゥーロ・グリモリッツィスペイン語 | 5-7, 2-6 |
優勝 | 4-2 | 2008年7月 | パラグアイF2, ランバレ | フューチャーズ | クレー | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 | Rodrigo Pérezロドリゴ・ペレススペイン語 Sebastián Uriarteセバスティアン・ウリアルテスペイン語 | 6-3, 6-1 |
敗北 | 4-3 | 2008年7月 | パラグアイF3, ランバレ | フューチャーズ | クレー | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 | Alexandre Bonattoアレクサンドル・ボナットポルトガル語 Juan-Pablo Yunisフアン・パブロ・ユニススペイン語 | 6-2, 1-6, [12-14] |
敗北 | 4-4 | 2008年9月 | ボリビアF2, コチャバンバ | フューチャーズ | クレー | Agustín Piccoアグスティン・ピッコスペイン語 | Guillermo Carryギレルモ・キャリースペイン語 Andrés Molteniアンドレス・モルテニスペイン語 | 2-6, 4-6 |
優勝 | 5-4 | 2008年12月 | アルゼンチンF18, サルタ | フューチャーズ | クレー | Leandro Miganiレアンドロ・ミガニスペイン語 | Patricio Herasパトリシオ・エラススペイン語 Roberto Eduardo Ramírezロベルト・エドゥアルド・ラミレススペイン語 | 7-5, 7-5 |
優勝 | 6-4 | 2009年5月 | アルゼンチンF5, ビジャ・マリア | フューチャーズ | クレー | Diego Cristinディエゴ・クリスティンスペイン語 | Rodrigo Gómez Saigosロドリゴ・ゴメス・サイゴススペイン語 Hector Damián Guichonetエクトル・ダミアン・ギショネスペイン語 | 6-4, 6-2 |
優勝 | 7-4 | 2009年9月 | ボリビアF2, コチャバンバ | フューチャーズ | クレー | Guillermo Carryギレルモ・キャリースペイン語 | Mauricio Doria-Medinaマウリシオ・ドリア=メディナスペイン語 Daniel Alejandro Lópezダニエル・アレハンドロ・ロペススペイン語 | 6-4, 2-6, [10-5] |
優勝 | 8-4 | 2009年9月 | ボリビアF4, タリハ | フューチャーズ | クレー | Guillermo Carryギレルモ・キャリースペイン語 | Mauricio Estívarizマウリシオ・エスティバリススペイン語 Federico Zeballosフェデリコ・セバジョススペイン語 | 6-2, 6-2 |
優勝 | 9-4 | 2011年3月 | サリナス, エクアドル | チャレンジャー | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | Rogério Dutra Silvaロジェリオ・ドゥトラ・シウバポルトガル語 João Souzaジョアン・ソウザポルトガル語 | 6-2, 6-1 |
敗北 | 9-5 | 2011年6月 | コシツェ, スロバキア | チャレンジャー | クレー | Eduardo Schwankエドゥアルド・シュワンクスペイン語 | Simon Greulシモン・グロイルドイツ語 Bastian Knittelバスティアン・クニッテルドイツ語 | 6-2, 3-6, [9-11] |
敗北 | 9-6 | 2011年9月 | カリ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Eduardo Schwankエドゥアルド・シュワンクスペイン語 | Juan Sebastián Cabalフアン・セバスティアン・カバルスペイン語 Robert Farahロベルト・ファラスペイン語 | 5-7, 2-6 |
敗北 | 9-7 | 2012年7月 | ベルキュイ, ベルギー | チャレンジャー | クレー | Pablo Galdónパブロ・ガルドンスペイン語 | André Ghemアンドレ・ゲームポルトガル語 Marco Trungellitiマルコ・トルンへリティスペイン語 | 1-6, 2-6 |
優勝 | 10-7 | 2012年10月 | ビジャ・アジェンデ, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Diego Junqueiraディエゴ・フンケイラスペイン語 | Ariel Beharアリエル・ベハルスペイン語 Guillermo Duránギレルモ・デュランスペイン語 | 6-1, 6-2 |
優勝 | 11-7 | 2012年11月 | グアヤキル, エクアドル | チャレンジャー | クレー | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 | Leonardo Mayerレオナルド・マイエルスペイン語 Martín Ríos-Benítezマルティン・リオス=ベニテススペイン語 | 7-5, 7-6(7-5) |
敗北 | 11-8 | 2013年3月 | ペレイラ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | Nicolás Barrientosニコラス・バリエントススペイン語 Eduardo Struvayエドゥアルド・ストゥルヴァイスペイン語 | 6-3, 3-6, [6-10] |
優勝 | 12-8 | 2013年4月 | バランキージャ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Federico Delbonisフェデリコ・デルボニススペイン語 | Fabiano de Paulaファビアーノ・デ・パウラポルトガル語 Stefano Ianniステファノ・イアニイタリア語 | 6-3, 7-5 |
敗北 | 12-9 | 2013年6月 | アラド, ルーマニア | チャレンジャー | クレー | Julio César Campozanoフリオ・セサル・カンポサーノスペイン語 | Franko Škugorフランコ・シュクゴールクロアチア語 Antonio Veićアントニオ・ヴェイチクロアチア語 | 6-7(5-7), 6-4, [9-11] |
敗北 | 12-10 | 2013年10月 | サンファン, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 | Guillermo Duránギレルモ・デュランスペイン語 Máximo Gonzálezマキシモ・ゴンサレススペイン語 | 3-6, 0-6 |
敗北 | 12-11 | 2014年4月 | サバンナ, アメリカ | チャレンジャー | クレー | Alex Bogomolov Jr.アレックス・ボゴモロフ・ジュニア英語 | Ilija Bozoljacイリヤ・ボゾリャックセルビア語 Michael Venusマイケル・ビーナス英語 | 5-7, 2-6 |
優勝 | 13-11 | 2014年5月 | カリ, コロンビア | チャレンジャー | クレー | Eduardo Schwankエドゥアルド・シュワンクスペイン語 | Nicolás Barrientosニコラス・バリエントススペイン語 Eduardo Struvayエドゥアルド・ストゥルヴァイスペイン語 | 6-3, 6-3 |
優勝 | 14-11 | 2014年9月 | カンピーナス, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Diego Schwartzmanディエゴ・シュワルツマンスペイン語 | André Ghemアンドレ・ゲームポルトガル語 Fabrício Neisファブリシオ・ネイスポルトガル語 | 7-6(7-4), 5-7, [10-7] |
敗北 | 14-12 | 2014年9月 | ポルトアレグレ, ブラジル | チャレンジャー | クレー | Diego Schwartzmanディエゴ・シュワルツマンスペイン語 | Guido Andreozziギド・アンドレオッシスペイン語 Guillermo Duránギレルモ・デュランスペイン語 | 3-6, 3-6 |
優勝 | 15-12 | 2014年10月 | サンファン, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Martín Alundマルティン・アルンドスペイン語 | Diego Schwartzmanディエゴ・シュワルツマンスペイン語 Horacio Zeballosオラシオ・セバジョススペイン語 | 4-6, 6-3, [10-7] |
優勝 | 16-12 | 2015年4月 | サラソタ, アメリカ | チャレンジャー | クレー | Facundo Argüelloファクンド・アルグエージョスペイン語 | Chung Hyeonチョン・ヒョン韓国語 Divij Sharanディビジ・シャランヒンディー語 | 3-6, 6-2, [13-11] |
優勝 | 17-12 | 2015年5月 | ヴィチェンツァ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Guido Pellaギド・ペーリャスペイン語 | Salvatore Carusoサルバトーレ・カルーゾイタリア語 Federico Gaioフェデリコ・ガイオイタリア語 | 6-2, 6-4 |
敗北 | 17-13 | 2015年6月 | メストレ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Sergio Galdósセルヒオ・ガルドススペイン語 | Flavio Cipollaフラビオ・チポライタリア語 Potito Staraceポティート・スタラーチェイタリア語 | 7-5, 6-7(3-7), [4-10] |
優勝 | 18-13 | 2016年1月 | ブエノスアイレス, アルゼンチン | チャレンジャー | クレー | Máximo Gonzálezマキシモ・ゴンサレススペイン語 | Sergio Galdósセルヒオ・ガルドススペイン語 Christian Lindellクリスチャン・リンデルスウェーデン語 | 6-1, 6-2 |
敗北 | 18-14 | 2016年3月 | サンティアゴ, チリ | チャレンジャー | クレー | Máximo Gonzálezマキシモ・ゴンサレススペイン語 | Julio Peraltaフリオ・ペラルタスペイン語 Hans Podlipnik Castilloハンス・ポドリプニク・カスティーヨスペイン語 | 6-7(4-7), 6-4, [5-10] |
優勝 | 19-14 | 2018年3月 | プンタ・デル・エステ, ウルグアイ | チャレンジャー | クレー | Ariel Beharアリエル・ベハルスペイン語 | Simone Bolelliシモーネ・ボレッリイタリア語 Alessandro Giannessiアレッサンドロ・ジャンネッシイタリア語 | 6-2, 7-6(9-7) |
敗北 | 19-15 | 2018年6月 | ヴィチェンツァ, イタリア | チャレンジャー | クレー | Fabrício Neisファブリシオ・ネイスポルトガル語 | Ariel Beharアリエル・ベハルスペイン語 Enrique López Pérezエンリケ・ロペス・ペレススペイン語 | 2-6, 4-6 |
敗北 | 19-16 | 2018年11月 | モンテビデオ, ウルグアイ | チャレンジャー | クレー | Andrés Molteniアンドレス・モルテニスペイン語 | Guido Andreozziギド・アンドレオッシスペイン語 Guillermo Duránギレルモ・デュランスペイン語 | 6-7(5-7), 4-6 |
優勝 | 20-16 | 2019年11月 | モンテビデオ, ウルグアイ | チャレンジャー | クレー | Andrés Molteniアンドレス・モルテニスペイン語 | Orlando Luzオルランド・ルースポルトガル語 Rafael Matosラファエル・マトスポルトガル語 | 6-4, 5-7, [12-10] |
優勝 | 21-16 | 2021年7月 | ザルツブルク, オーストリア | チャレンジャー | クレー | Sergio Galdósセルヒオ・ガルドススペイン語 | Robert Gallowayロバート・ギャロウェイ英語 Alex Lawsonアレックス・ローソン英語 | 6-0, 6-3 |
5. 主要大会シングルス成績変動表
ファクンド・バグニスのグランドスラム大会におけるシングルス成績およびATPツアー全体での勝敗記録と年末ランキングの推移を示す。
大会 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | W-L | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | ||||||||||||||||||
全豪オープン | A | A | 予選1R | A | A | A | A | 1R | 予選1R | 予選1R | 予選2R | 予選1R | 1R | 1R | 予選1R | 0 / 3 | 0-2 | 0% |
全仏オープン | A | 予選2R | 予選1R | 予選1R | 2R | 予選2R | 2R | 予選1R | 予選2R | 予選1R | 予選2R | 2R | 1R | 予選3R | 予選3R | 0 / 4 | 3-4 | 43% |
ウィンブルドン | A | 予選1R | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 予選1R | 予選1R | NH | 1R | 1R | A | 予選1R | 0 / 5 | 0-5 | 0% |
全米オープン | 予選1R | 予選1R | 予選2R | 予選2R | 1R | 予選3R | 1R | 予選2R | 1R | 予選2R | A | 3R | 1R | 予選2R | 予選1R | 0 / 5 | 2-5 | 29% |
勝敗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 / 17 | 5-17 | 23% |
キャリア統計 | ||||||||||||||||||
大会 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | W-L | 勝率 |
出場大会数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | 10 | 2 | 86 | ||
通算勝敗 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-4 | 6-11 | 3-12 | 2-4 | 2-5 | 1-4 | 11-12 | 7-15 | 2-10 | 2-2 | 0 / 86 | 40-88 | 31% |
勝率 | N/A | 0% | 33% | N/A | 40% | 33% | 35% | 20% | 33% | 29% | 20% | 48% | 32% | 17% | 50% | 31% | ||
年末ランキング | 242 | 157 | 237 | 123 | 125 | 140 | 56 | 181 | 153 | 137 | 125 | 76 | 93 | 242 | 119 |
6. 外部リンク
- [https://www.atptour.com/en/players/facundo-bagnis/bf23/overview ファクンド・バグニス - ATPツアー]
- [https://www.itftennis.com/en/players/facundo-bagnis/bf23/overview ファクンド・バグニス - 国際テニス連盟]