1. 幼少期と大学でのキャリア
マヤール・シェリフは1996年5月5日にエジプトのカイロで生まれた。彼女には姉のラナ・シェリフ・アフメドがおり、ラナもテニス選手である。シェリフは、大学の最終2年間をアメリカ合衆国カリフォルニア州マリブにあるペパーダイン大学で過ごし、2018年にスポーツ医学の学士号を取得して卒業した。大学ではテニスチームの一員として活動し、2017年と2018年にはオールアメリカンに選出された。また、2018年にはウェストコースト・カンファレンスの年間最優秀選手に輝いている。2018年のNCAAシングルス・トーナメントでは準決勝に進出し、最終学年をシングルス全米ランキング11位で終えた。
2. プロキャリア
マヤール・シェリフのプロテニスキャリアは、エジプトのテニス界に数々の歴史的な「初」の記録をもたらし、特に女子テニスにおける先駆者としてその名を刻んでいる。
2.1. キャリアの画期的な出来事
シェリフは、エジプト人テニス選手として以下の歴史的な「初」の記録を達成している。
- グランドスラム本戦に初出場(2020年全仏オープン)。
- グランドスラム本戦で初勝利を挙げた女子選手(2021年全豪オープン)。
- オリンピックに初出場したエジプト人女子テニス選手(2020年東京オリンピック)。
- WTAツアーのシングルス決勝に初進出(2021年クルージュ=ナポカ)。
- WTAツアーのシングルスでタイトルを獲得した初の女子選手(2022年エミリアーニャ・オープン)。
- WTAランキングでトップ100入りした初の女子選手(2021年8月9日)。
- WTA 1000大会の準々決勝に初進出(2023年マドリード・オープン)。
- オープン化時代において、エジプト人テニス選手(男女問わず)として史上最高位のランキング(世界ランキング31位)を達成。
2.2. 2019年-2020年: グランドスラムとWTAツアーデビュー
2020年、シェリフは全豪オープンの予選に出場し、自身初のWTAトーナメントへの出場を果たした。しかし、予選1回戦でアン・リーに敗れた。同年3月にはアンタルヤで開催された2万5千ドル規模のITF大会で優勝し、決勝でダルマ・ガルフィを破った。
8月にはプラハ・オープンの予選を勝ち抜き、WTAツアー本戦デビューを果たした。本戦1回戦ではラウラ・シグムンドにフルセットで敗れた。
9月下旬の全仏オープン予選では、カミラ・オソリオ、キャティ・マクナリー、ジュリア・ガット=モンティコーネらを破って本戦出場を決めた。これにより、彼女はエジプト人女子選手として初めてグランドスラム本戦に出場するという歴史を刻んだ。本戦1回戦では第2シードで世界ランキング3位のカロリナ・プリスコバと対戦し、フルセットの末に惜敗した。
2.3. 2021年: オリンピック出場とWTAツアー上位進出
2021年の全豪オープンで、シェリフはエジプト人女子選手として初めてグランドスラム本戦での勝利を挙げた。1回戦でクロエ・パケを破り、歴史的な快挙を達成した。
この年、彼女はインディアンウェルズ・オープンでWTA 1000デビューを果たし、鄭賽賽を破ってこのレベルでの初勝利を記録した。また、マイアミ・オープンではワイルドカード(主催者推薦)で出場した。
シェリフは2019年のアフリカ競技大会で優勝し、2020年東京オリンピックの出場権を獲得した。これにより、エジプト人女子選手として初めてオリンピックに出場するという新たな歴史を刻んだ。
さらに、彼女はクルージュ=ナポカで開催されたウィナーズ・オープンで、エジプト人女子選手として初めてWTAツアーのシングルスとダブルスの決勝に進出した。シングルスでは、第1シードのアリーゼ・コルネ、アレックス・エアラ、クリスティーナ・クツォバ、ミハエラ・ブザルネスクらを破って勝ち進んだが、決勝でアンドレア・ペトコビッチに敗れた。ダブルスではカタジナ・ピテールと組んだが、決勝でナテラ・ザラミゼとカヤ・ジュバンのペアに敗れた。これらの活躍により、シェリフは2021年8月9日付のWTAランキングで世界97位となり、エジプト人女子選手として初のトップ100入りを果たした。また、ダブルスでもキャリアハイの154位を記録した。

2.4. 2022年: 初のWTAタイトルとランキング上昇
2022年5月16日、シェリフはシングルスでトップ50入りを果たし、ダブルスでも世界98位を記録した。
全仏オープンでは、マルタ・コスチュクをストレートセットで破り、エジプト人女子選手として初の全仏オープン本戦での勝利を挙げた。しかし、2回戦で負傷のため棄権した。
パルマで開催されたエミリアーニャ・オープン(WTA 250大会)では、アンナ・ボンダール、シモーナ・ヴァルタート、ローレン・デイビス、アナ・ボグダンらを破って2度目のWTA 250決勝に進出した。決勝では第1シードで世界ランキング7位のマリア・サッカリをストレートセットで破り、キャリア初のWTAツアーシングルスタイトルを獲得した。これにより、彼女はエジプト人女子選手として初めてWTAツアーのタイトルを手にした。サッカリに対する勝利は、彼女にとって初のトップ10選手からの勝利でもあった。

2.5. 2023年: WTA 1000準々決勝進出と歴史的最高ランキング達成
2023年のマドリード・オープンでは、カミラ・ジョルジの棄権、第30シードのアンヘリーナ・カリニナ、世界ランキング5位のキャロリン・ガルシア、第24シードのエリーズ・メルテンスらを破り、自身初のWTA 1000大会のシングルス準々決勝に進出した。これはエジプト人テニス選手としても初の快挙であった。ガルシアに対する勝利は、彼女にとって2度目のトップ10選手からの勝利となった。
彼女はバレンシア・オープンで、2週連続でWTA 125タイトルを獲得した。この前の週にはマカルスカ国際選手権でもWTA 125タイトルを獲得していた。これらの活躍により、シェリフはシングルス世界ランキングでキャリアハイの31位を記録し、オープン化時代においてエジプト人選手として男女問わず史上最高位のランキングを達成した。彼女以前にWTAチャレンジャータイトルを3つ以上獲得した選手はいなかったため、彼女の7タイトルはWTAチャレンジャーレベルにおける最多記録である。
2.6. 2024年: 主要大会成績とダブルスタイトル
2024年4月、シェリフはマドリード・オープンで3回戦に進出した。ローレン・デイビスと第25シードのマルタ・コスチュクに勝利したが、世界ランキング4位のエレーナ・リバキナに敗れた。
5月初旬には、スペインのリェイダで開催されたカタルーニャ・オープンの決勝に進出したが、カテリナ・シニアコバとの3時間近い試合の末に敗れた。
同月下旬、ローマのイタリアン・オープンでは、第11シードのジャスミン・パオリーニを破り3回戦に進出したが、第25シードのビクトリア・アザレンカにフルセットで敗れた。
翌週、パルマで開催されたエミリアーニャ・オープンの決勝に進出したが、アンナ・カロリナ・シュミエドロバに敗れた。さらに、その次のモロッコ・オープンでも決勝に進んだが、ペイトン・スターンズに敗れた。
6月のマカルスカ国際選手権では、前年のタイトル防衛を目指して決勝に進出したが、ケイティ・ボリーネッツにフルセットで敗れた。
7月にはフランスのコントレクセヴィルで開催されたグラン・エスト・オープン88で準優勝し、3時間半を超える決勝でルチア・ブロンゼッティに惜敗した。
8月のハンブルク・ヨーロピアン・オープンでは第1シードとして準々決勝に進出したが、オルガ・ダニロビッチに敗れた。
9月にはアンナ・ブリンコワと組み、ジャスミン・オープンのダブルスで優勝し、決勝でアリナ・コルネエワとアナスタシア・ザカロバのペアを破った。
11月にはニナ・ストヤノビッチと組み、WTA 125コパLPチリのダブルスでタイトルを獲得した。同月後半には、WTA 125アルゼンチン・オープンのシングルスで優勝し、決勝でカタジナ・カワをフルセットで破った。
3. キャリア統計
WTAツアー、グランドスラム大会、ビリー・ジーン・キング・カップ、ユナイテッド・カップ、ホップマン・カップ、オリンピックの本戦の結果のみを勝敗記録に含む。
3.1. パフォーマンスタイムライン
3.1.1. シングルス
大会 | 2011 | ... | 2014 | ... | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | |||||||||||||
全豪オープン | A | A | A | Q1 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 0 / 4 | 1-4 | 20% | ||
全仏オープン | A | A | A | 1回戦 | Q2 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 0 / 4 | 3-3 | 50% | ||
ウィンブルドン | A | A | A | NH | Q2 | A | 1回戦 | 1回戦 | 0 / 2 | 0-2 | 0% | ||
全米オープン | A | A | A | A | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 0 / 4 | 0-4 | 0% | ||
勝敗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 0 / 14 | 4-13 | 24% | ||
ナショナルチーム代表 | |||||||||||||
夏季オリンピック | NH | 1回戦 | NH | 1回戦 | 0 / 2 | 0-2 | 0% | ||||||
ビリー・ジーン・キング・カップ | Z3 | Z2 | Z3 | Z2 | Z2 | 0 / 0 | 9-6 | 60% | |||||
WTA 1000 | |||||||||||||
カタール・オープン | NMS | A | NMS | A | NMS | 1回戦 | NMS | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||
ドバイ | A | NMS | A | NMS | A | NMS | A | A | 0 / 0 | 0-0 | 0% | ||
インディアンウェルズ・オープン | A | A | A | NH | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 0 / 4 | 1-4 | 20% | ||
マイアミ・オープン | A | A | A | NH | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | A | 0 / 3 | 0-3 | 0% | ||
マドリード・オープン | A | A | A | NH | A | Q1 | 準々決勝 | 3回戦 | 0 / 2 | 6-2 | 75% | ||
イタリアン・オープン | A | A | A | A | A | A | 1回戦 | 3回戦 | 0 / 2 | 2-2 | 50% | ||
カナディアン・オープン | A | A | A | NH | A | A | 1回戦 | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||
シンシナティ・オープン | A | A | A | A | A | 1回戦 | 2回戦 | 0 / 2 | 1-2 | 33% | |||
グアダラハラ・オープン | NH | A | 1回戦 | NMS | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||||||
武漢オープン | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0-0 | 0% | ||||||
チャイナ・オープン | A | A | A | NH | 1回戦 | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||
勝敗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 5-8 | 0 / 14 | 6-14 | 30% | |||
キャリア統計 | |||||||||||||
2011 | ... | 2014 | ... | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | 勝敗 | 勝率 | |
出場大会数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 21 | キャリア合計: 49 | |||||
優勝タイトル数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | キャリア合計: 1 | ||||
決勝進出回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | キャリア合計: 3 | ||||
ハードコート勝敗 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3-9 | 4-12 | 4-12 | 0 / 33 | 13-38 | 26% | |||
クレーコート勝敗 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 4-2 | 7-1 | 9-7 | 1 / 14 | 24-13 | 65% | |||
グラスコート勝敗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 / 2 | 1-2 | 33% | |||
総合勝敗 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-4 | 7-11 | 11-13 | 14-21 | 1 / 49 | 38-53 | 42% | |||
年末ランキング | n/a | 865 | 212 | 132 | 61 | 63 | 49 | 196.30 万 USD |
3.1.2. ダブルス
大会 | 2011 | ... | 2014 | ... | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム大会 | ||||||||||||
全豪オープン | A | A | A | A | A | 1回戦 | 1回戦 | 0 / 2 | 0-2 | 0% | ||
全仏オープン | A | A | A | A | A | A | 1回戦 | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||
ウィンブルドン | A | A | A | NH | A | A | 1回戦 | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||
全米オープン | A | A | A | A | A | 2回戦 | 0 / 1 | 1-1 | 50% | |||
勝敗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0 / 5 | 1-5 | 17% | ||
ナショナルチーム代表 | ||||||||||||
ビリー・ジーン・キング・カップ | Z3 | Z2 | Z3 | colspan="2" Z2 | Z2 | 0 / 0 | 10-5 | 67% | ||||
キャリア統計 | ||||||||||||
出場大会数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | キャリア合計: 15 | ||||
優勝タイトル数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キャリア合計: 0 | ||||
決勝進出回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | キャリア合計: 2 | ||||
総合勝敗 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 8-6 | 1-7 | 0 / 15 | 20-19 | 51% | ||
年末ランキング | n/a | n/a | 461 | 189 | 142 | 123 |
3.2. WTAツアー決勝進出
3.2.1. シングルス: 3 (1タイトル、2準優勝)
凡例 |
---|
グランドスラム (0-0) |
WTA 1000 (0-0) |
WTA 500 (0-0) |
WTA 250 (1-2) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (0-0) |
クレー (1-2) |
グラス (0-0) |
開催地別決勝 |
---|
屋外 (1-2) |
屋内 (0-0) |
3.2.2. ダブルス: 3 (1タイトル、2準優勝)
凡例 |
---|
グランドスラム (0-0) |
WTA 1000 (0-0) |
WTA 500 (0-0) |
WTA 250 (1-2) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (1-1) |
クレー (0-1) |
グラス (0-0) |
開催地別決勝 |
---|
屋外 (1-2) |
屋内 (0-0) |
3.3. WTAチャレンジャー決勝進出
3.3.1. シングルス: 11 (7タイトル、4準優勝)
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1-0 | 2021年9月 | カールスルーエ・オープン、ドイツ | クレー | マルティナ・トレヴィザン | 6-3, 6-2 |
優勝 | 2-0 | 2022年4月 | マルベーリャ・オープン、スペイン | クレー | タマラ・コルパッチ | 7-6(7-1), 6-4 |
優勝 | 3-0 | 2022年5月 | カールスルーエ・オープン、ドイツ (2) | クレー | ベルナルダ・ペラ | 6-2, 6-4 |
優勝 | 4-0 | 2022年11月 | コパLPチリ、チリ | クレー | カテリナ・バインドゥル | 3-6, 7-6(7-3), 7-5 |
優勝 | 5-0 | 2023年6月 | マカルスカ国際選手権、クロアチア | クレー | ジャスミン・パオリーニ | 2-6, 7-6(8-6), 7-5 |
優勝 | 6-0 | 2023年6月 | バレンシア・オープン、スペイン | クレー | マリーナ・バソルズ・リベラ | 6-3, 6-3 |
準優勝 | 6-1 | 2024年5月 | カタルーニャ・オープン、スペイン | クレー | カテリナ・シニアコバ | 4-6, 6-3, 3-6 |
準優勝 | 6-2 | 2024年5月 | エミリアーニャ・オープン、イタリア | クレー | アンナ・カロリナ・シュミエドロバ | 5-7, 6-2, 4-6 |
準優勝 | 6-3 | 2024年6月 | マカルスカ国際選手権、クロアチア | クレー | ケイティ・ボリーネッツ | 6-3, 2-6, 1-6 |
準優勝 | 6-4 | 2024年7月 | グラン・エスト・オープン88、フランス | クレー | ルチア・ブロンゼッティ | 4-6, 7-6(7-4), 5-7 |
優勝 | 7-4 | 2024年11月 | アルゼンチン・オープン、アルゼンチン | クレー | カタジナ・カワ | 6-3, 4-6, 6-4 |
3.3.2. ダブルス: 6 (2タイトル、4準優勝)
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2021年9月 | カールスルーエ・オープン、ドイツ | クレー | カタジナ・ピテール | イリーナ・バラ エカテリン・ゴルゴゼ | 3-6, 6-2, [7-10] |
優勝 | 1-1 | 2022年5月 | カールスルーエ・オープン、ドイツ | クレー | パンナ・ウードヴァルディ | ヤナ・シジコバ アリソン・バン・アイトヴァンク | 5-7, 6-4, [10-2] |
準優勝 | 1-2 | 2022年11月 | コパLPチリ、チリ | クレー | タマラ・ジダンセク | ヤナ・シジコバ アルディラ・スチャディ | 1-6, 6-3, [7-10] |
準優勝 | 1-3 | 2024年5月 | カタルーニャ・オープン、スペイン | クレー | カタジナ・ピテール | エレン・ペレス ニコール・メリチャー=マルティネス | 5-7, 2-6 |
優勝 | 2-3 | 2024年11月 | コパLPチリ、チリ | クレー | ニナ・ストヤノビッチ | レオリア・ジャンジャン クリスティナ・ムラデノビッチ | w/o |
準優勝 | 2-4 | 2024年11月 | アルゼンチン・オープン、アルゼンチン | クレー | ラウラ・ピゴッシ | マヤ・フヴァリンスカ カタジナ・カワ | 4-6, 6-3, [7-10] |
3.4. ITFサーキット決勝進出
3.4.1. シングルス: 18 (9タイトル、9準優勝)
凡例 |
---|
$100,000トーナメント (1-0) |
$60,000トーナメント (0-2) |
$25,000トーナメント (3-3) |
$10/15,000トーナメント (5-4) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (3-2) |
クレー (6-7) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | カテゴリ | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1-0 | 2013年1月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 10,000ドル | ハード | アレクサンドリナ・ナイデノバ | 6-2, 2-6, 6-1 |
準優勝 | 1-1 | 2013年9月 | ITFリェイダ、スペイン | 10,000ドル | クレー | アリオナ・ボルソバ | 6-0, 3-6, 2-6 |
準優勝 | 1-2 | 2013年11月 | ITFビナロス、スペイン | 10,000ドル | クレー | オルガ・サエズ・ララ | 6-4, 5-7, 4-6 |
準優勝 | 1-3 | 2017年7月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 15,000ドル | ハード | ジャクリーン・カバイ・アワド | 7-6(7-4), 5-7, 4-6 |
準優勝 | 1-4 | 2017年7月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 15,000ドル | ハード | エレニ・コルドライミ | 4-6, 6-3, 2-6 |
優勝 | 2-4 | 2019年2月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 15,000ドル | ハード | シモーナ・ヴァルタート | 6-4, 1-6, 6-3 |
優勝 | 3-4 | 2019年5月 | ITFカイロ、エジプト | 15,000ドル | クレー | シモーナ・ヴァルタート | 6-2, 6-1 |
優勝 | 4-4 | 2019年6月 | ITFタバルカ、チュニジア | 15,000ドル | クレー | バーバラ・ガティカ | 6-4, 6-4 |
優勝 | 5-4 | 2019年6月 | ITFタバルカ、チュニジア | 15,000ドル | クレー | ニナ・シュタドラー | 6-3, 6-2 |
優勝 | 6-4 | 2019年6月 | ITFマドリード、スペイン | 25,000ドル | ハード | エバ・ゲレーロ・アルバレス | 6-2, 6-3 |
準優勝 | 6-5 | 2019年7月 | ITFビエッラ、イタリア | 25,000ドル | クレー | カタリナ・ザバツカ | 1-6, 3-6 |
準優勝 | 6-6 | 2019年7月 | ITFバヤ、ハンガリー | 25,000ドル | クレー | レカ・ルカ・ヤニ | 3-6, 6-2, 2-6 |
優勝 | 7-6 | 2019年8月 | ITFラス・パルマス、スペイン | 25,000ドル+H | クレー | レオニー・クンク | 6-1, 6-0 |
優勝 | 8-6 | 2020年3月 | ITFアンタルヤ、トルコ | 25,000ドル | クレー | ダルマ・ガルフィ | 6-4, 6-3 |
優勝 | 9-6 | 2020年11月 | ITFチャールストン・プロ、アメリカ合衆国 | 100,000ドル | クレー | カタジナ・カワ | 6-2, 6-3 |
準優勝 | 9-7 | 2020年11月 | ITFラス・パルマス・デ・グラン・カナリア、スペイン | 25,000ドル | クレー | カイア・カネピ | 3-6, 2-6 |
準優勝 | 9-8 | 2021年7月 | モンペリエ・オープン、フランス | 60,000ドル | クレー | アンヘリーナ・カリニナ | 2-6, 3-6 |
準優勝 | 9-9 | 2021年8月 | ITFサン・バルトロメ・デ・ティラハナ、スペイン | 60,000ドル | クレー | アランチャ・ルス | 4-6, 2-6 |
3.4.2. ダブルス: 13 (6タイトル、7準優勝)
凡例 |
---|
$100,000トーナメント (0-2) |
$25,000トーナメント (2-1) |
$10/15,000トーナメント (4-4) |
サーフェス別決勝 |
---|
ハード (3-4) |
クレー (3-3) |
結果 | 勝敗 | 日付 | 大会 | カテゴリ | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 0-1 | 2013年1月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 10,000ドル | ハード | ヴァレリア・ポッダ | エヴゲニア・パシュコワ エカテリーナ・ヤシナ | 6-3, 2-6, [3-10] |
準優勝 | 0-2 | 2013年6月 | ITFメリリャ、スペイン | 10,000ドル | ハード | バンダ・ルカックス | ルシア・セルベラ=バスケス ピラール・ドミンゲス=ロペス | 3-6, 4-6 |
優勝 | 1-2 | 2013年7月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 10,000ドル | ハード | リン・キロ | アリナ・ミヘエバ アンナ・モルギナ | 6-3, 6-2 |
優勝 | 2-2 | 2013年7月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 10,000ドル | ハード | ズザナ・ズロホバ | ソウジャニャ・バビセッティ リシカ・スンカラ | 7-5, 6-3 |
準優勝 | 2-3 | 2014年4月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 10,000ドル | ハード | オラ・アブ・ゼクリ | ヤナ・フェット オレクサンドラ・コラシビリ | 4-6, 5-7 |
優勝 | 3-3 | 2017年7月 | ITFシャルム・エル・シェイク、エジプト | 15,000ドル | ハード | ルトゥジャ・ブサレ | チェン・ペイシュアン ウー・ファンシェン | 3-6, 6-3, [10-5] |
準優勝 | 3-4 | 2019年4月 | ITFカイロ、エジプト | 15,000ドル | クレー | ラナ・シェリフ・アフメド | デスピーナ・パパミチャイル シモーナ・ヴァルタート | 3-6, 2-6 |
優勝 | 4-4 | 2019年6月 | ITFタバルカ、チュニジア | 15,000ドル | クレー | アリカ・ルソバ | レナ・ルッツァイアー ニナ・シュタドラー | 6-4, 4-6, [10-4] |
準優勝 | 4-5 | 2019年7月 | ITFトリノ、イタリア | 25,000ドル | クレー | メラニー・ストッケ | 村松千裕 内藤祐希 | 0-6, 2-6 |
優勝 | 5-5 | 2019年7月 | ITFバヤ、ハンガリー | 25,000ドル | クレー | メラニー・クラフナー | レカ・ルカ・ヤニ ララ・サルデン | 6-2, 4-6, [10-8] |
準優勝 | 5-6 | 2020年2月 | カイロ・オープン、エジプト | 100,000ドル | ハード | アランチャ・ルス | アレクサンドラ・クルニッチ カタジナ・ピテール | 4-6, 2-6 |
優勝 | 6-6 | 2020年3月 | ITFアンタルヤ、トルコ | 25,000ドル | クレー | レカ・ルカ・ヤニ | メリス・セゼル イペク・オズ | 6-7(8), 6-1, [10-3] |
準優勝 | 6-7 | 2020年11月 | ITFチャールストン・プロ、アメリカ合衆国 | 100,000ドル | クレー | アストラ・シャルマ | マグダレナ・フレッチ カタジナ・カワ | 6-4, 4-6, [2-10] |
3.5. 対戦成績
トップ10選手との対戦成績は2勝5敗である。
結果 | 勝敗 | 選手 | ランキング | 大会 | サーフェス | ラウンド | スコア | マヤール・シェリフのランキング | 直接対決 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | |||||||||
準優勝 | 0-1 | カロリナ・プリスコバ | 世界4位 | 全仏オープン | クレー | 1回戦 | 7-6(11-9), 2-6, 4-6 | 172位 | |
2022年 | |||||||||
優勝 | 1-1 | マリア・サッカリ | 世界7位 | エミリアーニャ・オープン、イタリア | クレー | 決勝 | 7-5, 6-3 | 74位 | |
2023年 | |||||||||
準優勝 | 1-2 | キャロリン・ガルシア | 世界5位 | モンテレイ・オープン、メキシコ | ハード | 準々決勝 | 0-6, 4-6 | 53位 | |
優勝 | 2-2 | キャロリン・ガルシア | 世界5位 | マドリード・オープン、スペイン | クレー | 3回戦 | 7-6(7-2), 6-3 | 59位 | |
準優勝 | 2-3 | アリーナ・サバレンカ | 世界2位 | マドリード・オープン、スペイン | クレー | 準々決勝 | 6-2, 2-6, 1-6 | 59位 | |
準優勝 | 2-4 | マルケタ・ボンドロウショバ | 世界10位 | カナディアン・オープン | ハード | 1回戦 | 4-6, 2-6 | 33位 | |
準優勝 | 2-5 | ココ・ガウフ | 世界7位 | シンシナティ・オープン、アメリカ合衆国 | ハード | 2回戦 | 2-6, 2-6 | 33位 | |
2024年 | |||||||||
準優勝 | 2-6 | エレーナ・リバキナ | 世界4位 | マドリード・オープン、スペイン | クレー | 3回戦 | 1-6, 4-6 | 72位 |
4. 受賞と栄誉
マヤール・シェリフは、アフリカ競技大会において以下のメダルを獲得している。
- 2019年ラバト(モロッコ):シングルス 金メダル
- 2019年ラバト(モロッコ):ダブルス 金メダル
- 2019年ラバト(モロッコ):団体 金メダル
- 2023年アクラ(ガーナ):団体 金メダル
- 2023年アクラ(ガーナ):シングルス 銅メダル
- 2023年アクラ(ガーナ):ダブルス 銅メダル