1. Early life and education
アレクサンダー・マシアラスはカリフォルニア州サンフランシスコで生まれ育った。身長は1.88 m、体重は83.9 kgである。彼の母親は台湾系アメリカ人で、父親はギリシャ系である。母親のチュワン=フイ・チェンは、アメリカの大学院でピアノと教育学を学ぶために台湾から移住した。マシアラスの母方の祖父は、アジアの食材や調理器具をアメリカに輸入する台湾企業「慶昌行」(慶昌行Qìngchāngháng中国語、英語名:King Chong Hong)を経営していた。マシアラスは2021年のインタビューで、「私は常に自分の台湾のルーツを非常に誇りに思っており、台湾に戻る機会があればすぐにでも飛びつきます」と語っている。

彼の父親であるグレッグ・マシアラスもフェンシング選手であり、1984年と1988年のオリンピックにアメリカ代表として出場し、アメリカナショナルフルーレチームのコーチも務めた。アレクサンダーの妹であるサブリナ・マシアラスもオリンピックフェンシング選手である。
マシアラスは、幼稚園から中学2年生までサンフランシスコのチャイニーズ・アメリカン・インターナショナル・スクールに通い、幼い頃からフェンシングを始めた。彼は運動能力の高い子供で、ドリュー・スクールではサッカーをプレーし、バスケットボールチームと水泳チームにも所属していた。その後、ドリュー・スクールを卒業し、2012年秋にフェンシングの奨学金を得てスタンフォード大学に進学。2017年に機械工学の理学士号を取得した。2023年7月には、母方の叔父であるメン・ヒュー=チェンが所有する機械工学会社MHCエンジニアーズで働いた。
2. Fencing career
マシアラスは幼い頃からフェンシングに自然な興味を示したが、父親は彼が7歳になるまでトレーニングを始めるのを待たせた。彼は運動能力の高い子供で、ドリュー・スクールではサッカーをプレーし、バスケットボールチームと水泳チームにも所属していた。2012年秋にフェンシングの奨学金を得てスタンフォード大学に入学した。
2.1. University fencing
スタンフォード大学での1年目、マシアラスは2013年のNCAA男子フルーレ個人タイトルを獲得し、シーズンを終えた。2014年には準決勝でデビッド・ウィレットに敗れたものの、2015年には再びこの偉業を達成し、2度目のNCAAタイトルを獲得した。
2.2. Major competition results
マシアラスは、主要な国際フェンシング大会で数々のメダルを獲得している。
2.2.1. Olympic Games

2.2.2. World Championships
2.2.3. Grand Prix
2.2.4. World Cup

日付 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
2010年5月29日 | カナダモントリオール | 個人男子フルーレ | 銅 |
2011年5月20日 | 韓国ソウル | 個人男子フルーレ | 銅 |
2012年1月27日 | フランスパリ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2013年2月22日 | スペインア・コルーニャ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2014年4月25日 | 韓国ソウル | 個人男子フルーレ | 金 |
2015年1月16日 | フランスパリ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2015年11月6日 | 日本東京 | 個人男子フルーレ | 金 |
2017年1月20日 | フランスパリ | 個人男子フルーレ | 金 |
2018年2月9日 | ドイツボン | 個人男子フルーレ | 銀 |
2019年3月1日 | エジプトカイロ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2020年2月21日 | エジプトカイロ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2023年5月7日 | メキシコアカプルコ | 団体男子フルーレ | 金 |
2023年11月10日 | トルコイスタンブール | 個人男子フルーレ | 金 |
2023年12月9日 | 日本常滑市 | 個人男子フルーレ | 金 |
2024年11月22日 | チュニジアチュニス | 個人男子フルーレ | 金 |
2024年11月24日 | チュニジアチュニス | 団体男子フルーレ | 銀 |
2024年12月6日 | 日本高崎市 | 個人男子フルーレ | 銅 |
2024年12月8日 | 日本高崎市 | 団体男子フルーレ | 銀 |
2025年1月10日 | フランスパリ | 個人男子フルーレ | 銀 |
2025年1月12日 | フランスパリ | 団体男子フルーレ | 銅 |
2.2.5. Pan American Championships
年 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|
2009 | エルサルバドルサンサルバドル | 団体男子フルーレ | 金 |
2010 | コスタリカサンホセ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2010 | コスタリカサンホセ | 団体男子フルーレ | 金 |
2011 | アメリカ合衆国ネバダ州リノ | 個人男子フルーレ | 銀 |
2011 | アメリカ合衆国ネバダ州リノ | 団体男子フルーレ | 金 |
2012 | メキシコカンクン | 個人男子フルーレ | 銀 |
2012 | メキシコカンクン | 団体男子フルーレ | 金 |
2013 | コロンビアカルタヘナ | 団体男子フルーレ | 金 |
2014 | コスタリカサンホセ | 個人男子フルーレ | 銀 |
2015 | チリサンティアゴ | 個人男子フルーレ | 銀 |
2015 | チリサンティアゴ | 団体男子フルーレ | 金 |
2016 | パナマパナマシティ | 個人男子フルーレ | 金 |
2016 | パナマパナマシティ | 団体男子フルーレ | 金 |
2017 | カナダモントリオール | 個人男子フルーレ | 銀 |
2017 | カナダモントリオール | 団体男子フルーレ | 金 |
2018 | キューバハバナ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2018 | キューバハバナ | 団体男子フルーレ | 金 |
2019 | カナダトロント | 個人男子フルーレ | 銅 |
2019 | カナダトロント | 団体男子フルーレ | 金 |
2022 | パラグアイアスンシオン | 個人男子フルーレ | 金 |
2022 | パラグアイアスンシオン | 団体男子フルーレ | 金 |
2023 | ペルーリマ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2023 | ペルーリマ | 団体男子フルーレ | 金 |
2024 | ペルーリマ | 個人男子フルーレ | 銅 |
2024 | ペルーリマ | 団体男子フルーレ | 金 |
3. Coaching career
2024年7月、マシアラスはスタンフォード大学のフェンシングヘッドコーチに任命された。